Prix au
30-04-2025
204,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 99,00% | 97,00% | 97,84% | 99,03% | 97,33% | 98,99% | 98,82% | 98,43% | 96,10% | nc | |
Revenu immobilier | 12,67€ | 13,21€ | 12,78€ | 11,70€ | 12,36€ | 12,13€ | 11,89€ | 11,30€ | 9,98€ | nc | |
Résultat exercice | 10,00€ | 10,64€ | 10,14€ | 9,82€ | 9,85€ | 9,47€ | 9,48€ | 8,70€ | 7,24€ | nc | |
Report à nouveau | 0,31€ | 0,54€ | 0,74€ | 0,44€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,35€ | 0,16€ | 0,21€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | 0,03€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,17€ | 0,03€ | nc | |
Dividende courant | 10,30€ | 10,48€ | 10,62€ | 10,09€ | 9,90€ | 9,60€ | 9,40€ | 8,85€ | 7,18€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,31€ | 0,22€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | 0,58€ | 0,86€ | 1,06€ | 1,30€ | 1,24€ | 0,86€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 10,76 | 10,66 | 10,70 | 10,40 | 8,26 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 0,31 | 0,22 |
dont fiscalité étrangère | 0,86 | 1,06 | 1,30 | 1,24 | 0,86 |
Rendement brut | 5,38 % | 5,33 % | 5,35 % | 5,10 % | 4,05 % |
Résultat d'exercice | 9,85 | 9,47 | 9,48 | 8,70 | 7,24 |
Rendement d'exercice | 4,93% | 4,74% | 4,74% | 4,26% | 3,55% |
RATIO DE DISTRIBUTION | +0,51% | +1,37% | -0,84% | +5,29% | +2,21% |
Réserve de distribution | 0,44 | 0,31 | 0,35 | 0,16 | 0,21 |
Rendement en réserve | 0,15% | 0,11% | 0,14% | 0,07% | 0,10% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 14,97 | 14,00 | 13,23 | 12,72 | 11,72 |
dont loyers perçus | 12,36 | 11,99 | 11,86 | 11,17 | 9,96 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,12 | 0,02 |
Charges immobilières | -2,88 | -2,32 | -1,69 | -1,64 | -1,54 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 12,09 | 11,69 | 11,54 | 11,08 | 10,17 |
Produits d'exploitation | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
Charges d'exploitation | -2,07 | -2,20 | -2,30 | -2,12 | -2,16 |
dont frais société de gestion | -1,22 | -1,85 | -1,08 | -0,71 | -0,68 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | |||
dont provisions créances douteuses | -0,03 | -0,10 | -0,02 | -0,12 | -0,48 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,07 | -2,20 | -2,29 | -2,10 | -2,07 |
Solde intermédiaire - EBIT | 10,03 | 9,49 | 9,25 | 8,98 | 8,11 |
Produits financiers | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,32 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -0,18 | -0,12 | -0,35 | -0,48 | -1,14 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,17 | -0,04 | -0,21 | -0,31 | -0,82 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,04 | 0,44 | 0,03 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,02 | 0,44 | 0,03 | -0,06 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 9,85 | 9,47 | 9,48 | 8,70 | 7,24 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 0,15 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 10,34 | 9,91 | 9,75 | 9,01 | 7,39 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 9,90 | 9,60 | 9,40 | 8,85 | 7,18 |
RAN par part en jouissance | 0,44 | 0,31 | 0,35 | 0,16 | 0,21 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,22 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,86 | 1,06 | 1,30 | 1,24 | 0,86 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 6 932 625 | 10 796 640 | 14 022 303 | 15 786 909 | 16 182 025 |
RAN par part au 31-12 | 0,30 | 0,21 | 0,28 | 0,15 | 0,21 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 |
Capitalisation | 1 387 M€ | 2 159 M€ | 2 861 M€ | 3 221 M€ | 3 301 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 70 670 459 | 104 032 427 | 146 867 089 | 179 334 440 | 184 349 102 |
dont loyers perçus | 58 377 320 | 89 052 467 | 131 658 998 | 157 516 633 | 156 680 269 |
dont produits des participations | 1 079 537 | 352 722 | 1 727 828 | 380 506 | |
Charges immobilières | -13 581 676 | -17 208 698 | -18 758 428 | -23 177 086 | -24 245 403 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 57 088 783 | 86 823 729 | 128 108 661 | 156 157 354 | 160 103 699 |
Produits d'exploitation | 14 050 | 51 610 | 161 641 | 340 181 | 1 531 136 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -9 769 039 | -16 359 338 | -25 577 667 | -29 876 083 | -34 062 183 |
dont frais société de gestion | -5 739 605 | -13 744 103 | -11 947 685 | -10 059 338 | -10 692 867 |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -154 881 | -779 638 | -250 097 | -1 632 969 | -7 576 886 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 754 989 | -16 307 728 | -25 416 026 | -29 535 902 | -32 531 047 |
Solde intermédiaire - EBIT | 47 333 794 | 70 516 001 | 102 692 635 | 126 621 452 | 127 572 652 |
Produits financiers | 51 919 | 543 952 | 1 511 822 | 2 432 624 | 5 106 216 |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -872 043 | -869 443 | -3 840 813 | -6 807 660 | -17 943 049 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -820 124 | -325 491 | -2 328 991 | -4 375 036 | -12 836 833 |
Produits exceptionnels | 7 719 | 300 000 | 4 900 000 | 425 000 | 65 218 |
Charges exceptionnelles | -5 779 | -122 120 | -3 443 | -39 857 | -946 727 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 940 | 177 880 | 4 896 557 | 385 143 | -881 509 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 46 515 611 | 70 368 391 | 105 260 202 | 122 631 557 | 113 854 311 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1 337 431 | 2 067 664 | 2 288 916 | 3 939 235 | 2 323 195 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 957 669 | 1 173 093 | 772 460 | 519 526 | 135 298 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 48 810 712 | 73 609 148 | 108 321 577 | 127 090 318 | 116 312 804 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 46 743 049 | 71 320 232 | 104 382 343 | 124 767 123 | 112 979 899 |
RAN | 2 067 664 | 2 288 916 | 3 939 235 | 2 323 195 | 3 332 906 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 4 739 553 | 3 559 534 | |||
Fiscalité étrangère | 4 060 507 | 7 874 942 | 14 435 856 | 17 481 495 | 13 532 411 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 6 932 625 | 10 796 640 | 14 022 303 | 15 786 909 | 16 182 025 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 |
Capitalisation | 1 387 M€ | 2 159 M€ | 2 861 M€ | 3 221 M€ | 3 301 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 7,48% | 7,00% | 6,61% | 6,24% | 5,74% |
dont loyers perçus | 6,18% | 5,99% | 5,93% | 5,48% | 4,88% |
dont produits des participations | 0,07% | 0,02% | 0,06% | 0,01% | |
Charges immobilières | -1,44% | -1,16% | -0,84% | -0,81% | -0,76% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,05% | 5,84% | 5,77% | 5,43% | 4,99% |
Produits d'exploitation | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,01% | 0,05% | ||
Charges d'exploitation | -1,03% | -1,10% | -1,15% | -1,04% | -1,06% |
dont frais société de gestion | -0,61% | -0,93% | -0,54% | -0,35% | -0,33% |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -0,02% | -0,05% | -0,01% | -0,06% | -0,24% |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,03% | -1,10% | -1,14% | -1,03% | -1,01% |
Solde intermédiaire - EBIT | 5,01% | 4,75% | 4,62% | 4,40% | 3,97% |
Produits financiers | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,16% |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,09% | -0,06% | -0,17% | -0,24% | -0,56% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,09% | -0,02% | -0,10% | -0,15% | -0,40% |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,02% | 0,22% | 0,01% | 0,00% |
Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,03% |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,01% | 0,22% | 0,01% | -0,03% |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,93% | 4,74% | 4,74% | 4,26% | 3,55% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,14% | 0,14% | 0,10% | 0,14% | 0,07% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,10% | 0,08% | 0,03% | 0,02% | 0,00% |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,17% | 4,95% | 4,88% | 4,42% | 3,62% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,95% | 4,80% | 4,70% | 4,34% | 3,52% |
RAN | 0,22% | 0,16% | 0,18% | 0,08% | 0,10% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,15% | 0,11% | |||
Fiscalité étrangère | 0,43% | 0,53% | 0,65% | 0,61% | 0,42% |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 6 932 625 | 10 796 640 | 14 022 303 | 15 786 909 | 16 182 025 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 204,00 € | 204,00 |
Capitalisation | 1 387 M€ | 2 159 M€ | 2 861 M€ | 3 221 M€ | 3 301 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 8.26 | -20,58% | 7.24 | -16,78% | |
2023 | 10.40 | -2,80% | 8.70 | -8,23% | |
2022 | 10.70 | +0,38% | 9.48 | +0,11% | |
2021 | 10.66 | -0,93% | 9.47 | -3,86% | |
2020 | 10.76 | +0,84% | 9.85 | +0,31% | |
2019 | 10.67 | +0,47% | 9.82 | -3,16% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -22,59% | -26,27% | ||
Var. moy. | -4,52% | -5,25% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 7.18 | -18,87% | 7.24 | -16,78% | |
2023 | 8.85 | -5,85% | 8.70 | -8,23% | |
2022 | 9.40 | -2,08% | 9.48 | +0,11% | |
2021 | 9.60 | -3,03% | 9.47 | -3,86% | |
2020 | 9.90 | -1,98% | 9.85 | +0,31% | |
2019 | 10.10 | 0,00% | 9.82 | -3,16% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -28,91% | -26,27% | ||
Var. moy. | -5,78% | -5,25% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | 1.95 | 2.13 | 2.12 | 8,26 | 8,26 | |
2.47 | 2.58 | 2.52 | 2.83 | 10,40 | 10,40 | |
2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.72 | linear_scale 10,70 | 10,70 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,52 | 2,83 | 2,06 | 1,95 | 2,13 | 2,12 |
dont plus-value | nc | 0,31 | nc | nc | 0,22 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,14 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,14 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,48% | 98,43% | 97,21% | 95,82% | 96,27% | 96,10% | |
|
|||||||
Var. | -0,18% | -0,05% | -1,26% | -1,45% | +0,47% | -0,18% | |
Vacance add_box | 1,52% | 1,57% | 2,79% | 4,18% | 3,73% | 3,90% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,32% | 0,33% | 0,29% | 0,27% | 0,05% | 0,04% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,16% | 98,10% | 96,92% | 95,55% | 96,22% | 96,06% | |
|
|||||||
Var. | -0,51% | -0,06% | -1,22% | -1,43% | +0,70% | -0,17% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 889 306 | 916 541 | 938 535 | 957 010 | 973 089 | 994 944 | |
Surface vacante add_box | 18 946 | 37 812 | 38 980 | 38 634 | 49 353 | 55 531 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | nc | |
Louée | +880 | +800 | +1 069 | +516 | +947 | nc | |
Libérée | -489 | -18 137 | -2 239 | -384 | -1 009 | nc | |
Solde locatif add_box | 391 | -17 337 | -1 170 | 132 | -62 | nc | |
|
|||||||
TOP | 97,87% | 95,87% | 95,85% | 95,96% | 94,93% | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 39,32 | 43,67 | 38,49 | 38,20 | 39,40 | 39,45 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 16,38 ans | 16,33 ans | 16,17 ans | 16,31 ans | 16,01 ans | 16,48 ans | |
WALB - bail ferme | 15,36 ans | 15,35 ans | 15,23 ans | 15,30 ans | 15,07 ans | 15,38 ans |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Cessions | 31,88 | 17,20 | - | - | 52,78 | 14,70 |
Collecte nette | 81,30 | 55,25 | 39,72 | 29,99 | 10,41 | 0,48 |
RESSOURCES | 113,18 | 72,45 | 39,72 | 29,99 | 63,19 | 15,18 |
Nb acquisitions | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Acquisition moy. | 6,86 | 14,64 | 5,71 | 1,97 | 16,20 | 16,67 |
INVESTISSEMENTS | -48,00 | -161,00 | -17,14 | -1,97 | -32,40 | -50,00 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 65,18 | -88,55 | 22,58 | 28,02 | 30,79 | -34,82 |
Disponiblités [Bilan] | 5,02 | 20,77 |