Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,07€ | 54,39€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,07€ | 19,34€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 35,05€ | 42,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | nc | nc | nc | 35,05 | 42,00 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | nc | nc | nc | 3,51 % | 4,20 % |
Résultat d'exercice | nc | nc | -0,07 | 54,39 | nc |
Rendement d'exercice | -0,01% | 5,44% | |||
RATIO DE DISTRIBUTION | -100,00% | -35,56% | |||
Réserve de distribution | nc | nc | -0,07 | 19,34 | nc |
Rendement en réserve | -0,01% | 0,88% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 0,00 | 0,00 | |||
dont loyers perçus | 0,00 | 0,00 | |||
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | |||
Charges immobilières | -0,08 | -0,66 | |||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -0,08 | -0,66 | |||
Produits d'exploitation | 57,81 | 90,69 | |||
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | |||
Charges d'exploitation | -58,23 | -93,31 | |||
dont frais société de gestion | 0,00 | 0,00 | |||
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | |||
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | |||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,42 | -2,63 | |||
Solde intermédiaire - EBIT | -0,50 | -3,28 | |||
Produits financiers | 0,43 | 57,67 | |||
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | |||
Charges financières | 0,00 | 0,00 | |||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,43 | 57,67 | |||
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | |||
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | |||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | -0,07 | 54,39 | |||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00 | 0,00 | |||
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | |||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | -0,07 | 54,39 | |||
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 0,00 | 0,00 | 35,05 | 42,00 | |
RAN par part en jouissance | -0,07 | 19,34 | |||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | 1 090 | 53 057 | 84 809 | 105 404 |
RAN par part au 31-12 | -0,07 | 8,81 | |||
Prix de souscription au 31-12 | nc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Capitalisation | - | 1 M€ | 53 M€ | 85 M€ | 105 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 1 | 2 | |||
dont loyers perçus | |||||
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -4 298 | -25 466 | |||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -4 297 | -25 464 | |||
Produits d'exploitation | 3 198 570 | 3 505 854 | |||
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -3 221 955 | -3 607 366 | |||
dont frais société de gestion | |||||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -23 385 | -101 512 | |||
Solde intermédiaire - EBIT | -27 682 | -126 976 | |||
Produits financiers | 23 809 | 2 229 555 | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 23 809 | 2 229 555 | |||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | -3 873 | 2 102 578 | |||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | |||||
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | -3 873 | 2 102 578 | |||
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 1 355 014 | ||||
RAN | -3 873 | 747 564 | |||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | 1 090 | 53 057 | 84 809 | 105 404 |
Prix de souscription au 31-12 | nc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Capitalisation | - | 1 M€ | 53 M€ | 85 M€ | 105 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 0,00% | 0,00% | |||
dont loyers perçus | |||||
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -0,01% | -0,07% | |||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -0,01% | -0,07% | |||
Produits d'exploitation | 5,78% | 9,07% | |||
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -5,82% | -9,33% | |||
dont frais société de gestion | |||||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,04% | -0,26% | |||
Solde intermédiaire - EBIT | -0,05% | -0,33% | |||
Produits financiers | 0,04% | 5,77% | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,04% | 5,77% | |||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | -0,01% | 5,44% | |||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | |||||
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | -0,01% | 5,44% | |||
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,51% | 4,20% | |||
RAN | -0,01% | 1,93% | |||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | 1 090 | 53 057 | 84 809 | 105 404 |
Prix de souscription au 31-12 | nc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 |
Capitalisation | - | 1 M€ | 53 M€ | 85 M€ | 105 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 42.00 | +19,83% | nc | ||
2023 | 35.05 | 0,00% | 54.39 | nc | |
2022 | 0.00 | 0,00% | -0.07 | nc | |
2021 | 0.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 42.00 | +19,83% | nc | ||
2023 | 35.05 | 0,00% | 54.39 | nc | |
2022 | 0.00 | 0,00% | -0.07 | nc | |
2021 | 0.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 42,00 | 42,00 | |
7.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 | 35,05 | 35,05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 9,00 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 | 0,38 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 | 0,38 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | - | - | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
RESSOURCES | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 73,36 | |||||
INVESTISSEMENTS | -73,36 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 6,17 | 3,31 | -69,87 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
Disponiblités [Bilan] | 3,69 |