Prix au
14-06-2025
222,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | 95,50% | 85,10% | 86,30% | 73,60% | 79,20% | 84,60% | 88,10% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | 11,79€ | 21,33€ | 21,88€ | 22,10€ | 19,88€ | 18,63€ | 16,74€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 7,06€ | 13,92€ | 12,81€ | 12,90€ | 11,63€ | 11,41€ | 10,32€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | 0,01€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,13€ | 0,03€ | 0,26€ | 0,01€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,77€ | 1,14€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 7,05€ | 13,90€ | 12,80€ | 12,60€ | 11,60€ | 11,20€ | 10,40€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,51€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 12,80 | 12,60 | 11,60 | 11,40 | 10,91 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 0,20 | 0,51 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 6,10 % | 5,94 % | 5,37 % | 5,28 % | 4,96 % |
Résultat d'exercice | 12,81 | 12,90 | 11,63 | 11,41 | 10,32 |
Rendement d'exercice | 6,10% | 6,08% | 5,38% | 5,28% | 4,69% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -0,08% | -2,33% | -0,26% | -0,09% | +5,72% |
Réserve de distribution | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 0,01 |
Rendement en réserve | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 21,88 | 22,10 | 19,89 | 18,64 | 16,75 |
dont loyers perçus | 21,88 | 22,10 | 19,88 | 18,63 | 16,74 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -8,11 | -8,04 | -6,27 | -6,14 | -5,30 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 13,77 | 14,06 | 13,62 | 12,50 | 11,45 |
Produits d'exploitation | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,14 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges d'exploitation | 0,00 | -0,57 | -0,87 | -0,86 | -0,75 |
dont frais société de gestion | -0,55 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 0,09 | -0,54 | -0,87 | -0,76 | -0,61 |
Solde intermédiaire - EBIT | 13,86 | 13,52 | 12,75 | 11,74 | 10,84 |
Produits financiers | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,09 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -1,04 | -0,77 | -1,12 | -1,30 | -1,15 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -1,04 | -0,67 | -1,12 | -1,27 | -1,06 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 3,05 | 1,16 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,28 | -0,62 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,77 | 0,54 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 12,81 | 12,90 | 11,63 | 11,41 | 10,32 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,02 | 0,08 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 12,82 | 12,91 | 11,75 | 11,25 | 10,41 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 12,80 | 12,60 | 11,60 | 11,20 | 10,40 |
RAN par part en jouissance | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 0,01 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 275 880 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 |
RAN par part au 31-12 | 0,01 | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
Prix de souscription au 31-12 | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 |
Prix de référence ASPIM | 209,84 | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 |
Capitalisation | 58 M€ | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 2 314 567 | 6 608 947 | 14 163 629 | 21 490 472 | 26 518 542 |
dont loyers perçus | 2 314 567 | 6 608 947 | 14 158 855 | 21 481 153 | 26 498 952 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -857 751 | -2 404 896 | -4 463 684 | -7 081 607 | -8 391 541 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 1 456 816 | 4 204 051 | 9 699 945 | 14 408 865 | 18 127 001 |
Produits d'exploitation | 9 622 | 10 141 | 3 002 | 117 861 | 221 967 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -74 | -171 054 | -621 938 | -993 589 | -1 193 371 |
dont frais société de gestion | -58 281 | -155 256 | |||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 548 | -160 913 | -618 936 | -875 728 | -971 404 |
Solde intermédiaire - EBIT | 1 466 364 | 4 043 138 | 9 081 009 | 13 533 137 | 17 155 597 |
Produits financiers | 29 217 | 37 139 | 142 953 | ||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -110 385 | -229 471 | -800 114 | -1 502 588 | -1 820 165 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -110 385 | -200 254 | -800 114 | -1 465 449 | -1 677 212 |
Produits exceptionnels | 13 339 | 3 521 350 | 1 831 490 | ||
Charges exceptionnelles | -2 634 549 | -977 303 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 339 | 886 801 | 854 187 | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 1 355 469 | 3 858 371 | 8 280 886 | 12 954 490 | 16 332 571 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 511 | 2 023 | 90 583 | 19 423 | 133 074 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 1 355 980 | 3 860 394 | 8 371 469 | 12 973 913 | 16 485 577 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 1 353 957 | 3 767 788 | 8 261 463 | 12 914 061 | 16 465 645 |
RAN | 2 023 | 90 583 | 19 423 | 112 576 | 19 932 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 275 880 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 |
Prix de souscription au 31-12 | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 |
Prix de référence ASPIM | 209,84 | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 |
Capitalisation | 58 M€ | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 10,43% | 10,43% | 9,21% | 8,63% | 7,61% |
dont loyers perçus | 10,43% | 10,43% | 9,20% | 8,62% | 7,61% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -3,86% | -3,79% | -2,90% | -2,84% | -2,41% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,56% | 6,63% | 6,31% | 5,79% | 5,20% |
Produits d'exploitation | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,05% | 0,06% |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | 0,00% | -0,27% | -0,40% | -0,40% | -0,34% |
dont frais société de gestion | -0,26% | -0,24% | |||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 0,04% | -0,25% | -0,40% | -0,35% | -0,28% |
Solde intermédiaire - EBIT | 6,61% | 6,38% | 5,90% | 5,43% | 4,93% |
Produits financiers | 0,05% | 0,01% | 0,04% | ||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,50% | -0,36% | -0,52% | -0,60% | -0,52% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,50% | -0,32% | -0,52% | -0,59% | -0,48% |
Produits exceptionnels | 0,02% | 1,41% | 0,53% | ||
Charges exceptionnelles | -1,06% | -0,28% | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02% | 0,36% | 0,25% | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,11% | 6,09% | 5,38% | 5,20% | 4,69% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 0,04% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,11% | 6,09% | 5,44% | 5,21% | 4,73% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 6,10% | 5,94% | 5,37% | 5,19% | 4,73% |
RAN | 0,01% | 0,06% | 0,01% | 0,12% | 0,00% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,09% | 0,23% | |||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 275 880 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 |
Prix de souscription au 31-12 | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 |
Prix de référence ASPIM | 209,84 € | 212,00 € | 216,00 € | 216,00 € | 220,00 |
Capitalisation | 58 M€ | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 10.91 | -4,30% | 10.32 | -9,55% | |
2023 | 11.40 | -1,72% | 11.41 | -1,89% | |
2022 | 11.60 | -7,94% | 11.63 | -9,84% | |
2021 | 12.60 | -1,56% | 12.90 | +0,70% | |
2020 | 12.80 | -7,91% | 12.81 | -7,97% | |
2019 | 13.90 | +97,16% | 13.92 | +97,17% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -21,51% | -25,86% | ||
Var. moy. | -4,30% | -5,17% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 10.40 | -7,14% | 10.32 | -9,55% | |
2023 | 11.20 | -3,45% | 11.41 | -1,89% | |
2022 | 11.60 | -7,94% | 11.63 | -9,84% | |
2021 | 12.60 | -1,56% | 12.90 | +0,70% | |
2020 | 12.80 | -7,91% | 12.81 | -7,97% | |
2019 | 13.90 | +97,16% | 13.92 | +97,17% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -25,18% | -25,86% | ||
Var. moy. | -5,04% | -5,17% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 2,40 | nc  | ||||
2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.91 | 2,70 | 10,91 | |
2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | linear_scale 2,80 | 11,40 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,91 | 2,40 |
dont plus-value | 0,20 | nc | nc | nc | 0,51 | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 84,60% | 85,20% | 86,00% | 85,80% | 87,00% | 88,10% | |
|
|||||||
Var. | +1,06% | +0,70% | +0,93% | -0,23% | +1,38% | +1,25% | |
Vacance add_box | 8,00% | 7,20% | 7,60% | 8,80% | 8,10% | 7,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | 7,40% | 7,60% | 6,40% | 5,40% | 4,90% | 4,50% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 84,60% | 85,20% | 86,00% | 85,80% | 87,00% | 88,10% | |
|
|||||||
Var. | +1,06% | +0,70% | +0,93% | -0,23% | +1,38% | +1,25% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 238 226 | 242 464 | 244 803 | 246 334 | 253 786 | 262 241 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 5,50 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 6,60 | 6,70 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 3,65 | 3,69 | 3,62 | 3,50 | 3,75 | 3,69 | |
|
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | 3,50 | - | - | - | 1,82 | - |
Collecte nette | 18,20 | 14,26 | 13,28 | 12,27 | 16,13 | 12,12 |
RESSOURCES | 21,70 | 14,26 | 13,28 | 12,27 | 17,94 | 12,12 |
Nb acquisitions | 15 | 6 | 6 | 5 | 15 | 18 |
Acquisition moy. | 0,85 | 1,22 | 0,58 | 0,50 | 0,94 | 0,87 |
INVESTISSEMENTS | -12,79 | -7,31 | -3,48 | -2,52 | -14,10 | -15,70 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 8,91 | 6,96 | 9,79 | 9,75 | 3,84 | -3,58 |
Disponiblités [Bilan] | 6,60 | 4,36 |