Prix au
18-07-2026
224,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | 95,50% | 85,10% | 86,30% | 73,60% | 79,20% | 84,60% | 88,90% | 89,60% | |
| Revenu immobilier | nc | nc | 11,79€ | 21,33€ | 21,88€ | 22,10€ | 19,88€ | 18,63€ | 16,74€ | 17,16€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | 7,06€ | 13,92€ | 12,81€ | 12,90€ | 11,63€ | 11,41€ | 10,32€ | 9,80€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | 0,01€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,13€ | 0,03€ | 0,26€ | 0,01€ | 0,14€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,77€ | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | 7,05€ | 13,90€ | 12,80€ | 12,60€ | 11,60€ | 11,20€ | 10,40€ | 9,66€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,51€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 12,80 | 12,60 | 11,60 | 11,40 | 10,91 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 0,20 | 0,51 |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 6,10 % | 5,94 % | 5,37 % | 5,28 % | 4,96 % |
| Résultat d'exercice | 12,81 | 12,90 | 11,63 | 11,41 | 10,32 |
| Rendement d'exercice | 6,10% | 6,08% | 5,38% | 5,28% | 4,69% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -0,08% | -2,33% | -0,26% | -0,09% | +5,72% |
| Réserve de distribution | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 0,01 |
| Rendement en réserve | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 22,10 | 19,89 | 18,64 | 16,75 | 17,17 |
| dont loyers perçus | 22,10 | 19,88 | 18,63 | 16,74 | 17,16 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -8,04 | -6,27 | -6,14 | -5,30 | -5,53 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,06 | 13,62 | 12,50 | 11,45 | 11,64 |
| Produits d'exploitation | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -0,57 | -0,87 | -0,86 | -0,75 | -0,76 |
| dont frais société de gestion | -0,52 | 0,00 | 0,00 | -2,41 | |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,54 | -0,87 | -0,76 | -0,61 | -0,76 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 13,52 | 12,75 | 11,74 | 10,84 | 10,88 |
| Produits financiers | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,03 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,77 | -1,12 | -1,30 | -1,15 | -1,28 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,67 | -1,12 | -1,27 | -1,06 | -1,25 |
| Produits exceptionnels | 0,04 | 0,00 | 3,05 | 1,16 | 0,17 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -2,28 | -0,62 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,04 | 0,00 | 0,77 | 0,54 | 0,17 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 12,90 | 11,63 | 11,41 | 10,32 | 9,80 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,01 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 12,91 | 11,75 | 11,25 | 10,41 | 9,81 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 12,60 | 11,60 | 11,20 | 10,40 | 9,66 |
| RAN par part en jouissance | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 0,01 | 0,14 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 | 1 965 867 |
| RAN par part au 31-12 | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,12 |
| Prix de souscription au 31-12 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 | 224,00 |
| Prix de référence ASPIM | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 |
| Capitalisation | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ | 440 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 6 608 947 | 14 163 629 | 21 490 472 | 26 518 542 | 30 039 914 |
| dont loyers perçus | 6 608 947 | 14 158 855 | 21 481 153 | 26 498 952 | 30 022 216 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -2 404 896 | -4 463 684 | -7 081 607 | -8 391 541 | -9 673 437 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4 204 051 | 9 699 945 | 14 408 865 | 18 127 001 | 20 366 477 |
| Produits d'exploitation | 10 141 | 3 002 | 117 861 | 221 967 | 7 421 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -171 054 | -621 938 | -993 589 | -1 193 371 | -1 335 417 |
| dont frais société de gestion | -155 256 | -4 224 549 | |||
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -160 913 | -618 936 | -875 728 | -971 404 | -1 327 996 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4 043 138 | 9 081 009 | 13 533 137 | 17 155 597 | 19 038 481 |
| Produits financiers | 29 217 | 37 139 | 142 953 | 52 350 | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -229 471 | -800 114 | -1 502 588 | -1 820 165 | -2 244 542 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -200 254 | -800 114 | -1 465 449 | -1 677 212 | -2 192 192 |
| Produits exceptionnels | 13 339 | 3 521 350 | 1 831 490 | 297 203 | |
| Charges exceptionnelles | -2 634 549 | -977 303 | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 339 | 886 801 | 854 187 | 297 203 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3 858 371 | 8 280 886 | 12 954 490 | 16 332 571 | 17 143 492 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 023 | 90 583 | 19 423 | 133 074 | 19 932 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3 860 394 | 8 371 469 | 12 973 913 | 16 485 577 | 17 163 424 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3 767 788 | 8 261 463 | 12 914 061 | 16 465 645 | 16 898 604 |
| RAN | 90 583 | 19 423 | 112 576 | 19 932 | 244 888 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 | 1 965 867 |
| Prix de souscription au 31-12 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 | 224,00 |
| Prix de référence ASPIM | 212,00 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 |
| Capitalisation | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ | 440 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 10,43% | 9,21% | 8,63% | 7,61% | 7,74% |
| dont loyers perçus | 10,43% | 9,20% | 8,62% | 7,61% | 7,73% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -3,79% | -2,90% | -2,84% | -2,41% | -2,49% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,63% | 6,31% | 5,79% | 5,20% | 5,24% |
| Produits d'exploitation | 0,02% | 0,00% | 0,05% | 0,06% | 0,00% |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -0,27% | -0,40% | -0,40% | -0,34% | -0,34% |
| dont frais société de gestion | -0,24% | -1,09% | |||
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,25% | -0,40% | -0,35% | -0,28% | -0,34% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 6,38% | 5,90% | 5,43% | 4,93% | 4,90% |
| Produits financiers | 0,05% | 0,01% | 0,04% | 0,01% | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,36% | -0,52% | -0,60% | -0,52% | -0,58% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,32% | -0,52% | -0,59% | -0,48% | -0,56% |
| Produits exceptionnels | 0,02% | 1,41% | 0,53% | 0,08% | |
| Charges exceptionnelles | -1,06% | -0,28% | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02% | 0,36% | 0,25% | 0,08% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,09% | 5,38% | 5,20% | 4,69% | 4,41% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 0,04% | 0,01% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,09% | 5,44% | 5,21% | 4,73% | 4,42% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,94% | 5,37% | 5,19% | 4,73% | 4,35% |
| RAN | 0,06% | 0,01% | 0,12% | 0,00% | 0,06% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,09% | 0,23% | |||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 695 185 | 1 099 960 | 1 507 660 | 1 759 649 | 1 965 867 |
| Prix de souscription au 31-12 | 216,00 | 216,00 | 220,00 | 222,00 | 224,00 |
| Prix de référence ASPIM | 212,00 € | 216,00 € | 216,00 € | 220,00 € | 222,00 |
| Capitalisation | 150 M€ | 238 M€ | 332 M€ | 391 M€ | 440 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 9.660 | -11,46% | 9.800 | -5,04% | |
| 2024 | 10.910 | -4,30% | 10.320 | -9,55% | |
| 2023 | 11.400 | -1,72% | 11.410 | -1,89% | |
| 2022 | 11.600 | -7,94% | 11.630 | -9,84% | |
| 2021 | 12.600 | -1,56% | 12.900 | +0,70% | |
| 2020 | 12.800 | -7,91% | 12.810 | -7,97% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -24,53% | -23,50% | ||
| Var. moy. | -4,91% | -4,70% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 9.660 | -7,12% | 9.800 | -5,04% | |
| 2024 | 10.400 | -7,14% | 10.320 | -9,55% | |
| 2023 | 11.200 | -3,45% | 11.410 | -1,89% | |
| 2022 | 11.600 | -7,94% | 11.630 | -9,84% | |
| 2021 | 12.600 | -1,56% | 12.900 | +0,70% | |
| 2020 | 12.800 | -7,91% | 12.810 | -7,97% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -24,53% | -23,50% | ||
| Var. moy. | -4,91% | -4,70% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.440 | 2,44 | nc  | ||||
| 2.400 | 2.410 | 2.420 | 2.430 | 2,40 | 9,66 | |
| 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.910 | linear_scale 2,70 | 10,91 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,91 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,44 |
| dont plus-value | 0,51 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,00% | 88,10% | 89,00% | 89,80% | 89,60% | 88,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,38% | +1,25% | +1,01% | +0,89% | -0,22% | -0,79% | |
| Vacance add_box | 8,10% | 7,40% | 6,50% | 6,50% | 7,40% | 5,80% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | 4,90% | 4,50% | 4,50% | 3,70% | 3,00% | 5,30% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 87,00% | 88,10% | 89,00% | 89,80% | 89,60% | 88,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,38% | +1,25% | +1,01% | +0,89% | -0,22% | -0,79% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 253 786 | 262 000 | 272 133 | 280 342 | 288 463 | 294 437 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 6,60 | 6,70 | 7,14 | 7,48 | 7,71 | 7,97 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 3,75 | 3,69 | 3,80 | 3,89 | 3,92 | 4,01 | |
|
|
|||||||
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | 1,82 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 16,27 | 12,23 | 12,70 | 11,50 | 9,77 | 5,34 |
| RESSOURCES | 18,09 | 12,23 | 12,70 | 11,50 | 9,77 | 5,34 |
| Nb acquisitions | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 |
| Acquisition moy. | 0,94 | 0,87 | 1,15 | 1,17 | 0,96 | 0,73 |
| INVESTISSEMENTS | -14,10 | -15,70 | -15,00 | -17,53 | -17,22 | -9,49 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 3,99 | -3,47 | -2,30 | -6,02 | -7,45 | -4,15 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,36 | 1,80 | ||||