Prix au
30-04-2025
190,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 188,51€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,06€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 190.00 | 0,00% | 188.51 | 0,00% | |
2023 | 190.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 184.00 | 0,00% | 161.07 | 0,00% | |
2023 | 184.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
9,60% TTC | 6,00€ | 3,16% | 27,44€ | 14,56% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 2.06 | 2,06 | 2,06 | |||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | 2,06 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
PLAQUETTE | Nov-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Nov-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
|
STATUTS | Sep-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | nc | 17 899 | 29 240 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 17 899 | 11 341 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | +17 899 | +11 341 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | - | 3,40 | 5,56 |
Collecte brute | - | - | - | - | 3,40 | 2,15 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,40 | 2,15 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | |||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | 3,40 | 2,15 |
RESSOURCES | 2,15 | |||||
Nb acquisitions | 2 | |||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | 1,15 |
INVESTISSEMENTS | -2,30 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,15 | |||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | - | 1 977 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 6,30 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 3,90 ans |
DARWIN | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-20240019, délivré le |