Prix au
25-03-2025
315,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 300,00€ | 300,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 340,42€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 9,52€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOFIDYNAMIC
SOFIDY
Diversifiées
Ile-de-France
25-02-25
|
SOFIDYNAMIC
SOFIDY
Diversifiées
Ile-de-France
28-11-24
|
SOFIDYNAMIC
SOFIDY
Diversifiées
Ile-de-France
08-08-24
|
SOFIDYNAMIC
SOFIDY
Diversifiées
Ile-de-France
10-05-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
25-03-2025 | 315.00 | +5,00% | nc | -7,47% | |
2024 | 300.00 | 0,00% | 340.42 | 0,00% | |
2023 | 300.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
25-03-2025 | 308.70 | +5,00% | nc | -3,29% | |
2024 | 294.00 | 0,00% | 319.19 | 0,00% | |
2023 | 294.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
2,40% TTC | 6,30€ | 2,00% | 21,23€ | 6,24% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 2.38 | 7.14 | 9,52 | 9,52 | |
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | - | - | 2,38 | 7,14 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
NOTE D'INFORMATION | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Jan-25 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-24 |
|
STATUTS | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Jan-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jan-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | 5 067 | 36 516 | 72 904 | 109 054 | 182 458 |
Parts souscrites add_box | nc | 5 067 | 31 449 | 36 388 | 36 157 | 73 409 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | 7 | 5 |
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | +31 449 | +36 388 | +36 150 | +73 404 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | 1,52 | 10,95 | 21,87 | 32,72 | 54,74 |
Collecte brute | - | 1,52 | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
RESSOURCES | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 | ||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
Acquisition moy. | - | - | 10,23 | 3,22 | 4,71 | |
INVESTISSEMENTS | -10,23 | -9,66 | -14,12 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,79 | 10,92 | 1,18 | 7,90 | ||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 95,00% | 92,10% | 94,70% | 96,30% | |
|
|||||||
Var. | -3,15% | +2,75% | +1,66% | ||||
Vacance add_box | nc | nc | 5,00% | 7,90% | 5,30% | 3,70% | |
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | - | - | 4,70% | 3,27% | |
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 95,00% | 92,10% | 90,00% | 93,03% | |
|
|||||||
Var. | -5,26% | -3,15% | -2,33% | +3,26% | |||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | 3 448 | 3 448 | 8 954 | 16 346 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 4,12 | 2,75 | 2,74 | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
SOFIDY | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 69 87 02 00 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000042, délivré le 10-07-2007 |