Prix au
30-04-2025
180,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 185,18€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 15,47€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
21-02-25
|
MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
13-11-24
|
MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
12-08-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 180.00 | 0,00% | 185.18 | 0,00% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 180.00 | 0,00% | 172.92 | 0,00% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 12,26€ | 6,62% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 9.60 | 5.87 | 15,47 | 15,47 | ||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | - | 9,60 | 5,87 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Apr-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Apr-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Feb-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | 8 334 | 44 082 | 54 326 | 100 987 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | - | 35 747 | 10 264 | 46 621 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | 20 | 68 |
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | +35 747 | +10 244 | +46 553 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | 7,93 | 9,78 | 18,18 |
Collecte brute | - | - | - | 6,43 | 1,85 | 8,39 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,43 | 1,84 | 8,38 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | 6,43 | 1,84 | 8,38 |
RESSOURCES | 6,43 | 1,84 | 8,38 | |||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 10,80 | 5,50 | |
INVESTISSEMENTS | -10,80 | -5,50 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -4,37 | 1,84 | 2,88 | |||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 7 224 | 7 224 | 8 822 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,25 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 0,80 | 0,65 | 2,43 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 85,47% | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 4,21 ans | 3,94 ans | 3,62 ans |
SWISS LIFE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 45 08 79 70 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000055, délivré le 13-11-2007 |