Prix au
28-08-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 199,95€ | 201,65€ | 205,84€ | 207,03€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,03€ | 20,35€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,14€ | 7,69€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 12,39€ | 13,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 3,11€ | 3,00€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
04-08-25
|
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
07-05-25
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
13-02-25
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
04-11-24
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
09-08-24
|
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
14-05-24
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
01-02-24
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
06-11-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
28-08-2025 | 200.00 | 0,00% | 207.03 | +0,58% | -3,40% |
2024 | 200.00 | 0,00% | 205.84 | +2,08% | |
2023 | 200.00 | +5,26% | 201.65 | +0,85% | |
2022 | 190.00 | 0,00% | 199.95 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
28-08-2025 | 180.00 | 0,00% | 178.53 | +1,80% | +0,82% |
2024 | 180.00 | 0,00% | 175.37 | +2,34% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 171.36 | +2,49% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 167.20 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 28,50€ | 13,77% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 5.00 | 9,50 | nc  | |||
4.20 | 5.50 | 3.60 | 3.20 | 9,70 | 16,50 | |
0.00 | 9.00 | 3.50 | 3.00 | linear_scale 9,00 | 15,50 |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,20 | 5,50 | 3,60 | 3,20 | 4,50 | 5,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,98 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 0,94 | 0,74 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,52 | 0,52 | nc | 0,32 | 0,15 | 0,14 |
- Fisc. étrangère | 0,46 | 0,58 | 1,20 | 0,76 | 0,79 | 0,60 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
NOTE D'INFORMATION | Jul-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
STATUTS | Jun-25 |
|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
PLAQUETTE | Dec-22 |
|
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 886 058 | 1 443 998 | 1 999 197 | 2 712 559 | 3 386 885 | 4 067 929 |
Parts souscrites add_box | 329 683 | 557 355 | 556 710 | 710 921 | 674 862 | 680 508 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 585 | - | - | 930 | 536 | 1 698 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +329 098 | +557 355 | +556 710 | +709 991 | +674 326 | +678 810 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 177,21 | 288,80 | 399,84 | 542,51 | 677,38 | 813,59 |
Collecte brute | 65,94 | 111,47 | 111,34 | 142,18 | 134,97 | 136,10 |
Volume en retrait | 0,12 | - | - | 0,19 | 0,11 | 0,34 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 | 134,87 | 135,76 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | nc | 0% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 | 134,87 | 135,76 |
RESSOURCES | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 | 134,87 | 135,76 |
Nb acquisitions | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 |
Acquisition moy. | 12,90 | 20,54 | 30,40 | 13,69 | 33,50 | 10,75 |
INVESTISSEMENTS | -12,90 | -164,30 | -30,40 | -136,90 | -67,00 | -43,00 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 52,92 | -52,83 | 80,94 | 5,10 | 67,87 | 92,76 |
Disponiblités [Bilan] | 100,71 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 100,00% | 99,14% | 98,89% | |
|
|||||||
Var. | -0,20% | +0,20% | -0,87% | -0,25% | |||
Vacance add_box | - | 2,00% | 2,20% | 2,20% | 2,38% | 2,04% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 97,80% | 97,62% | 97,96% | |
|
|||||||
Var. | -2,04% | -0,20% | -0,18% | +0,35% | |||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | 42 413 | 137 014 | 148 409 | 209 655 | 249 855 | 258 755 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 98,00% | 98,10% | 97,50% | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | 10,10 ans | 11,40 ans | 10,60 ans | 9,90 ans | 10,50 ans | 10,80 ans | |
WALB - bail ferme | 8,60 ans | 9,50 ans | 8,90 ans | 7,50 ans | 7,40 ans | 7,00 ans |
ARKEA | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Tel : 09 69 32 88 32 Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-20228, délivré le 23-03-2022 |