Prix au
16-03-2025
200,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 217,59€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 217.59 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 182.00 | 0,00% | 192.62 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,80% TTC | 18,00€ | 9,00% | 24,97€ | 11,48% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | nc | nc | ||||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | |||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Sep-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | nc | 10 683 | 24 464 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 10 683 | 13 781 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | +10 683 | +13 781 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | - | 2,03 | 4,89 |
Collecte brute | - | - | - | - | 2,03 | 2,76 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,03 | 2,76 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | |||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | 2,14 | 2,76 |
RESSOURCES | 2,76 | |||||
Nb acquisitions | 1 | |||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | 3,86 |
INVESTISSEMENTS | -3,86 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -1,10 | |||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 4 914 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | - | - | - | - | - | 0,03 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 14,92 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 14,92 ans |
AESTIAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 |