Prix au
30-04-2025
305,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 300,00€ | 305,00€ | 305,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 317,87€ | 331,71€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 8,61€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 8,61€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 19,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
29-04-25
|
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
17-02-25
|
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
08-11-24
|
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
09-08-24
|
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
21-05-24
|
ALTA CONVICTIONS
ALTAREA
Diversifiées
Régions
01-02-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 305.00 | 0,00% | nc | -8,05% | |
2024 | 305.00 | +1,67% | 331.71 | +4,35% | |
2023 | 300.00 | 0,00% | 317.87 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 279.23 | 0,00% | nc | -1,90% | |
2024 | 279.23 | +1,67% | 284.65 | -0,06% | |
2023 | 274.65 | 0,00% | 284.81 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,14% TTC | 25,77€ | 8,45% | 47,06€ | 14,19% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.95 | 4,95 | nc  | ||||
4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.09 | 4,50 | 19,59 | |
0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,09 | 4,95 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,09 | 0,06 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,09 | 0,06 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Dec-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Dec-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
STATUTS | Oct-23 |
|
PLAQUETTE | Sep-23 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 76 584 | 94 062 | 129 405 | 163 912 | 205 422 | 235 374 |
Parts souscrites add_box | 71 517 | 18 000 | 35 343 | 34 507 | 41 511 | 29 952 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | 1 | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +71 517 | +18 000 | +35 343 | +34 507 | +41 510 | +29 952 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 22,98 | 28,22 | 38,82 | 49,17 | 62,65 | 71,79 |
Collecte brute | 21,46 | 5,40 | 10,60 | 10,35 | 12,66 | 9,14 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 21,46 | 5,40 | 10,60 | 10,35 | 12,66 | 9,14 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | 0% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 21,81 | 5,49 | 10,78 | 10,52 | 12,66 | 9,14 |
RESSOURCES | 21,81 | 5,49 | 10,78 | 10,52 | 12,66 | 9,14 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 5,30 | 25,50 | 4,80 | 4,70 | 23,30 | |
INVESTISSEMENTS | -5,30 | -25,50 | -4,80 | -4,70 | -23,30 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 16,51 | -20,01 | 5,98 | 5,82 | -10,64 | 9,14 |
Disponiblités [Bilan] | 1,27 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,00% | |
|
|||||||
Var. | -3,09% | ||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | 3,00% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,00% | |
|
|||||||
Var. | -3,09% | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 858 | 14 658 | 18 681 | 22 589 | 31 105 | 31 105 | |
Surface vacante add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
Louée | nc | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 98,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,63 | 1,06 | 0,89 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 3,85 | 5,18 | 3,79 | |
|
ALTAREA | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
01 44 95 89 00 |
|||
Agrément AMF N° GP-20230008, délivré le 13-04-2023 |