Prix au
13-05-2025
220,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 209,00€ | 220,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 224,34€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPARGNE PIERRE SOPHIA
ATLAND VOISIN
Santé Education
Régions
07-05-25
|
EPARGNE PIERRE SOPHIA
ATLAND VOISIN
Santé Education
Régions
28-02-25
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
13-05-2025 | 220.00 | +5,26% | nc | -1,93% | |
2024 | 209.00 | 0,00% | 224.34 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
13-05-2025 | 198.00 | 0,00% | nc | +0,85% | |
2024 | 198.00 | 0,00% | 196.33 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 22,00€ | 10,00% | 28,01€ | 12,49% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3,00 | nc  | ||||
0.00 | nc | nc | ||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | 3,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
PLAQUETTE | Nov-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Nov-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Oct-24 |
|
STATUTS | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | 4 275 | 48 921 | 67 345 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 4 275 | 44 646 | 18 424 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | +4 275 | +44 646 | +18 424 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | 0,89 | 10,22 | 14,82 |
Collecte brute | - | - | - | 0,89 | 9,33 | 4,05 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,89 | 9,33 | 4,05 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | ||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | 0,94 | 9,82 | 4,05 |
RESSOURCES | 9,82 | 4,05 | ||||
Nb acquisitions | 1 | 2 | ||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | 0,80 | 2,78 |
INVESTISSEMENTS | -0,80 | -5,57 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 9,02 | -1,51 | ||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | 233 | 3 426 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | 0,00 | 0,04 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | 0,04 | 0,57 | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
ATLAND VOISIN | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 03 80 59 90 91 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000026, délivré le 22-07-2014 |