Prix au
15-06-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,72€ | 202,99€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,01€ | 17,92€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,01€ | 5,52€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,31€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE COMPANY
Santé Education
Régions
11-04-25
|
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE COMPANY
Santé Education
Régions
20-11-24
|
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE COMPANY
Santé Education
Régions
19-08-24
|
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE COMPANY
Santé Education
Régions
19-06-24
|
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE COMPANY
Santé Education
Régions
08-02-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
15-06-2025 | 200.00 | 0,00% | nc | -1,47% | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 202.99 | +1,13% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 200.72 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
15-06-2025 | 184.00 | 0,00% | nc | +4,78% | |
2024 | 184.00 | 0,00% | 175.61 | +0,01% | |
2023 | 184.00 | 0,00% | 175.59 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
8,00% TTC | 16,00€ | 8,00% | 27,38€ | 13,49% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3,00 | nc  | ||||
3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3,00 | 14,00 | |
0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,14 | 0,49 | 0,39 | 0,38 | 0,41 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,14 | 0,30 | 0,15 | 0,12 | 0,24 |
- Fisc. étrangère | - | - | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,17 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
NOTE D'INFORMATION | May-25 |
|
STATUTS | May-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Jun-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 27 350 | 41 370 | 65 366 | 94 143 | 123 601 | 145 081 |
Parts souscrites add_box | 12 889 | 14 020 | 23 996 | 28 777 | 29 458 | 21 480 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +12 889 | +14 020 | +23 996 | +28 777 | +29 458 | +21 480 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 5,47 | 8,27 | 13,07 | 18,83 | 24,72 | 29,02 |
Collecte brute | 2,58 | 2,80 | 4,80 | 5,76 | 5,89 | 4,30 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,58 | 2,80 | 4,80 | 5,76 | 5,89 | 4,30 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,58 | 2,80 | 4,80 | 5,76 | 5,89 | 4,30 |
RESSOURCES | 2,58 | 2,80 | 4,80 | 5,76 | 5,89 | 4,30 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 1,91 | 3,32 | 4,83 | 2,00 | 9,25 | |
INVESTISSEMENTS | -1,91 | -3,32 | -4,83 | -4,00 | -9,25 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,67 | -0,52 | -0,03 | 1,76 | 5,89 | -4,95 |
Disponiblités [Bilan] | 2,94 | 9,19 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 619 | 2 025 | 4 855 | 5 937 | 5 937 | 10 985 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | - | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 0,35 | 2,26 | 1,43 | 1,98 | 1,50 | nc | |
|
|||||||
WALT - bail restant | nc | 9,95 ans | 9,95 ans | 9,60 ans | 9,60 ans | nc | |
WALB - bail ferme | 3,46 ans | 8,21 ans | 8,21 ans | 7,82 ans | 7,82 ans | 5,18 ans |
MY SHARE COMPANY | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-19000038, délivré le 05-10-2019 |