Prix au
23-06-2026
202,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12,00 | 12,00 | |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 14,00 | 14,00 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,27 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,04 | 0,10 | 0,16 |
| - Fisc. étrangère | 0,24 | 0,26 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 5 937 | 5 937 | 10 985 | 17 598 | 18 579 | 20 444 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) | 0,19 | 0,19 | 0,41 | 0,41 | 0,67 | 0,67 | |
| Encaissés (€/P) | 1,98 | 1,50 | 2,83 | 2,38 | 3,23 | 2,76 | |
| WALT - bail restant | 9,60 ans | 9,60 ans | nc | 7,03 ans | 7,06 ans | 11,92 ans | |
| WALB - bail ferme | 7,82 ans | 7,82 ans | 5,18 ans | 5,41 ans | nc | 7,00 ans | |
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 94 143 | 123 601 | 145 081 | 173 041 | 206 427 | 241 828 |
| Parts souscrites add_box | 28 777 | 29 458 | 21 480 | 27 960 | 33 386 | 35 401 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +28 777 | +29 458 | +21 480 | +27 960 | +33 386 | +35 401 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 18,83 | 24,72 | 29,02 | 34,61 | 41,29 | 48,85 |
| Collecte brute | 5,76 | 5,89 | 4,30 | 5,59 | 6,68 | 7,15 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,76 | 5,89 | 4,30 | 5,59 | 6,68 | 7,15 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,81 | 5,95 | 4,34 | 5,65 | 6,74 | 7,15 |
| RESSOURCES | 5,81 | 5,95 | 4,34 | 5,65 | 6,74 | 7,15 |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 2,00 | 9,25 | 8,00 | 2,20 | 3,10 | |
| INVESTISSEMENTS | -4,00 | -9,25 | -16,00 | -2,20 | -3,10 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,81 | 5,95 | -4,91 | -10,35 | 4,54 | 4,05 |
| Disponiblités [Bilan] | 9,19 | 7,79 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR MY SHARE EDUCATION, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous