Prix au
16-03-2025
200,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 204,09€ | 202,66€ | 206,51€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,02€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,55€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,38€ | 11,26€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14€ | 2,24€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
17-02-25
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
07-11-24
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
07-08-24
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
25-05-24
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
05-02-24
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
15-11-23
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
09-08-23
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
18-05-23
|
|
EPARGNE PIERRE EUROPE
ATLAND VOISIN
Diversifiées
Etranger
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 206.51 | +1,90% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 202.66 | -0,70% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 204.09 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 180.00 | 0,00% | 176.30 | +1,90% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 173.02 | -1,03% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 174.82 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 30,21€ | 14,63% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 13,50 | 13,50 | |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.02 | 12,52 | 12,52 | |
0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,50 | 5,02 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,10 | 1,37 | 0,24 | 0,44 | 0,30 | 2,48 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,23 | 0,24 | 0,44 | 0,30 | 0,24 |
- Fisc. étrangère | - | 1,14 | - | - | - | 2,24 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-24 |
|
STATUTS | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | May-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 257 261 | 378 745 | 559 298 | 805 663 | 1 052 409 | 1 339 791 |
Parts souscrites add_box | 53 944 | 121 484 | 180 553 | 246 365 | 246 771 | 287 550 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 138 | - | - | - | 25 | 168 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +53 806 | +121 484 | +180 553 | +246 365 | +246 746 | +287 382 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 51,45 | 75,75 | 111,86 | 161,13 | 210,48 | 267,96 |
Collecte brute | 10,79 | 24,30 | 36,11 | 49,27 | 49,35 | 57,51 |
Volume en retrait | 0,03 | - | - | - | 0,01 | 0,03 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,76 | 24,30 | 36,11 | 49,27 | 49,35 | 57,48 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | nc | nc | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,76 | 24,30 | 36,11 | 49,27 | 49,35 | 57,48 |
RESSOURCES | 10,76 | 24,30 | 36,11 | 49,27 | 49,35 | 57,48 |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Acquisition moy. | 5,92 | 14,47 | 8,42 | 11,79 | ||
INVESTISSEMENTS | -11,85 | -14,47 | -25,26 | -58,97 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -1,09 | 24,30 | 21,64 | 24,02 | -9,63 | 57,48 |
Disponiblités [Bilan] | 38,22 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 31 209 | 31 209 | 41 676 | 41 676 | 60 116 | 60 116 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,40 | 0,65 | 0,71 | 1,04 | 2,48 | 2,32 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,54 | 1,71 | 1,26 | 1,29 | 2,35 | 1,73 | |
|
ATLAND VOISIN | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 03 80 59 90 91 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000026, délivré le 22-07-2014 |