Prix au
16-03-2025
235,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | 235,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 230,36€ | 226,88€ | 220,86€ | 222,71€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,52€ | 10,37€ | 10,02€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,02€ | 0,89€ | 0,42€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,50€ | 10,08€ | 10,08€ | 10,92€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,31€ | 0,85€ | 0,99€ | 1,30€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
04-03-25
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
11-11-24
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
08-08-24
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
18-05-24
|
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
02-02-24
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
06-11-23
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
21-08-23
|
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDY
Diversifiées
Etranger
01-04-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 235.00 | 0,00% | 222.71 | +0,84% | |
2023 | 235.00 | 0,00% | 220.86 | -2,65% | |
2022 | 235.00 | 0,00% | 226.88 | -1,51% | |
2021 | 235.00 | 0,00% | 230.36 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 213.85 | 0,00% | 194.95 | +0,46% | |
2023 | 213.85 | 0,00% | 194.05 | -3,24% | |
2022 | 213.85 | 0,00% | 200.54 | -3,12% | |
2021 | 213.85 | 0,00% | 207.00 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
10,80% TTC | 21,15€ | 9,00% | 27,76€ | 12,46% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.28 | 2.28 | 2.40 | 5.26 | 12,22 | 12,22 | |
2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.23 | 11,07 | 11,07 | |
2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.09 | linear_scale 10,93 | 10,93 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,28 | 4,23 | 2,28 | 2,28 | 2,40 | 5,26 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,01 | 1,33 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 1,73 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,34 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,43 |
- Fisc. étrangère | - | 0,99 | - | - | - | 1,30 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 280 628 | 1 366 991 | 1 429 700 | 1 479 330 | 1 524 325 | 1 581 964 |
Parts souscrites add_box | 103 035 | 89 652 | 66 205 | 52 989 | 47 474 | 61 291 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 834 | 3 289 | 3 496 | 3 559 | 2 479 | 3 652 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +101 201 | +86 363 | +62 709 | +49 430 | +44 995 | +57 639 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 300,95 | 321,24 | 335,98 | 347,64 | 358,22 | 371,76 |
Collecte brute | 24,21 | 21,07 | 15,56 | 12,45 | 11,16 | 14,40 |
Volume en retrait | 0,43 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,58 | 0,86 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 4% | 5% | 7% | 5% | 6% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
RESSOURCES | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Acquisition moy. | 21,90 | 9,90 | 15,53 | 20,98 | ||
INVESTISSEMENTS | -21,90 | -9,90 | -46,60 | -62,95 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 23,78 | 20,30 | -7,16 | 1,72 | -36,03 | -49,41 |
Disponiblités [Bilan] | 51,34 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,04% | 99,04% | 98,50% | 98,26% | 98,51% | 96,50% | |
|
|||||||
Var. | +0,22% | -0,55% | -0,24% | +0,25% | -2,08% | ||
Vacance add_box | 0,96% | 0,96% | 1,50% | 1,74% | 1,49% | 3,50% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 4,51% | - | - | 2,28% | 4,23% | 0,29% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,53% | 99,04% | 98,50% | 95,98% | 94,28% | 96,21% | |
|
|||||||
Var. | -2,16% | +4,55% | -0,55% | -2,63% | -1,80% | +2,01% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 74 381 | 74 381 | 77 943 | 79 693 | 110 542 | 138 247 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 2,32 | 2,46 | 2,86 | 2,82 | 3,10 | 3,77 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,81 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,03 | 2,38 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | 97,74% | 98,00% | nc | nc |
SOFIDY | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 69 87 02 00 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000042, délivré le 10-07-2007 |