Prix au
11-05-2025
235,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.28 | 2.28 | 2.40 | 5.26 | 12,22 | 12,22 | |
2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.23 | 11,07 | 11,07 | |
2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.09 | linear_scale 10,93 | 10,93 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,28 | 4,23 | 2,28 | 2,28 | 2,40 | 5,26 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,01 | 1,33 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 1,73 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,34 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,43 |
- Fisc. étrangère | - | 0,99 | - | - | - | 1,30 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,04% | 99,04% | 98,50% | 98,26% | 98,51% | 96,50% | |
|
|||||||
Var. | +0,22% | -0,55% | -0,24% | +0,25% | -2,08% | ||
Vacance add_box | 0,96% | 0,96% | 1,50% | 1,74% | 1,49% | 3,50% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 4,51% | - | - | 2,28% | 4,23% | 0,29% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,53% | 99,04% | 98,50% | 95,98% | 94,28% | 96,21% | |
|
|||||||
Var. | -2,16% | +4,55% | -0,55% | -2,63% | -1,80% | +2,01% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 74 381 | 74 381 | 77 943 | 79 693 | 110 542 | 138 524 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 2,32 | 2,46 | 2,86 | 2,82 | 3,10 | 3,77 | |
Encaissés (€/P) | 1,81 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,03 | 2,38 | |
Taux encaissement | nc | nc | 97,74% | 98,00% | nc | nc | |
WALT - bail restant | 8,60 ans | 8,00 ans | 7,40 ans | 6,70 ans | 6,30 ans | 5,30 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 280 628 | 1 366 991 | 1 429 700 | 1 479 330 | 1 524 325 | 1 581 964 |
Parts souscrites add_box | 103 035 | 89 652 | 66 205 | 52 989 | 47 474 | 61 291 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 834 | 3 289 | 3 496 | 3 559 | 2 479 | 3 652 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +101 201 | +86 363 | +62 709 | +49 430 | +44 995 | +57 639 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 300,95 | 321,24 | 335,98 | 347,64 | 358,22 | 371,76 |
Collecte brute | 24,21 | 21,07 | 15,56 | 12,45 | 11,16 | 14,40 |
Volume en retrait | 0,43 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,58 | 0,86 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 4% | 5% | 7% | 5% | 6% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
RESSOURCES | 23,78 | 20,30 | 14,74 | 11,62 | 10,57 | 13,55 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Acquisition moy. | 21,90 | 9,90 | 15,53 | 20,98 | ||
INVESTISSEMENTS | -21,90 | -9,90 | -46,60 | -62,95 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 23,78 | 20,30 | -7,16 | 1,72 | -36,03 | -49,41 |
Disponiblités [Bilan] | 51,34 | 12,06 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR SOFIDY EUROPE INVEST, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous