Prix au
05-05-2025
89,36 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 89,20% | 95,30% | 90,50% | 91,80% | 80,90% | 98,00% | 88,10% | 88,80% | 88,70% | nc | |
Revenu immobilier | 9,21€ | 10,02€ | 10,87€ | 11,31€ | 10,30€ | 9,84€ | 8,74€ | 7,97€ | 9,17€ | nc | |
Résultat exercice | 7,35€ | 7,94€ | 8,63€ | 9,31€ | 6,30€ | 7,25€ | 7,34€ | 5,58€ | 5,67€ | nc | |
Report à nouveau | 0,57€ | 4,64€ | 5,67€ | 7,38€ | 6,48€ | 6,53€ | 6,67€ | 6,97€ | 8,40€ | nc | |
Réserve de PV | 3,00€ | 5,96€ | 10,21€ | 9,13€ | 15,04€ | 16,15€ | 16,03€ | 9,54€ | 6,46€ | nc | |
Dividende courant | 7,60€ | 7,60€ | 7,60€ | 7,60€ | 7,20€ | 7,20€ | 7,20€ | 5,28€ | 4,24€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | 0,38€ | 0,07€ | 1,20€ | 0,80€ | - | 1,92€ | 1,92€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 0,40€ | 0,14€ | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 8,40 | 8,40 | 7,34 | 7,20 | 6,16 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 1,20 | 0,80 | nc | 1,92 | 1,92 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 5,52 % | 5,52 % | 4,83 % | 4,72 % | 4,05 % |
Résultat d'exercice | 6,30 | 7,25 | 7,34 | 5,58 | 5,67 |
Rendement d'exercice | 4,14% | 4,76% | 4,83% | 3,66% | 3,73% |
RATIO DE DISTRIBUTION | +33,33% | +15,86% | +29,03% | +8,64% | |
Réserve de distribution | 6,48 | 6,53 | 6,67 | 6,97 | 8,40 |
Rendement en réserve | 4,26% | 4,29% | 4,39% | 4,57% | 5,52% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 12,06 | 11,48 | 9,97 | 9,72 | 10,28 |
dont loyers perçus | 7,52 | 6,66 | 5,43 | 5,07 | 6,67 |
dont produits des participations | 2,77 | 3,17 | 3,31 | 2,90 | 2,50 |
Charges immobilières | -2,71 | -2,00 | -1,33 | -2,19 | -1,59 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 9,35 | 9,48 | 8,64 | 7,53 | 8,69 |
Produits d'exploitation | 0,03 | 0,18 | 0,51 | 1,00 | 0,04 |
dont reprises créances douteuses | 0,03 | 0,17 | 0,51 | 0,04 | 0,04 |
Charges d'exploitation | -2,61 | -2,05 | -1,20 | -1,16 | -1,46 |
dont frais société de gestion | -0,74 | -1,13 | -0,36 | -0,60 | -0,95 |
dont créances irrécouvrables | -0,01 | -0,05 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | -0,57 | -0,13 | -0,08 | -0,08 | -0,29 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,58 | -1,87 | -0,69 | -0,16 | -1,41 |
Solde intermédiaire - EBIT | 6,76 | 7,61 | 7,94 | 7,37 | 7,27 |
Produits financiers | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,53 | 0,76 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -0,48 | -0,41 | -0,61 | -2,32 | -2,35 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,47 | -0,41 | -0,61 | -1,78 | -1,60 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,01 | -0,09 | -0,04 | -0,03 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,30 | 7,25 | 7,34 | 5,58 | 5,67 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 7,38 | 6,48 | 6,53 | 6,67 | 6,97 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 13,68 | 13,73 | 13,87 | 12,25 | 12,64 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 5,28 | 4,24 |
RAN par part en jouissance | 6,48 | 6,53 | 6,67 | 6,97 | 8,40 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 1,20 | 1,20 | 0,14 | 1,92 | 1,92 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,40 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 |
RAN par part au 31-12 | 6,48 | 6,53 | 6,67 | 6,97 | 8,40 |
Prix de souscription au 31-12 | 145,21 | 151,92 | 153,03 | 122,87 | 111,70 |
Prix de référence ASPIM | 152,17 | 152,17 | 151,97 | 152,54 | 152,10 |
Capitalisation | 302 M€ | 316 M€ | 318 M€ | 255 M€ | 232 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 25 053 287 | 23 856 125 | 20 709 418 | 20 194 838 | 21 361 720 |
dont loyers perçus | 15 636 308 | 13 846 174 | 11 288 799 | 10 535 615 | 13 857 710 |
dont produits des participations | 5 761 539 | 6 593 369 | 6 883 747 | 6 034 798 | 5 203 699 |
Charges immobilières | -5 628 266 | -4 156 538 | -2 762 700 | -4 549 557 | -3 310 269 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 19 425 021 | 19 699 587 | 17 946 718 | 15 645 281 | 18 051 451 |
Produits d'exploitation | 59 059 | 365 467 | 1 058 253 | 2 078 090 | 88 347 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -5 427 762 | -4 252 246 | -2 498 721 | -2 410 196 | -3 028 013 |
dont frais société de gestion | -1 531 219 | -2 344 811 | -754 312 | -1 253 083 | -1 966 209 |
dont créances irrécouvrables | -22 548 | -110 583 | -134 803 | ||
dont provisions créances douteuses | -1 191 065 | -269 943 | -176 167 | -166 885 | -611 443 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -5 368 703 | -3 886 779 | -1 440 468 | -332 106 | -2 939 666 |
Solde intermédiaire - EBIT | 14 056 318 | 15 812 808 | 16 506 250 | 15 313 175 | 15 111 785 |
Produits financiers | 14 699 | 3 886 | 13 552 | 1 111 546 | 1 574 192 |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -992 374 | -854 372 | -1 273 423 | -4 815 015 | -4 889 669 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -977 675 | -850 486 | -1 259 871 | -3 703 469 | -3 315 477 |
Produits exceptionnels | 6 603 | 128 498 | 190 235 | 86 052 | 47 945 |
Charges exceptionnelles | -21 626 | -180 179 | -90 517 | -58 014 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 603 | 106 872 | 10 056 | -4 465 | -10 069 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 13 085 246 | 15 069 194 | 15 256 434 | 11 605 241 | 11 786 239 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 15 334 298 | 13 456 483 | 13 562 615 | 13 855 988 | 14 488 317 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 28 419 545 | 28 525 677 | 28 819 050 | 25 461 229 | 26 274 556 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 14 963 062 | 14 963 062 | 14 963 062 | 10 972 912 | 8 811 581 |
RAN | 13 456 483 | 13 562 615 | 13 855 988 | 14 488 317 | 17 462 976 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 2 493 844 | 1 662 562 | 280 561 | 3 990 150 | |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 |
Prix de souscription au 31-12 | 145,21 | 151,92 | 153,03 | 122,87 | 111,70 |
Prix de référence ASPIM | 152,17 | 152,17 | 151,97 | 152,54 | 152,10 |
Capitalisation | 302 M€ | 316 M€ | 318 M€ | 255 M€ | 232 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 7,92% | 7,54% | 6,56% | 6,37% | 6,76% |
dont loyers perçus | 4,94% | 4,38% | 3,57% | 3,32% | 4,38% |
dont produits des participations | 1,82% | 2,08% | 2,18% | 1,90% | 1,65% |
Charges immobilières | -1,78% | -1,31% | -0,87% | -1,44% | -1,05% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,14% | 6,23% | 5,68% | 4,94% | 5,71% |
Produits d'exploitation | 0,02% | 0,12% | 0,34% | 0,66% | 0,03% |
dont reprises créances douteuses | 0,02% | 0,11% | 0,34% | 0,02% | 0,03% |
Charges d'exploitation | -1,72% | -1,34% | -0,79% | -0,76% | -0,96% |
dont frais société de gestion | -0,48% | -0,74% | -0,24% | -0,40% | -0,62% |
dont créances irrécouvrables | -0,01% | -0,03% | -0,04% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,38% | -0,09% | -0,06% | -0,05% | -0,19% |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,70% | -1,23% | -0,46% | -0,10% | -0,93% |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,44% | 5,00% | 5,23% | 4,83% | 4,78% |
Produits financiers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,50% |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,31% | -0,27% | -0,40% | -1,52% | -1,55% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,31% | -0,27% | -0,40% | -1,17% | -1,05% |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,03% | 0,02% |
Charges exceptionnelles | -0,01% | -0,06% | -0,03% | -0,02% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,14% | 4,77% | 4,83% | 3,66% | 3,73% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4,85% | 4,26% | 4,29% | 4,37% | 4,58% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8,99% | 9,02% | 9,13% | 8,03% | 8,31% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,73% | 4,73% | 4,74% | 3,46% | 2,79% |
RAN | 4,26% | 4,29% | 4,39% | 4,57% | 5,52% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,79% | 0,53% | 1,26% | 1,26% | |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 | 2 078 203 |
Prix de souscription au 31-12 | 145,21 | 151,92 | 153,03 | 122,87 | 111,70 |
Prix de référence ASPIM | 152,17 € | 152,17 € | 151,97 € | 152,54 € | 152,10 |
Capitalisation | 302 M€ | 316 M€ | 318 M€ | 255 M€ | 232 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 6.16 | -14,44% | 5.67 | +1,61% | |
2023 | 7.20 | -1,91% | 5.58 | -23,98% | |
2022 | 7.34 | -12,62% | 7.34 | +1,24% | |
2021 | 8.40 | 0,00% | 7.25 | +15,08% | |
2020 | 8.40 | +9,52% | 6.30 | -32,33% | |
2019 | 7.67 | -3,88% | 9.31 | +7,88% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -19,69% | -39,10% | ||
Var. moy. | -3,94% | -7,82% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 4.24 | -19,70% | 5.67 | +1,61% | |
2023 | 5.28 | -26,67% | 5.58 | -23,98% | |
2022 | 7.20 | 0,00% | 7.34 | +1,24% | |
2021 | 7.20 | 0,00% | 7.25 | +15,08% | |
2020 | 7.20 | -5,26% | 6.30 | -32,33% | |
2019 | 7.60 | 0,00% | 9.31 | +7,88% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -44,21% | -39,10% | ||
Var. moy. | -8,84% | -7,82% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 1,10 | nc  | ||||
1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1,54 | 6,16 | |
1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | linear_scale 1,80 | 7,20 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,80 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,10 |
dont plus-value | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,20 |
dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,80% | 92,20% | 92,20% | 93,50% | 93,00% | 88,70% | |
|
|||||||
Var. | -0,68% | +3,69% | +1,39% | -0,54% | -4,85% | ||
Vacance add_box | 11,20% | 7,80% | 7,80% | 6,50% | 7,00% | 11,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 15,90% | 2,80% | 1,90% | 19,10% | 8,90% | 0,90% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 10,50% | 12,40% | 8,00% | 2,80% | 8,20% | 5,20% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 62,40% | 77,00% | 82,30% | 71,60% | 75,90% | 82,60% | |
|
|||||||
Var. | -2,08% | +18,96% | +6,44% | -14,94% | +5,67% | +8,11% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 54 244 | 52 369 | 52 856 | 52 856 | 52 856 | 52 856 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +21 | +1 074 | +3 504 | +1 555 | +183 | - | |
Libérée | -310 | -1 154 | nc | -3 471 | -2 101 | -946 | |
Solde locatif add_box | -289 | -80 | 3 504 | -1 916 | -1 918 | -946 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 2,84 | 3,30 | 3,34 | 3,42 | 3,38 | 3,56 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,37 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 1,71 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 97,00% | 92,00% | 96,00% | 96,00% | 95,00% | 94,00% | |
WALT - bail restant | 4,63 ans | 4,36 ans | 4,89 ans | 4,98 ans | 4,88 ans | 4,61 ans | |
WALB - bail ferme | 3,39 ans | 3,20 ans | 4,01 ans | 4,02 ans | 4,13 ans | 3,89 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | 9,20 | 10,80 | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 9,20 | 10,80 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 9,20 | 10,80 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 14,82 | 43,74 |