Prix au
19-07-2026
670,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 88,40% | 89,40% | 91,00% | 90,80% | 89,10% | 89,10% | 94,90% | 92,60% | 88,70% | 89,20% | |
| Revenu immobilier | 38,74€ | 43,41€ | 41,83€ | 40,12€ | 37,67€ | 39,17€ | 38,49€ | 39,25€ | 39,43€ | 35,98€ | |
| Résultat exercice | 31,64€ | 34,36€ | 32,87€ | 32,19€ | 31,34€ | 32,63€ | 31,79€ | 32,62€ | 30,22€ | 27,62€ | |
| Report à nouveau | 9,01€ | 13,31€ | 13,92€ | 12,53€ | 7,05€ | 26,58€ | 27,82€ | 21,57€ | 19,78€ | 16,22€ | |
| Réserve de PV | 0,01€ | 0,01€ | 0,04€ | nc | nc | 0,02€ | 0,03€ | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | 28,92€ | 31,65€ | 30,96€ | 34,53€ | 36,36€ | 34,38€ | 31,77€ | 36,72€ | 31,74€ | 31,20€ | |
| Dividende de PV | 7,98€ | 3,99€ | 4,68€ | 1,11€ | - | 1,98€ | 4,77€ | - | 4,98€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,36€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 1,27€ | 1,66€ | - | 0,70€ | 1,00€ |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 36,36 | 37,83 | 38,40 | 37,01 | 37,71 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | 1,98 | 4,77 | nc | 4,98 |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 |
| Rendement brut | 4,40 % | 4,57 % | 4,64 % | 4,43 % | 4,52 % |
| Résultat d'exercice | 31,34 | 32,63 | 31,79 | 32,62 | 30,22 |
| Rendement d'exercice | 3,79% | 3,95% | 3,84% | 3,91% | 3,62% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +16,02% | +15,32% | +20,16% | +12,57% | +23,83% |
| Réserve de distribution | 7,05 | 26,58 | 27,82 | 21,57 | 19,78 |
| Rendement en réserve | 0,79% | 3,06% | 3,06% | 2,55% | 2,37% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 47,22 | 45,92 | 47,64 | 47,66 | 45,26 |
| dont loyers perçus | 28,15 | 26,75 | 25,86 | 26,28 | 24,92 |
| dont produits des participations | 10,50 | 11,73 | 13,39 | 13,15 | 11,06 |
| Charges immobilières | -12,74 | -12,04 | -11,76 | -13,28 | -12,48 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 34,49 | 33,88 | 35,88 | 34,38 | 32,78 |
| Produits d'exploitation | 6,78 | 12,92 | 5,10 | 2,28 | 1,06 |
| dont reprises créances douteuses | 0,48 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,23 |
| Charges d'exploitation | -9,13 | -14,58 | -8,19 | -4,97 | -4,52 |
| dont frais société de gestion | -3,25 | -3,27 | -3,53 | -3,11 | -3,09 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | -0,03 | 0,00 | ||
| dont provisions créances douteuses | -0,11 | -0,04 | -0,55 | -0,57 | -0,57 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,36 | -1,66 | -3,09 | -2,69 | -3,46 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 32,13 | 32,21 | 32,79 | 31,69 | 29,32 |
| Produits financiers | 1,03 | 0,23 | 0,43 | 0,35 | 0,19 |
| dont dividendes des participations | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,56 | -0,45 | -0,88 | -1,94 | -1,89 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,47 | -0,21 | -0,46 | -1,58 | -1,70 |
| Produits exceptionnels | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,30 | -0,01 | -0,11 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,03 | -0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 32,63 | 31,79 | 32,62 | 30,22 | 27,62 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 28,53 | 27,80 | 25,67 | 21,30 | 19,80 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 61,16 | 59,59 | 58,29 | 51,52 | 47,42 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 34,58 | 31,77 | 36,72 | 31,74 | 31,20 |
| RAN par part en jouissance | 26,58 | 27,82 | 21,57 | 19,78 | 16,22 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 3,25 | 6,43 | 0,00 | 5,68 | 1,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 1,27 | 1,66 | 0,00 | 0,70 | 1,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,36 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 5 482 640 | 6 175 726 | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 184 694 |
| RAN par part au 31-12 | 25,33 | 25,35 | 21,30 | 19,78 | 16,32 |
| Prix de souscription au 31-12 | 827,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 670,00 |
| Prix de référence ASPIM | 827,00 | 827,00 | 835,00 | 835,00 | 670,00 |
| Capitalisation | 4 534 M€ | 5 157 M€ | 5 202 M€ | 5 202 M€ | 4 144 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 246 718 692 | 258 333 318 | 293 011 936 | 296 896 373 | 281 693 231 |
| dont loyers perçus | 147 062 375 | 150 507 823 | 159 071 522 | 163 732 936 | 155 106 909 |
| dont produits des participations | 54 876 261 | 66 017 229 | 82 350 882 | 81 894 818 | 68 870 517 |
| Charges immobilières | -66 540 228 | -67 737 796 | -72 303 942 | -82 706 103 | -77 664 828 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 180 178 464 | 190 595 522 | 220 707 994 | 214 190 270 | 204 028 403 |
| Produits d'exploitation | 35 409 254 | 72 666 865 | 31 388 864 | 14 182 667 | 6 578 542 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -47 726 614 | -82 027 625 | -50 393 862 | -30 970 349 | -28 121 387 |
| dont frais société de gestion | -16 987 506 | -18 374 454 | -21 690 214 | -19 390 898 | -19 263 317 |
| dont créances irrécouvrables | -190 268 | -27 226 | |||
| dont provisions créances douteuses | -554 504 | -220 669 | -3 357 679 | -3 536 210 | -3 577 960 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -12 317 360 | -9 360 760 | -19 004 998 | -16 787 682 | -21 542 845 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 167 861 104 | 181 234 762 | 201 702 996 | 197 402 588 | 182 485 558 |
| Produits financiers | 5 404 666 | 1 315 659 | 2 625 380 | 2 186 081 | 1 199 507 |
| dont dividendes des participations | 2 703 159 | ||||
| Charges financières | -2 933 128 | -2 511 723 | -5 438 948 | -12 058 363 | -11 780 120 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 2 471 538 | -1 196 064 | -2 813 568 | -9 872 282 | -10 580 613 |
| Produits exceptionnels | 170 223 | 506 793 | 814 539 | 1 422 950 | |
| Charges exceptionnelles | -19 664 | -1 711 188 | -75 396 | -677 566 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 150 559 | -1 204 395 | 739 143 | 745 384 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 170 483 201 | 178 834 304 | 200 628 571 | 188 275 690 | 171 904 945 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 149 066 252 | 156 434 680 | 157 885 955 | 132 670 491 | 123 226 104 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 319 549 452 | 335 268 984 | 358 514 525 | 320 946 181 | 295 131 050 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 180 670 641 | 178 742 803 | 225 844 034 | 197 720 077 | 194 197 273 |
| RAN | 138 878 811 | 156 526 181 | 132 670 491 | 123 226 104 | 100 933 776 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 10 787 757 | 31 022 243 | 2 891 344 | ||
| Fiscalité étrangère | 1 044 943 | 1 125 230 | 1 783 627 | 1 806 516 | 2 240 738 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 5 482 640 | 6 175 726 | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 184 694 |
| Prix de souscription au 31-12 | 827,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 670,00 |
| Prix de référence ASPIM | 827,00 | 827,00 | 835,00 | 835,00 | 670,00 |
| Capitalisation | 4 534 M€ | 5 157 M€ | 5 202 M€ | 5 202 M€ | 4 144 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 5,71% | 5,55% | 5,71% | 5,71% | 6,75% |
| dont loyers perçus | 3,40% | 3,23% | 3,10% | 3,15% | 3,72% |
| dont produits des participations | 1,27% | 1,42% | 1,60% | 1,57% | 1,65% |
| Charges immobilières | -1,54% | -1,46% | -1,41% | -1,59% | -1,86% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,17% | 4,10% | 4,30% | 4,12% | 4,89% |
| Produits d'exploitation | 0,82% | 1,56% | 0,61% | 0,27% | 0,16% |
| dont reprises créances douteuses | 0,06% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| Charges d'exploitation | -1,10% | -1,76% | -0,98% | -0,60% | -0,67% |
| dont frais société de gestion | -0,39% | -0,39% | -0,42% | -0,37% | -0,46% |
| dont créances irrécouvrables | 0,00% | 0,00% | |||
| dont provisions créances douteuses | -0,01% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | -0,09% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,29% | -0,20% | -0,37% | -0,32% | -0,52% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,88% | 3,90% | 3,93% | 3,80% | 4,38% |
| Produits financiers | 0,13% | 0,03% | 0,05% | 0,04% | 0,03% |
| dont dividendes des participations | 0,06% | ||||
| Charges financières | -0,07% | -0,05% | -0,11% | -0,23% | -0,28% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,06% | -0,03% | -0,05% | -0,19% | -0,25% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | |
| Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,04% | 0,00% | -0,01% | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | -0,03% | 0,01% | 0,01% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,95% | 3,84% | 3,91% | 3,62% | 4,12% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,45% | 3,36% | 3,07% | 2,55% | 2,95% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,40% | 7,21% | 6,98% | 6,17% | 7,08% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,18% | 3,84% | 4,40% | 3,80% | 4,66% |
| RAN | 3,21% | 3,36% | 2,58% | 2,37% | 2,42% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,24% | 0,58% | 0,60% | ||
| Fiscalité étrangère | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 5 482 640 | 6 175 726 | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 184 694 |
| Prix de souscription au 31-12 | 827,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 670,00 |
| Prix de référence ASPIM | 827,00 € | 827,00 € | 835,00 € | 835,00 € | 670,00 |
| Capitalisation | 4 534 M€ | 5 157 M€ | 5 202 M€ | 5 202 M€ | 4 144 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 32.560 | -13,66% | 27.620 | -8,60% | |
| 2024 | 37.710 | +1,89% | 30.220 | -7,36% | |
| 2023 | 37.010 | -3,62% | 32.620 | +2,61% | |
| 2022 | 38.400 | +1,51% | 31.790 | -2,57% | |
| 2021 | 37.830 | +4,04% | 32.630 | +4,12% | |
| 2020 | 36.360 | +2,02% | 31.340 | -2,64% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -10,45% | -11,87% | ||
| Var. moy. | -2,09% | -2,37% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 31.200 | -1,70% | 27.620 | -8,60% | |
| 2024 | 31.740 | -13,56% | 30.220 | -7,36% | |
| 2023 | 36.720 | +15,58% | 32.620 | +2,61% | |
| 2022 | 31.770 | -8,13% | 31.790 | -2,57% | |
| 2021 | 34.580 | -4,90% | 32.630 | +4,12% | |
| 2020 | 36.360 | +5,30% | 31.340 | -2,64% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -14,19% | -11,87% | ||
| Var. moy. | -2,84% | -2,37% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.520 | 5,52 | nc  | ||||
| 7.500 | 7.500 | 7.500 | 10.060 | 7,50 | 32,56 | |
| 9.180 | 9.880 | 9.180 | 9.470 | linear_scale 9,18 | 37,71 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 9,47 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 10,06 | 5,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 1,00 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,43 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 1,46 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,29 | - | - | - | 0,36 | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 1,00 | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,20% | 91,40% | 91,00% | 90,00% | 89,20% | 88,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,08% | -0,88% | -0,44% | -1,11% | -0,90% | -0,56% | |
| Vacance add_box | 7,80% | 8,60% | 9,00% | 10,00% | 10,80% | 11,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,80% | 4,10% | 4,50% | 3,90% | 3,50% | 6,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,30% | 0,40% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | - | 0,30% | |
| TOF exploitation add_box | 89,00% | 86,80% | 86,00% | 85,50% | 85,40% | 81,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,47% | -2,53% | -0,93% | -0,58% | -0,12% | -4,53% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 1 192 964 | 1 184 699 | 1 175 117 | 1 164 973 | 1 146 395 | 1 138 239 | |
| Surface vacante add_box | 139 207 | 138 495 | 141 019 | 150 706 | 158 079 | 158 957 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 10 810 | 6 570 | 3 940 | 3 940 | nc | nc | |
| Louée | +9 742 | +11 478 | +2 910 | +11 426 | +31 799 | +21 129 | |
| Libérée | -17 463 | -13 282 | -10 020 | -21 113 | -39 172 | -22 001 | |
| Solde locatif add_box | -7 721 | -1 804 | -7 110 | -9 687 | -7 373 | -872 | |
|
|
|||||||
| TOP | 88,30% | 88,30% | 88,30% | 87,10% | 86,20% | 86,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 39,15 | 35,01 | 39,33 | 38,90 | 38,30 | 35,30 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 6,29 | 5,62 | 6,31 | 6,24 | 6,19 | 5,71 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,40 ans | 3,50 ans | 3,40 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 9 | 7 | 3 | 18 | 11 | 13 |
| Cessions | 26,41 | 37,60 | 14,61 | 64,80 | 60,70 | 35,60 |
| Collecte nette | - | - | - | - | -29,93 | -1,07 |
| RESSOURCES | 26,41 | 37,60 | 14,61 | 64,80 | 30,77 | 34,53 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 6,15 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -6,15 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 26,41 | 37,60 | 14,61 | 64,80 | 24,62 | 34,53 |
| Disponiblités [Bilan] | 13,80 | 23,26 | ||||