Prix au
23-09-2026
172,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 96,70% | 88,00% | 91,60% | 93,80% | 86,60% | 90,30% | |
| Revenu immobilier | 19,63€ | 16,38€ | 15,44€ | 13,48€ | 13,04€ | 12,39€ | 13,36€ | 14,54€ | 15,72€ | 19,31€ | |
| Résultat exercice | 11,18€ | 9,75€ | 10,77€ | 9,30€ | 10,40€ | 11,00€ | 11,58€ | 11,12€ | 12,38€ | 15,11€ | |
| Report à nouveau | 8,90€ | 4,17€ | 2,42€ | 0,56€ | 0,93€ | 0,90€ | 1,06€ | 0,53€ | 0,32€ | 2,83€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | 11,04€ | 11,04€ | 11,04€ | 10,50€ | 9,90€ | 10,92€ | 11,34€ | 11,57€ | 12,58€ | 12,60€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02€ | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 9,90 | 10,92 | 11,34 | 11,57 | 12,60 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 4,71 % | 5,20 % | 5,40 % | 5,51 % | 6,00 % |
| Résultat d'exercice | 10,40 | 11,00 | 11,58 | 11,12 | 12,38 |
| Rendement d'exercice | 4,95% | 5,24% | 5,51% | 5,30% | 5,90% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -4,81% | -0,73% | -2,07% | +4,05% | +1,78% |
| Réserve de distribution | 0,93 | 0,90 | 1,06 | 0,53 | 0,32 |
| Rendement en réserve | 0,40% | 0,40% | 0,47% | 0,25% | 0,15% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 16,45 | 18,07 | 18,53 | 20,84 | 23,68 |
| dont loyers perçus | 10,72 | 11,79 | 13,09 | 14,30 | 14,07 |
| dont produits des participations | 1,68 | 1,56 | 1,45 | 1,42 | 5,24 |
| Charges immobilières | -4,16 | -5,15 | -6,61 | -6,97 | -6,58 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 12,29 | 12,92 | 11,93 | 13,88 | 17,10 |
| Produits d'exploitation | 2,30 | 2,17 | 1,13 | 0,72 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,64 | 0,19 | 0,16 | 0,05 | 0,13 |
| Charges d'exploitation | -3,82 | -2,17 | -2,68 | -2,37 | -1,77 |
| dont frais société de gestion | -1,17 | -1,09 | -1,14 | -1,35 | -1,36 |
| dont créances irrécouvrables | -0,13 | -0,11 | -0,06 | 0,00 | |
| dont provisions créances douteuses | -0,23 | -0,28 | -0,31 | -0,11 | -0,11 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,52 | 0,00 | -1,54 | -1,65 | -1,77 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 10,77 | 12,92 | 10,38 | 12,22 | 15,33 |
| Produits financiers | 0,21 | 0,34 | 0,92 | 0,32 | 0,04 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | -0,11 | -0,18 | -0,17 | -0,26 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,21 | 0,22 | 0,75 | 0,15 | -0,22 |
| Produits exceptionnels | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 11,00 | 11,58 | 11,12 | 12,38 | 15,11 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,82 | 0,83 | 0,98 | 0,52 | 0,32 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 11,82 | 12,40 | 12,10 | 12,90 | 15,43 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 10,92 | 11,34 | 11,57 | 12,58 | 12,60 |
| RAN par part en jouissance | 0,90 | 1,06 | 0,53 | 0,32 | 2,83 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 | 1 169 445 |
| RAN par part au 31-12 | 0,84 | 0,99 | 0,52 | 0,32 | 2,83 |
| Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Capitalisation | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ | 201 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 16 047 277 | 19 144 844 | 21 226 950 | 24 402 256 | 27 697 652 |
| dont loyers perçus | 10 456 381 | 12 491 837 | 14 993 449 | 16 739 687 | 16 451 384 |
| dont produits des participations | 1 637 712 | 1 657 989 | 1 658 340 | 1 658 340 | 6 128 370 |
| Charges immobilières | -4 056 472 | -5 456 563 | -7 565 583 | -8 156 972 | -7 697 227 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 11 990 805 | 13 688 281 | 13 661 367 | 16 245 284 | 20 000 425 |
| Produits d'exploitation | 2 245 503 | 2 302 003 | 1 298 241 | 843 035 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -3 730 878 | -2 302 003 | -3 066 417 | -2 778 519 | -2 072 601 |
| dont frais société de gestion | -1 144 773 | -1 154 854 | -1 302 015 | -1 576 357 | -1 594 000 |
| dont créances irrécouvrables | -124 000 | -123 000 | -76 000 | ||
| dont provisions créances douteuses | -227 995 | -294 212 | -357 398 | -127 234 | -134 417 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 485 375 | -1 768 176 | -1 935 484 | -2 072 601 | |
| Solde intermédiaire - EBIT | 10 505 430 | 13 688 281 | 11 893 191 | 14 309 800 | 17 927 824 |
| Produits financiers | 209 295 | 356 539 | 1 058 362 | 377 774 | 50 509 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | 2 | -119 194 | -201 625 | -197 422 | -308 767 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 209 297 | 237 345 | 856 737 | 180 352 | -258 258 |
| Produits exceptionnels | 17 849 | 2 | 2 765 | ||
| Charges exceptionnelles | -2 953 | -12 928 | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 896 | 2 | -12 928 | 2 765 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 10 729 623 | 12 263 638 | 12 737 001 | 14 492 917 | 17 669 567 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 801 158 | 875 688 | 1 124 802 | 609 265 | 375 104 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 11 530 781 | 13 139 326 | 13 861 803 | 15 102 182 | 18 044 671 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 10 655 093 | 12 014 524 | 13 252 538 | 14 727 077 | 14 735 007 |
| RAN | 875 688 | 1 124 802 | 609 265 | 375 104 | 3 309 664 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 | 1 169 445 |
| Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Capitalisation | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ | 201 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 7,83% | 8,60% | 8,82% | 9,93% | 11,28% |
| dont loyers perçus | 5,10% | 5,61% | 6,23% | 6,81% | 6,70% |
| dont produits des participations | 0,80% | 0,75% | 0,69% | 0,67% | 2,50% |
| Charges immobilières | -1,98% | -2,45% | -3,15% | -3,32% | -3,13% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,85% | 6,15% | 5,68% | 6,61% | 8,14% |
| Produits d'exploitation | 1,10% | 1,03% | 0,54% | 0,34% | |
| dont reprises créances douteuses | 0,31% | 0,09% | 0,08% | 0,02% | 0,06% |
| Charges d'exploitation | -1,82% | -1,03% | -1,27% | -1,13% | -0,84% |
| dont frais société de gestion | -0,56% | -0,52% | -0,54% | -0,64% | -0,65% |
| dont créances irrécouvrables | -0,06% | -0,05% | -0,03% | ||
| dont provisions créances douteuses | -0,11% | -0,13% | -0,15% | -0,05% | -0,05% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,72% | -0,74% | -0,79% | -0,84% | |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5,13% | 6,15% | 4,94% | 5,82% | 7,30% |
| Produits financiers | 0,10% | 0,16% | 0,44% | 0,15% | 0,02% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | 0,00% | -0,05% | -0,08% | -0,08% | -0,13% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,10% | 0,11% | 0,36% | 0,07% | -0,11% |
| Produits exceptionnels | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
| Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,01% | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,24% | 5,51% | 5,30% | 5,90% | 7,19% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,39% | 0,39% | 0,47% | 0,25% | 0,15% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,63% | 5,91% | 5,76% | 6,14% | 7,35% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,20% | 5,40% | 5,51% | 5,99% | 6,00% |
| RAN | 0,43% | 0,50% | 0,25% | 0,15% | 1,35% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 | 1 169 445 |
| Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 172,00 |
| Prix de référence ASPIM | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 |
| Capitalisation | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ | 201 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 12.600 | 0,00% | 15.110 | +22,05% | |
| 2024 | 12.600 | +8,90% | 12.380 | +11,33% | |
| 2023 | 11.570 | +2,03% | 11.120 | -3,97% | |
| 2022 | 11.340 | +3,85% | 11.580 | +5,27% | |
| 2021 | 10.920 | +10,30% | 11.000 | +5,77% | |
| 2020 | 9.900 | -5,71% | 10.400 | +11,83% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +27,27% | +45,29% | ||
| Var. moy. | +5,45% | +9,06% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 12.600 | +0,16% | 15.110 | +22,05% | |
| 2024 | 12.580 | +8,73% | 12.380 | +11,33% | |
| 2023 | 11.570 | +2,03% | 11.120 | -3,97% | |
| 2022 | 11.340 | +3,85% | 11.580 | +5,27% | |
| 2021 | 10.920 | +10,30% | 11.000 | +5,77% | |
| 2020 | 9.900 | -5,71% | 10.400 | +11,83% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +27,27% | +45,29% | ||
| Var. moy. | +5,45% | +9,06% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 3.000 | 6,00 | nc  | |||
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 6,00 | 12,60 | |
| 2.880 | 3.120 | 3.300 | 3.300 | linear_scale 6,00 | 12,60 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,48 | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,07 | nc |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,07 | - |
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,40% | 90,70% | 90,50% | 90,30% | 84,90% | 86,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,41% | -0,77% | -0,22% | -0,22% | -6,36% | +1,96% | |
| Vacance add_box | 8,60% | 9,30% | 9,50% | 9,70% | 15,10% | 13,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,50% | 1,40% | 1,10% | 1,80% | 0,90% | 1,10% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | 1,60% | |
| TOF exploitation add_box | 89,90% | 89,30% | 89,40% | 88,50% | 84,00% | 83,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,22% | -0,67% | +0,11% | -1,02% | -5,36% | -0,12% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 149 876 | 149 876 | 148 481 | 148 481 | 148 481 | 146 903 | |
| Surface vacante add_box | 12 588 | 13 527 | 13 256 | 18 337 | 18 528 | 20 906 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +2 095 | - | +70 | +1 823 | +962 | +1 609 | |
| Libérée | -2 153 | -939 | -1 193 | -5 878 | -191 | -3 987 | |
| Solde locatif add_box | -58 | -939 | -1 123 | -4 055 | 771 | -2 378 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 3,80 | 5,00 | 4,70 | 5,80 | 2,90 | 5,70 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 3,25 | 4,28 | 4,02 | 4,96 | 2,48 | 4,87 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | 3,20 ans | 3,00 ans | 2,93 ans | 3,02 ans | 2,95 ans | 2,87 ans | |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | 5,25 | - | 1,75 | - | - | 3,47 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 5,25 | 1,75 | 3,47 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 5,25 | 1,75 | 3,47 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 0,90 | |||||