Prix au
30-04-2025
1 200,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 91,00% | 91,80% | 98,70% | 93,70% | 91,50% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | 168,13€ | 90,35€ | 86,16€ | 82,61€ | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | -22,22€ | 108,55€ | 64,14€ | 64,65€ | 60,12€ | 60,95€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | -22,22€ | 50,50€ | 14,84€ | 15,88€ | 8,64€ | 6,89€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | 54,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 4,50 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Résultat d'exercice | 108,55 | 64,14 | 64,65 | 60,12 | 60,95 |
Rendement d'exercice | 9,05% | 5,35% | 5,39% | 5,01% | 5,08% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -50,25% | -6,45% | -7,19% | -0,20% | -1,56% |
Réserve de distribution | 50,50 | 14,84 | 15,88 | 8,64 | 6,89 |
Rendement en réserve | 0,90% | 0,98% | 0,72% | 0,53% | 0,47% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 246,40 | 120,09 | 113,04 | 112,64 | |
dont loyers perçus | 168,13 | 90,35 | 86,16 | 82,61 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -477,75 | -52,70 | -60,54 | -74,18 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -231,36 | 67,39 | 52,50 | 38,46 | |
Produits d'exploitation | 846,24 | 49,54 | 129,13 | 81,64 | |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges d'exploitation | -495,83 | -46,28 | -112,26 | -54,25 | |
dont frais société de gestion | -13,25 | -9,60 | -9,33 | -8,49 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 350,40 | 3,26 | 16,87 | 27,39 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 119,05 | 70,65 | 69,37 | 65,85 | |
Produits financiers | 0,57 | 0,05 | 1,07 | 0,31 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -11,06 | -6,57 | -5,79 | -6,04 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -10,50 | -6,51 | -4,72 | -5,73 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 108,55 | 64,14 | 64,65 | 60,12 | 60,95 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | -4,05 | 10,70 | 11,23 | 8,52 | 5,95 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 104,50 | 74,84 | 75,88 | 68,64 | 66,89 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
RAN par part en jouissance | 50,50 | 14,84 | 15,88 | 8,64 | 6,89 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 22 980 | 29 385 | 56 272 | 77 947 | 101 844 |
RAN par part au 31-12 | 10,80 | 11,71 | 8,65 | 6,33 | 5,62 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Capitalisation | 28 M€ | 35 M€ | 68 M€ | 94 M€ | 122 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 1 210 924 | 2 785 848 | 3 466 429 | 6 432 752 | |
dont loyers perçus | 826 272 | 2 095 983 | 2 641 995 | 4 717 673 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2 347 922 | -1 222 466 | -1 856 406 | -4 236 344 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -1 136 998 | 1 563 382 | 1 610 023 | 2 196 408 | |
Produits d'exploitation | 4 158 824 | 1 149 352 | 3 959 817 | 4 662 267 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -2 436 770 | -1 073 682 | -3 442 558 | -3 098 194 | |
dont frais société de gestion | -65 094 | -222 664 | -286 222 | -484 639 | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 722 054 | 75 670 | 517 259 | 1 564 073 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 585 056 | 1 639 052 | 2 127 282 | 3 760 481 | |
Produits financiers | 2 782 | 1 235 | 32 689 | 17 849 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -54 376 | -152 334 | -177 446 | -344 860 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -51 594 | -151 099 | -144 757 | -327 011 | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 533 464 | 1 487 953 | 1 982 525 | 3 433 471 | 5 060 708 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | -19 884 | 248 195 | 344 221 | 486 860 | 493 676 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 513 579 | 1 736 149 | 2 326 745 | 3 920 331 | 5 554 384 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 265 383 | 1 391 928 | 1 839 885 | 3 426 655 | 4 982 065 |
RAN | 248 196 | 344 221 | 486 860 | 493 676 | 572 319 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 22 980 | 29 385 | 56 272 | 77 947 | 101 844 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Capitalisation | 28 M€ | 35 M€ | 68 M€ | 94 M€ | 122 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 20,53% | 10,01% | 9,42% | 9,39% | |
dont loyers perçus | 14,01% | 7,53% | 7,18% | 6,88% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -39,81% | -4,39% | -5,04% | -6,18% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | -19,28% | 5,62% | 4,38% | 3,20% | |
Produits d'exploitation | 70,52% | 4,13% | 10,76% | 6,80% | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -41,32% | -3,86% | -9,36% | -4,52% | |
dont frais société de gestion | -1,10% | -0,80% | -0,78% | -0,71% | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29,20% | 0,27% | 1,41% | 2,28% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 9,92% | 5,89% | 5,78% | 5,49% | |
Produits financiers | 0,05% | 0,00% | 0,09% | 0,03% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,92% | -0,55% | -0,48% | -0,50% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,87% | -0,54% | -0,39% | -0,48% | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 9,05% | 5,34% | 5,39% | 5,01% | 5,08% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | -0,34% | 0,89% | 0,94% | 0,71% | 0,50% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8,71% | 6,24% | 6,32% | 5,72% | 5,57% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
RAN | 4,21% | 1,24% | 1,32% | 0,72% | 0,57% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 22 980 | 29 385 | 56 272 | 77 947 | 101 844 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 200,00 |
Capitalisation | 28 M€ | 35 M€ | 68 M€ | 94 M€ | 122 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 60.00 | 0,00% | 60.95 | +1,38% | |
2023 | 60.00 | 0,00% | 60.12 | -7,01% | |
2022 | 60.00 | 0,00% | 64.65 | +0,80% | |
2021 | 60.00 | +11,11% | 64.14 | -40,91% | |
2020 | 54.00 | 0,00% | 108.55 | nc | |
2019 | 0.00 | 0,00% | -22.22 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 60.00 | 0,00% | 60.95 | +1,38% | |
2023 | 60.00 | 0,00% | 60.12 | -7,01% | |
2022 | 60.00 | 0,00% | 64.65 | +0,80% | |
2021 | 60.00 | +11,11% | 64.14 | -40,91% | |
2020 | 54.00 | 0,00% | 108.55 | nc | |
2019 | 0.00 | 0,00% | -22.22 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60,00 | 60,00 | |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60,00 | 60,00 | |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | linear_scale 60,00 | 60,00 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,80% | 93,70% | 94,30% | 94,60% | 95,80% | 91,50% | |
|
|||||||
Var. | -0,86% | +0,96% | +0,64% | +0,32% | +1,25% | -4,70% | |
Vacance add_box | 7,20% | 6,30% | 5,70% | 5,40% | 4,20% | 8,50% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,10% | 3,40% | 3,40% | 1,50% | 3,20% | 3,70% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 91,70% | 90,30% | 90,90% | 93,10% | 92,60% | 87,80% | |
|
|||||||
Var. | +1,09% | -1,55% | +0,66% | +2,36% | -0,54% | -5,47% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 32 643 | 38 168 | 42 229 | 47 293 | 46 924 | 52 848 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 90,50% | 90,50% | 93,00% | 94,00% | 95,00% | 90,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 1,41 | 1,62 | 1,68 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 16,08 | 15,72 | 14,06 | 15,11 | 16,46 | 16,48 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 98,30% | 99,20% | 83,00% | 87,00% | 88,00% | 96,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,95 | 5,06 | 10,84 | 7,61 | 5,72 | 4,50 |
RESSOURCES | 3,95 | 5,06 | 10,84 | 7,61 | 5,72 | 4,50 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 16,00 | ||
INVESTISSEMENTS | -10,00 | -12,00 | -11,00 | -16,00 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 3,95 | -4,94 | -1,16 | -3,39 | 5,72 | -11,50 |
Disponiblités [Bilan] | 30,80 |