Prix au
19-07-2026
960,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 96,60% | 98,70% | 97,10% | 95,10% | 93,47% | 92,93% | 94,53% | 92,59% | 89,32% | 90,10% | |
| Revenu immobilier | 58,08€ | 53,22€ | 55,23€ | 45,78€ | 43,77€ | 44,76€ | 50,06€ | 50,05€ | 46,20€ | 49,13€ | |
| Résultat exercice | 57,32€ | 48,51€ | 46,81€ | 45,80€ | 45,65€ | 47,57€ | 48,21€ | 50,94€ | 43,76€ | 45,31€ | |
| Report à nouveau | 12,34€ | 8,47€ | 5,87€ | 3,20€ | 1,88€ | 4,65€ | 6,18€ | 7,83€ | 7,18€ | 7,54€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 0,04€ | nc | |
| Dividende courant | 45,00€ | 45,00€ | 45,00€ | 45,68€ | 45,65€ | 44,29€ | 45,00€ | 44,84€ | 43,51€ | 45,43€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 3,08€ | 1,65€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | 3,44€ | 3,00€ | 3,81€ | 2,08€ | 4,02€ | 2,52€ | 2,41€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31€ | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 48,65 | 48,10 | 47,08 | 51,94 | 47,99 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 3,08 | 1,65 |
| dont fiscalité étrangère | 3,00 | 3,81 | 2,08 | 4,02 | 2,52 |
| Rendement brut | 4,50 % | 4,74 % | 4,57 % | 5,04 % | 5,00 % |
| Résultat d'exercice | 45,65 | 47,57 | 48,21 | 50,94 | 43,76 |
| Rendement d'exercice | 4,50% | 4,69% | 4,68% | 4,95% | 4,56% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -6,90% | -6,66% | -5,93% | +3,91% | |
| Réserve de distribution | 1,88 | 4,65 | 6,18 | 7,83 | 7,18 |
| Rendement en réserve | 0,15% | 0,41% | 0,50% | 0,70% | 0,77% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 45,31 | 50,38 | 50,51 | 46,87 | 50,04 |
| dont loyers perçus | 3,40 | 2,21 | 2,07 | 3,21 | 3,83 |
| dont produits des participations | 41,36 | 47,85 | 47,98 | 42,99 | 45,30 |
| Charges immobilières | -1,00 | -1,16 | -0,93 | -1,12 | -1,53 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 44,31 | 49,22 | 49,57 | 45,75 | 48,51 |
| Produits d'exploitation | 31,39 | 30,10 | 13,14 | 4,02 | 0,18 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -32,23 | -31,07 | -13,90 | -4,69 | -0,83 |
| dont frais société de gestion | -9,80 | -5,02 | -1,88 | -0,74 | -7,72 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,84 | -0,97 | -0,76 | -0,67 | -0,65 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 43,47 | 48,25 | 48,81 | 45,08 | 47,86 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,15 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,56 | 0,12 |
| Produits exceptionnels | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 47,57 | 48,21 | 50,94 | 43,76 | 45,31 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,37 | 4,15 | 5,22 | 6,99 | 7,53 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,90 | 0,53 | 0,25 | 0,13 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 48,94 | 53,26 | 56,69 | 51,01 | 52,97 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 44,29 | 45,00 | 48,86 | 43,51 | 45,43 |
| RAN par part en jouissance | 4,65 | 6,18 | 7,83 | 7,18 | 7,54 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 1,96 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 3,81 | 2,08 | 4,02 | 2,52 | 2,41 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 766 318 | 927 790 | 989 891 | 990 601 | 990 601 |
| RAN par part au 31-12 | 4,19 | 5,14 | 7,23 | 7,42 | 7,43 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 960,00 | 960,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 015,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 960,00 | 960,00 |
| Capitalisation | 789 M€ | 956 M€ | 1 020 M€ | 951 M€ | 951 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 31 262 685 | 38 906 340 | 46 181 678 | 47 955 114 | 48 853 426 |
| dont loyers perçus | 2 344 078 | 1 704 897 | 1 891 739 | 3 288 921 | 3 739 537 |
| dont produits des participations | 28 540 236 | 36 950 848 | 43 875 081 | 43 979 175 | 44 225 964 |
| Charges immobilières | -689 449 | -896 926 | -851 859 | -1 150 722 | -1 495 249 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 30 573 236 | 38 009 414 | 45 329 819 | 46 804 392 | 47 358 177 |
| Produits d'exploitation | 21 660 307 | 23 241 882 | 12 016 575 | 4 114 976 | 171 092 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -22 241 499 | -23 992 540 | -12 712 921 | -4 797 662 | -809 607 |
| dont frais société de gestion | -6 759 580 | -3 879 416 | -1 721 364 | -757 855 | -7 536 400 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -581 192 | -750 658 | -696 346 | -682 686 | -638 515 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 29 992 044 | 37 258 756 | 44 633 473 | 46 121 706 | 46 719 662 |
| Produits financiers | 1 888 | 575 079 | 147 191 | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -30 819 | -25 501 | |||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 1 888 | -30 819 | 575 079 | 121 690 | |
| Produits exceptionnels | 2 828 114 | 15 440 | 582 | ||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 828 114 | 15 440 | 582 | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 32 822 046 | 37 227 937 | 46 578 817 | 44 774 512 | 44 232 008 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 945 424 | 3 207 362 | 4 772 994 | 7 155 930 | 7 346 241 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 696 600 | 480 993 | 260 237 | 129 662 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 33 767 469 | 41 131 899 | 51 832 804 | 52 190 679 | 51 707 911 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 30 560 110 | 34 751 850 | 44 676 874 | 44 515 168 | 44 348 890 |
| RAN | 3 207 360 | 4 771 234 | 7 155 928 | 7 346 243 | 7 359 021 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 1 937 713 | ||||
| Fiscalité étrangère | 2 628 901 | 1 606 308 | 3 675 830 | 2 578 217 | 2 352 649 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 766 318 | 927 790 | 989 891 | 990 601 | 990 601 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 960,00 | 960,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 015,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 960,00 | 960,00 |
| Capitalisation | 789 M€ | 956 M€ | 1 020 M€ | 951 M€ | 951 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 4,46% | 4,89% | 4,90% | 4,88% | 5,21% |
| dont loyers perçus | 0,33% | 0,21% | 0,20% | 0,33% | 0,40% |
| dont produits des participations | 4,08% | 4,65% | 4,66% | 4,48% | 4,72% |
| Charges immobilières | -0,10% | -0,11% | -0,09% | -0,12% | -0,16% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,37% | 4,78% | 4,81% | 4,77% | 5,05% |
| Produits d'exploitation | 3,09% | 2,92% | 1,28% | 0,42% | 0,02% |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -3,18% | -3,02% | -1,35% | -0,49% | -0,09% |
| dont frais société de gestion | -0,97% | -0,49% | -0,18% | -0,08% | -0,80% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,08% | -0,09% | -0,07% | -0,07% | -0,07% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,28% | 4,68% | 4,74% | 4,70% | 4,99% |
| Produits financiers | 0,00% | 0,06% | 0,02% | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | 0,00% | 0,00% | |||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,01% | |
| Produits exceptionnels | 0,40% | 0,00% | 0,00% | ||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,40% | 0,00% | 0,00% | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,69% | 4,68% | 4,95% | 4,56% | 4,72% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,13% | 0,40% | 0,51% | 0,73% | 0,78% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,09% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,82% | 5,17% | 5,50% | 5,31% | 5,52% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,36% | 4,37% | 4,74% | 4,53% | 4,73% |
| RAN | 0,46% | 0,60% | 0,76% | 0,75% | 0,79% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,30% | 0,17% | |||
| Fiscalité étrangère | 0,38% | 0,20% | 0,39% | 0,26% | 0,25% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 766 318 | 927 790 | 989 891 | 990 601 | 990 601 |
| Prix de souscription au 31-12 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 960,00 | 960,00 |
| Prix de référence ASPIM | 1 015,00 € | 1 030,00 € | 1 030,00 € | 960,00 € | 960,00 |
| Capitalisation | 789 M€ | 956 M€ | 1 020 M€ | 951 M€ | 951 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 47.840 | -0,31% | 45.310 | +3,54% | |
| 2024 | 47.990 | -7,60% | 43.760 | -14,10% | |
| 2023 | 51.940 | +10,32% | 50.940 | +5,66% | |
| 2022 | 47.080 | -2,12% | 48.210 | +1,35% | |
| 2021 | 48.100 | -1,13% | 47.570 | +4,21% | |
| 2020 | 48.650 | -0,96% | 45.650 | -0,33% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -1,66% | -0,74% | ||
| Var. moy. | -0,33% | -0,15% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 45.430 | +4,41% | 45.310 | +3,54% | |
| 2024 | 43.510 | -10,95% | 43.760 | -14,10% | |
| 2023 | 48.860 | +8,58% | 50.940 | +5,66% | |
| 2022 | 45.000 | +1,60% | 48.210 | +1,35% | |
| 2021 | 44.290 | -2,98% | 47.570 | +4,21% | |
| 2020 | 45.650 | -0,07% | 45.650 | -0,33% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -0,48% | -0,74% | ||
| Var. moy. | -0,10% | -0,15% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.300 | 11,30 | nc  | ||||
| 11.570 | 11.550 | 11.390 | 13.330 | 11,57 | 47,84 | |
| 11.910 | 11.880 | 12.850 | 11.350 | linear_scale 11,91 | 47,99 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,35 | 11,57 | 11,55 | 11,39 | 13,33 | 11,30 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 1,30 | 0,27 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 1,30 | 0,27 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,49% | 90,56% | 90,60% | 91,73% | 90,10% | 89,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,23% | +0,08% | +0,04% | +1,23% | -1,81% | -0,87% | |
| Vacance add_box | 9,51% | 9,44% | 9,40% | 8,27% | 9,90% | 10,68% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,74% | 1,37% | 1,10% | 1,19% | 5,81% | 0,59% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 89,75% | 89,19% | 89,50% | 90,54% | 84,29% | 88,73% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,60% | -0,63% | +0,35% | +1,15% | -7,41% | +5,00% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 454 450 | 454 450 | 454 450 | 454 450 | 454 450 | 454 450 | |
| Surface vacante add_box | 56 043 | 53 372 | 52 337 | 51 318 | 63 607 | 78 653 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 20 111 | 1 539 | 8 342 | 667 | 2 489 | - | |
| Louée | +4 486 | +1 138 | +2 408 | +8 453 | +2 000 | +624 | |
| Libérée | -217 | -2 674 | -1 387 | -5 096 | -19 930 | -11 577 | |
| Solde locatif add_box | 4 269 | -1 536 | 1 021 | 3 357 | -17 930 | -10 953 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 14,68 | 15,53 | 16,08 | 15,80 | 14,74 | 14,94 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 14,82 | 15,68 | 16,23 | 15,95 | 14,88 | 15,08 | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 6,09 ans | 5,84 ans | 5,70 ans | 5,36 ans | 5,35 ans | 5,25 ans | |
| WALB - bail ferme | 5,84 ans | 5,42 ans | 5,32 ans | 4,98 ans | 4,94 ans | 4,84 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,68 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,68 | |||||
| Nb acquisitions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 0,39 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -1,16 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -0,48 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 11,70 | 3,67 | ||||