Prix au
14-06-2025
200,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 99,14% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 16,74€ | 25,02€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,03€ | 20,35€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,14€ | 7,69€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 12,39€ | 13,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 3,11€ | 3,00€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | nc | nc | nc | 15,50 | 16,50 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | 3,11 | 3,00 |
Rendement brut | nc | nc | nc | 8,16 % | 8,25 % |
Résultat d'exercice | nc | nc | nc | 13,03 | 20,35 |
Rendement d'exercice | 6,86% | 10,18% | |||
RATIO DE DISTRIBUTION | -4,91% | -33,66% | |||
Réserve de distribution | nc | nc | nc | 4,14 | 7,69 |
Rendement en réserve | 0,60% | 0,50% | 0,89% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 17,26 | 28,17 | |||
dont loyers perçus | 16,74 | 23,22 | |||
dont produits des participations | 0,00 | 1,80 | |||
Charges immobilières | -1,13 | -4,07 | |||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 16,13 | 24,11 | |||
Produits d'exploitation | 80,72 | 102,56 | |||
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | |||
Charges d'exploitation | -87,05 | -110,19 | |||
dont frais société de gestion | -2,65 | -2,97 | |||
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | |||
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | |||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6,33 | -7,63 | |||
Solde intermédiaire - EBIT | 9,80 | 16,47 | |||
Produits financiers | 5,50 | 4,04 | |||
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | |||
Charges financières | -0,51 | -0,16 | |||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 4,99 | 3,88 | |||
Produits exceptionnels | 0,00 | ||||
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | ||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 13,03 | 20,35 | |||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,75 | 0,84 | |||
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 14,78 | 21,19 | |||
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 0,00 | 12,39 | 13,50 | ||
RAN par part en jouissance | 4,14 | 7,69 | |||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Fiscalité étrangère | 0,00 | 3,11 | 3,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | 196 863 | 556 960 | 2 712 559 |
RAN par part au 31-12 | 1,13 | 0,95 | 1,78 | ||
Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | 190,00 | 200,00 | 200,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | nc | 190,00 | 190,00 | 200,00 |
Capitalisation | - | - | 37 M€ | 111 M€ | 543 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 394 660 | 2 196 060 | 17 739 889 | ||
dont loyers perçus | 390 660 | 2 129 177 | 14 621 440 | ||
dont produits des participations | 1 133 893 | ||||
Charges immobilières | -33 774 | -144 256 | -2 561 920 | ||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 360 886 | 2 051 804 | 15 177 969 | ||
Produits d'exploitation | 4 242 575 | 10 269 047 | 64 578 320 | ||
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -4 369 952 | -11 074 016 | -69 382 744 | ||
dont frais société de gestion | -39 066 | -336 492 | -1 873 019 | ||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -127 377 | -804 969 | -4 804 424 | ||
Solde intermédiaire - EBIT | 233 509 | 1 246 835 | 10 373 545 | ||
Produits financiers | 38 734 | 700 174 | 2 544 793 | ||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -49 108 | -65 311 | -103 390 | ||
+ RÉSULTAT FINANCIER | -10 374 | 634 863 | 2 441 403 | ||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | -1 559 | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 223 135 | 1 657 003 | 12 814 949 | ||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 223 135 | 527 091 | |||
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 223 135 | 1 880 139 | 13 342 039 | ||
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 1 576 183 | 8 500 412 | |||
RAN | 223 135 | 527 091 | 4 841 628 | ||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 395 636 | 1 888 980 | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | 196 863 | 556 960 | 2 712 559 |
Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | 190,00 | 200,00 | 200,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | nc | 190,00 | 190,00 | 200,00 |
Capitalisation | - | - | 37 M€ | 111 M€ | 543 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 9,09% | 14,09% | |||
dont loyers perçus | 8,81% | 11,61% | |||
dont produits des participations | 0,90% | ||||
Charges immobilières | -0,60% | -2,03% | |||
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 8,49% | 12,05% | |||
Produits d'exploitation | 42,49% | 51,28% | |||
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -45,82% | -55,10% | |||
dont frais société de gestion | -1,39% | -1,49% | |||
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3,33% | -3,82% | |||
Solde intermédiaire - EBIT | 5,16% | 8,24% | |||
Produits financiers | 2,90% | 2,02% | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,27% | -0,08% | |||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 2,63% | 1,94% | |||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | 0,00% | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,86% | 10,18% | |||
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,92% | 0,42% | |||
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,78% | 10,59% | |||
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 6,52% | 6,75% | |||
RAN | 2,18% | 3,85% | |||
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 1,64% | 1,50% | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | 196 863 | 556 960 | 2 712 559 |
Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | 190,00 | 200,00 | 200,00 |
Prix de référence ASPIM | nc | nc | 190,00 € | 190,00 € | 200,00 |
Capitalisation | - | - | 37 M€ | 111 M€ | 543 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 16.50 | +6,45% | 20.35 | +56,18% | |
2023 | 15.50 | 0,00% | 13.03 | nc | |
2022 | 0.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2021 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 13.50 | +8,96% | 20.35 | +56,18% | |
2023 | 12.39 | 0,00% | 13.03 | nc | |
2022 | 0.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2021 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 4,50 | nc  | ||||
4.20 | 5.50 | 3.60 | 3.20 | 4,20 | 16,50 | |
0.00 | 9.00 | 3.50 | 3.00 | linear_scale - | 15,50 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 4,20 | 5,50 | 3,60 | 3,20 | 4,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,04 | 0,98 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 0,94 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,52 | 0,52 | nc | 0,32 | 0,15 |
- Fisc. étrangère | 0,04 | 0,46 | 0,58 | 1,20 | 0,76 | 0,79 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 100,00% | 99,14% | |
|
|||||||
Var. | -0,20% | +0,20% | -0,87% | ||||
Vacance add_box | - | - | 2,00% | 2,20% | 2,20% | 2,38% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 97,80% | 97,62% | |
|
|||||||
Var. | -2,04% | -0,20% | -0,18% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 37 233 | 42 413 | 137 014 | 148 409 | 209 655 | 249 855 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 98,00% | 98,10% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | 10,00 ans | 10,10 ans | 11,40 ans | 10,60 ans | 9,90 ans | 10,50 ans | |
WALB - bail ferme | 8,20 ans | 8,60 ans | 9,50 ans | 8,90 ans | 7,50 ans | 7,40 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 | 134,87 |
RESSOURCES | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 | 134,87 |
Nb acquisitions | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Acquisition moy. | 6,45 | 12,90 | 20,54 | 30,40 | 13,69 | 33,50 |
INVESTISSEMENTS | -12,90 | -12,90 | -164,30 | -30,40 | -136,90 | -67,00 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 25,57 | 52,92 | -52,83 | 80,94 | 5,10 | 67,87 |
Disponiblités [Bilan] | 43,79 | 100,71 |