Prix au
15-06-2026
810,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 90,32% | 91,82% | 94,64% | 94,60% | 92,92% | 93,58% | 96,20% | 94,71% | 92,34% | 92,92% | |
| Revenu immobilier | 60,63€ | 60,16€ | 61,84€ | 64,61€ | 62,81€ | 62,81€ | 69,38€ | 68,69€ | 68,23€ | 69,20€ | |
| Résultat exercice | 44,84€ | 45,95€ | 47,28€ | 48,38€ | 48,33€ | 48,70€ | 52,63€ | 50,64€ | 52,87€ | 53,13€ | |
| Report à nouveau | 13,62€ | 14,89€ | 15,78€ | 16,15€ | 15,51€ | 15,61€ | 19,76€ | 19,46€ | 20,13€ | 20,76€ | |
| Réserve de PV | 31,92€ | 31,38€ | 29,81€ | 31,13€ | 29,71€ | 31,55€ | 29,66€ | 28,72€ | 32,71€ | nc | |
| Dividende courant | 45,63€ | 45,72€ | 46,08€ | 48,00€ | 48,00€ | 48,24€ | 48,48€ | 49,92€ | 52,00€ | 52,50€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 48,00 | 48,24 | 48,48 | 49,92 | 52,00 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 5,50 % | 5,53 % | 5,54 % | 5,61 % | 5,87 % |
| Résultat d'exercice | 48,33 | 48,70 | 52,63 | 50,64 | 52,87 |
| Rendement d'exercice | 5,54% | 5,58% | 6,01% | 5,69% | 5,97% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -0,68% | -0,94% | -7,89% | -1,42% | -1,65% |
| Réserve de distribution | 15,51 | 15,61 | 19,76 | 19,46 | 20,13 |
| Rendement en réserve | 1,74% | 1,79% | 2,10% | 2,17% | 2,27% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 87,15 | 102,30 | 92,14 | 89,86 | 89,51 |
| dont loyers perçus | 62,81 | 69,38 | 68,69 | 68,23 | 69,20 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -32,49 | -42,95 | -35,73 | -30,92 | -29,54 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 54,66 | 59,35 | 56,41 | 58,94 | 59,97 |
| Produits d'exploitation | 0,18 | 6,10 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 1,41 | 1,19 | 0,97 | 0,44 | 0,65 |
| Charges d'exploitation | -6,26 | -12,97 | -7,29 | -6,76 | -6,86 |
| dont frais société de gestion | -5,00 | -5,54 | -5,52 | -5,47 | -5,51 |
| dont créances irrécouvrables | -0,14 | -0,23 | -0,28 | -0,02 | -0,42 |
| dont provisions créances douteuses | -0,69 | -1,40 | -1,10 | -0,82 | -0,68 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6,07 | -6,87 | -6,82 | -6,76 | -6,86 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 48,59 | 52,47 | 49,60 | 52,18 | 53,11 |
| Produits financiers | 0,10 | 0,12 | 0,39 | 0,15 | 0,01 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,10 | 0,12 | 0,39 | 0,15 | 0,01 |
| Produits exceptionnels | 0,09 | 0,04 | 0,67 | 0,62 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,07 | 0,00 | -0,01 | -0,09 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02 | 0,04 | 0,65 | 0,54 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 48,70 | 52,63 | 50,64 | 52,87 | 53,13 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 15,14 | 15,61 | 18,74 | 19,26 | 20,13 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 63,85 | 68,24 | 69,38 | 72,13 | 73,26 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 48,24 | 48,48 | 49,92 | 52,00 | 52,50 |
| RAN par part en jouissance | 15,61 | 19,76 | 19,46 | 20,13 | 20,76 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 | 353 030 |
| RAN par part au 31-12 | 15,61 | 18,38 | 19,26 | 20,13 | 20,76 |
| Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 | 845,00 |
| Prix de référence ASPIM | 872,27 | 875,09 | 889,26 | 885,86 | 842,26 |
| Capitalisation | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ | 298 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 23 629 174 | 27 735 846 | 32 188 925 | 31 722 771 | 31 601 335 |
| dont loyers perçus | 17 030 351 | 18 809 850 | 23 997 929 | 24 087 450 | 24 430 740 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -8 808 872 | -11 645 146 | -12 481 292 | -10 915 913 | -10 428 375 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 14 820 302 | 16 090 700 | 19 707 633 | 20 806 858 | 21 172 960 |
| Produits d'exploitation | 50 000 | 1 652 976 | 167 517 | 103 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 696 506 | -3 516 290 | -2 548 441 | -2 385 938 | -2 422 064 |
| dont frais société de gestion | -1 356 588 | -1 502 917 | -1 926 929 | -1 931 163 | -1 946 536 |
| dont créances irrécouvrables | -37 872 | -62 552 | -96 558 | -7 527 | -147 754 |
| dont provisions créances douteuses | -186 678 | -379 876 | -384 726 | -290 520 | -238 421 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 646 506 | -1 863 314 | -2 380 924 | -2 385 835 | -2 422 064 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 13 173 796 | 14 227 386 | 17 326 709 | 18 421 023 | 18 750 896 |
| Produits financiers | 27 004 | 31 974 | 136 424 | 54 008 | 4 642 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 27 004 | 31 974 | 136 424 | 54 008 | 4 642 |
| Produits exceptionnels | 23 332 | 11 488 | 232 706 | 219 562 | |
| Charges exceptionnelles | -18 764 | -1 034 | -4 637 | -30 433 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 568 | 10 454 | 228 069 | 189 129 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 13 205 368 | 14 269 815 | 17 691 202 | 18 664 161 | 18 755 538 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 4 105 247 | 4 231 255 | 6 547 499 | 6 799 581 | 7 106 181 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 17 310 615 | 18 501 070 | 24 238 701 | 25 463 742 | 25 861 719 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 13 079 360 | 13 144 431 | 17 439 119 | 18 357 560 | 18 534 075 |
| RAN | 4 231 255 | 5 356 639 | 6 799 582 | 7 106 182 | 7 327 644 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 | 353 030 |
| Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 | 845,00 |
| Prix de référence ASPIM | 872,27 | 875,09 | 889,26 | 885,86 | 842,26 |
| Capitalisation | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ | 298 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 9,99% | 11,69% | 10,36% | 10,14% | 10,63% |
| dont loyers perçus | 7,20% | 7,93% | 7,72% | 7,70% | 8,22% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -3,72% | -4,91% | -4,02% | -3,49% | -3,51% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,27% | 6,78% | 6,34% | 6,65% | 7,12% |
| Produits d'exploitation | 0,02% | 0,70% | 0,05% | 0,00% | |
| dont reprises créances douteuses | 0,16% | 0,14% | 0,11% | 0,05% | 0,08% |
| Charges d'exploitation | -0,72% | -1,48% | -0,82% | -0,76% | -0,81% |
| dont frais société de gestion | -0,57% | -0,63% | -0,62% | -0,62% | -0,65% |
| dont créances irrécouvrables | -0,02% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | -0,05% |
| dont provisions créances douteuses | -0,08% | -0,16% | -0,12% | -0,09% | -0,08% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,70% | -0,79% | -0,77% | -0,76% | -0,81% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5,57% | 6,00% | 5,58% | 5,89% | 6,31% |
| Produits financiers | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,00% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,00% |
| Produits exceptionnels | 0,01% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | |
| Charges exceptionnelles | -0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,06% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,58% | 6,01% | 5,69% | 5,97% | 6,31% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,74% | 1,78% | 2,11% | 2,17% | 2,39% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,32% | 7,80% | 7,80% | 8,14% | 8,70% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,53% | 5,54% | 5,61% | 5,87% | 6,23% |
| RAN | 1,79% | 2,26% | 2,19% | 2,27% | 2,46% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 | 353 030 |
| Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 | 845,00 |
| Prix de référence ASPIM | 872,27 € | 875,09 € | 889,26 € | 885,86 € | 842,26 |
| Capitalisation | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ | 298 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 52.500 | +0,96% | 53.130 | +0,49% | |
| 2024 | 52.000 | +4,17% | 52.870 | +4,40% | |
| 2023 | 49.920 | +2,97% | 50.640 | -3,78% | |
| 2022 | 48.480 | +0,50% | 52.630 | +8,07% | |
| 2021 | 48.240 | +0,50% | 48.700 | +0,77% | |
| 2020 | 48.000 | 0,00% | 48.330 | -0,10% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +9,38% | +9,93% | ||
| Var. moy. | +1,88% | +1,99% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 52.500 | +0,96% | 53.130 | +0,49% | |
| 2024 | 52.000 | +4,17% | 52.870 | +4,40% | |
| 2023 | 49.920 | +2,97% | 50.640 | -3,78% | |
| 2022 | 48.480 | +0,50% | 52.630 | +8,07% | |
| 2021 | 48.240 | +0,50% | 48.700 | +0,77% | |
| 2020 | 48.000 | 0,00% | 48.330 | -0,10% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +9,38% | +9,93% | ||
| Var. moy. | +1,88% | +1,99% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.400 | 11,40 | nc  | ||||
| 11.400 | 11.400 | 11.400 | 18.300 | 11,40 | 52,50 | |
| 11.400 | 11.400 | 11.400 | 17.800 | linear_scale 11,40 | 52,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 17,80 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 18,30 | 11,40 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,87% | 93,14% | 93,95% | 92,80% | 92,92% | 92,34% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,38% | +0,29% | +0,86% | -1,24% | +0,13% | -0,63% | |
| Vacance add_box | 7,04% | 6,60% | 6,05% | 6,49% | 6,50% | 6,87% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,99% | 0,98% | 0,63% | 1,30% | 1,08% | 0,90% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,09% | 0,26% | 0,26% | 0,71% | 0,58% | 0,79% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,21% | 0,01% | 0,70% | 0,70% | 0,32% | 0,03% | |
| TOF exploitation add_box | 91,67% | 92,15% | 92,36% | 90,80% | 91,52% | 91,41% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,08% | +0,52% | +0,23% | -1,72% | +0,79% | -0,12% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 177 432 | 177 432 | 177 778 | 175 051 | 172 008 | 171 282 | |
| Renouvelée | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +1 197 | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | -639 | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | 558 | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 5,78 | 6,33 | 5,57 | 5,36 | 6,27 | 5,67 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 16,37 | 17,92 | 15,78 | 15,18 | 17,77 | 16,06 | |
|
|
|||||||
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Cessions | 1,31 | 0,65 | 0,13 | 3,23 | 2,60 | 1,25 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 1,31 | 0,65 | 0,13 | 3,23 | 2,60 | 1,25 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 0,17 | 0,63 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -0,17 | -0,63 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,14 | 0,65 | -0,49 | 3,23 | 2,60 | 1,25 |
| Disponiblités [Bilan] | 6,31 | 6,21 | ||||