Prix au
14-06-2025
160,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 81,70% | 89,50% | 90,10% | 89,70% | 90,70% | nc | |
Revenu immobilier | 11,38€ | 9,99€ | 10,36€ | 10,34€ | 9,15€ | 8,47€ | 8,53€ | 8,59€ | 7,75€ | nc | |
Résultat exercice | 10,07€ | 8,96€ | 9,04€ | 9,05€ | 6,99€ | 6,95€ | 7,25€ | 6,52€ | 5,64€ | nc | |
Report à nouveau | 0,60€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,38€ | 1,06€ | 1,72€ | 1,48€ | 0,56€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | 0,83€ | 0,23€ | 0,06€ | nc | nc | |
Dividende courant | 9,56€ | 9,56€ | 9,06€ | 9,08€ | 6,71€ | 6,26€ | 6,59€ | 6,76€ | 6,56€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 0,82€ | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 0,03€ | 0,03€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 0,02€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,01€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 6,71 | 6,28 | 7,61 | 6,85 | 6,60 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | 0,82 | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | 0,03 | 0,03 |
Rendement brut | 3,41 % | 3,19 % | 3,86 % | 3,48 % | 3,75 % |
Résultat d'exercice | 6,99 | 6,95 | 7,25 | 6,52 | 5,64 |
Rendement d'exercice | 3,55% | 3,53% | 3,68% | 3,31% | 3,20% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -4,01% | -9,64% | +4,97% | +4,60% | +16,49% |
Réserve de distribution | 0,38 | 1,06 | 1,72 | 1,48 | 0,56 |
Rendement en réserve | 0,19% | 0,54% | 0,87% | 0,75% | 0,32% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 10,53 | 9,77 | 9,70 | 9,75 | 8,78 |
dont loyers perçus | 6,78 | 6,47 | 6,62 | 6,80 | 6,69 |
dont produits des participations | 2,36 | 2,00 | 1,90 | 1,79 | 1,06 |
Charges immobilières | -1,58 | -1,92 | -1,93 | -1,69 | -1,74 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 8,94 | 7,85 | 7,76 | 8,06 | 7,05 |
Produits d'exploitation | 1,09 | 0,79 | 0,97 | 0,16 | 0,20 |
dont reprises créances douteuses | 0,12 | 0,54 | 0,45 | 0,14 | 0,20 |
Charges d'exploitation | -3,36 | -1,98 | -1,91 | -1,59 | -1,41 |
dont frais société de gestion | -0,95 | -0,40 | -0,51 | -0,51 | -0,68 |
dont créances irrécouvrables | -0,15 | -0,28 | -0,16 | -0,02 | -0,03 |
dont provisions créances douteuses | -0,85 | -0,45 | -0,31 | -0,36 | -0,33 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,27 | -1,20 | -0,93 | -1,43 | -1,21 |
Solde intermédiaire - EBIT | 6,67 | 6,65 | 6,83 | 6,63 | 5,84 |
Produits financiers | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,69 | 0,72 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | -0,24 | -0,24 | -0,30 | -0,76 | -0,83 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,33 | 0,31 | 0,30 | -0,07 | -0,11 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,10 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01 | -0,01 | 0,13 | -0,03 | -0,09 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,99 | 6,95 | 7,25 | 6,52 | 5,64 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,10 | 0,37 | 1,06 | 1,73 | 1,49 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,09 | 7,32 | 8,31 | 8,24 | 7,12 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 6,71 | 6,26 | 6,59 | 6,76 | 6,56 |
RAN par part en jouissance | 0,38 | 1,06 | 1,72 | 1,48 | 0,56 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,02 | 1,02 | 0,06 | 0,01 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,06 | 0,01 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 861 195 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 |
RAN par part au 31-12 | 0,37 | 1,06 | 1,72 | 1,49 | 0,56 |
Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 |
Prix de référence ASPIM | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 |
Capitalisation | 761 M€ | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 39 510 925 | 37 687 250 | 37 342 003 | 37 462 014 | 33 696 394 |
dont loyers perçus | 25 465 825 | 24 981 463 | 25 509 777 | 26 129 828 | 25 647 053 |
dont produits des participations | 8 865 268 | 7 706 017 | 7 324 586 | 6 866 752 | 4 085 422 |
Charges immobilières | -5 946 620 | -7 417 448 | -7 450 000 | -6 504 239 | -6 659 639 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 33 564 305 | 30 269 802 | 29 892 003 | 30 957 775 | 27 036 755 |
Produits d'exploitation | 4 093 323 | 3 046 231 | 3 753 856 | 600 886 | 765 114 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -12 625 224 | -7 658 730 | -7 353 957 | -6 094 302 | -5 399 717 |
dont frais société de gestion | -3 555 640 | -1 562 539 | -1 953 869 | -1 969 828 | -2 597 046 |
dont créances irrécouvrables | -579 416 | -1 073 345 | -616 915 | -81 691 | -125 998 |
dont provisions créances douteuses | -3 173 435 | -1 722 807 | -1 194 947 | -1 391 775 | -1 260 328 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -8 531 901 | -4 612 499 | -3 600 101 | -5 493 416 | -4 634 603 |
Solde intermédiaire - EBIT | 25 032 404 | 25 657 303 | 26 291 902 | 25 464 359 | 22 402 152 |
Produits financiers | 2 124 377 | 2 146 893 | 2 282 108 | 2 634 489 | 2 755 660 |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -887 429 | -940 738 | -1 137 144 | -2 917 731 | -3 169 425 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 1 236 948 | 1 206 155 | 1 144 964 | -283 242 | -413 765 |
Produits exceptionnels | 7 627 | 19 171 | 501 770 | 13 788 | 11 948 |
Charges exceptionnelles | -35 084 | -67 411 | -18 895 | -146 471 | -375 142 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -27 457 | -48 240 | 482 875 | -132 683 | -363 194 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 26 241 896 | 26 815 218 | 27 919 742 | 25 048 434 | 21 625 192 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 360 966 | 1 430 291 | 4 090 521 | 6 632 441 | 5 705 303 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 15 090 | -955 | 1 472 | ||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 26 602 862 | 28 245 510 | 32 010 262 | 31 680 876 | 27 330 495 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 25 187 661 | 24 154 034 | 25 379 293 | 25 975 573 | 25 164 849 |
RAN | 1 430 291 | 4 090 521 | 6 630 969 | 5 705 303 | 2 165 645 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 776 930 | 3 940 000 | 49 605 | 109 021 | |
Fiscalité étrangère | 115 276 | 115 083 | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 861 195 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 |
Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 |
Prix de référence ASPIM | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 |
Capitalisation | 761 M€ | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 5,34% | 4,96% | 4,92% | 4,95% | 4,99% |
dont loyers perçus | 3,44% | 3,29% | 3,36% | 3,45% | 3,80% |
dont produits des participations | 1,20% | 1,01% | 0,97% | 0,91% | 0,61% |
Charges immobilières | -0,80% | -0,98% | -0,98% | -0,86% | -0,99% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,54% | 3,98% | 3,94% | 4,09% | 4,00% |
Produits d'exploitation | 0,55% | 0,40% | 0,49% | 0,08% | 0,11% |
dont reprises créances douteuses | 0,06% | 0,27% | 0,23% | 0,07% | 0,11% |
Charges d'exploitation | -1,71% | -1,01% | -0,97% | -0,81% | -0,80% |
dont frais société de gestion | -0,48% | -0,21% | -0,26% | -0,26% | -0,38% |
dont créances irrécouvrables | -0,08% | -0,14% | -0,08% | -0,01% | -0,02% |
dont provisions créances douteuses | -0,43% | -0,23% | -0,16% | -0,18% | -0,19% |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,15% | -0,61% | -0,47% | -0,73% | -0,69% |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,39% | 3,38% | 3,47% | 3,36% | 3,32% |
Produits financiers | 0,29% | 0,28% | 0,30% | 0,35% | 0,41% |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,12% | -0,12% | -0,15% | -0,39% | -0,47% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,17% | 0,16% | 0,15% | -0,04% | -0,06% |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,01% | 0,00% | -0,02% | -0,06% |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | -0,01% | 0,06% | -0,02% | -0,05% |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,55% | 3,53% | 3,68% | 3,31% | 3,20% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,05% | 0,19% | 0,54% | 0,88% | 0,85% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,60% | 3,72% | 4,22% | 4,19% | 4,05% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,41% | 3,18% | 3,35% | 3,43% | 3,73% |
RAN | 0,19% | 0,54% | 0,87% | 0,75% | 0,32% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,42% | ||||
Fiscalité étrangère | 0,02% | 0,02% | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 861 195 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 |
Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 |
Prix de référence ASPIM | 197,00 € | 197,00 € | 197,00 € | 197,00 € | 176,00 |
Capitalisation | 761 M€ | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 6.60 | -3,65% | 5.64 | -13,50% | |
2023 | 6.85 | -9,99% | 6.52 | -10,07% | |
2022 | 7.61 | +21,18% | 7.25 | +4,32% | |
2021 | 6.28 | -6,41% | 6.95 | -0,57% | |
2020 | 6.71 | -26,10% | 6.99 | -22,76% | |
2019 | 9.08 | +0,22% | 9.05 | +0,11% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -27,31% | -37,68% | ||
Var. moy. | -5,46% | -7,54% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 6.56 | -2,96% | 5.64 | -13,50% | |
2023 | 6.76 | +2,58% | 6.52 | -10,07% | |
2022 | 6.59 | +5,27% | 7.25 | +4,32% | |
2021 | 6.26 | -6,71% | 6.95 | -0,57% | |
2020 | 6.71 | -26,10% | 6.99 | -22,76% | |
2019 | 9.08 | +0,22% | 9.05 | +0,11% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -27,75% | -37,68% | ||
Var. moy. | -5,55% | -7,54% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 1,30 | nc  | ||||
1.77 | 1.77 | 1.54 | 1.52 | 1,77 | 6,60 | |
1.69 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | linear_scale 1,69 | 6,85 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,70 | 1,77 | 1,77 | 1,54 | 1,52 | 1,30 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 0,01 | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,09 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | 0,09 |
- Fisc. étrangère | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | 0,01 | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 89,70% | 89,40% | 89,40% | 89,90% | 90,20% | 90,70% | |
|
|||||||
Var. | +1,11% | -0,34% | +0,56% | +0,33% | +0,55% | ||
Vacance add_box | 10,30% | 10,60% | 10,60% | 10,10% | 9,80% | 9,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,90% | 2,30% | 1,80% | 1,20% | 1,90% | 0,30% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,50% | 0,20% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 87,80% | 87,10% | 87,10% | 88,50% | 88,30% | 90,40% | |
|
|||||||
Var. | +1,37% | -0,80% | +1,58% | -0,23% | +2,32% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 239 016 | 234 507 | 234 507 | 230 449 | 226 890 | 221 053 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +5 564 | +67 | +1 823 | +823 | +2 146 | +2 318 | |
Libérée | -795 | -4 472 | -1 713 | -458 | -7 803 | -2 528 | |
Solde locatif add_box | 4 769 | -4 405 | 110 | 365 | -5 657 | -210 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 6,52 | 6,51 | 6,33 | 6,28 | 6,53 | 6,17 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,70 | 1,70 | 1,65 | 1,64 | 1,70 | 1,61 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 96,00% | 95,00% | 97,00% | 95,00% | 95,00% | 96,00% | |
WALT - bail restant | 5,59 ans | 5,84 ans | 5,89 ans | 5,78 ans | 5,48 ans | 5,09 ans | |
WALB - bail ferme | 3,17 ans | 3,53 ans | 4,02 ans | 3,88 ans | 3,29 ans | 2,81 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Cessions | 5,87 | 8,90 | - | 1,57 | 0,76 | 18,30 |
Collecte nette | -0,27 | -0,43 | - | - | - | - |
RESSOURCES | 5,61 | 8,47 | 1,57 | 0,76 | 18,30 | |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 5,61 | 8,47 | 1,57 | 0,76 | 18,30 | |
Disponiblités [Bilan] | 16,29 | 13,24 |