Prix au
23-09-2026
160,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 81,70% | 89,50% | 90,10% | 89,70% | 91,90% | 91,50% | |
| Revenu immobilier | 11,38€ | 9,99€ | 10,36€ | 10,34€ | 9,15€ | 8,47€ | 8,53€ | 8,59€ | 7,75€ | 8,82€ | |
| Résultat exercice | 10,07€ | 8,96€ | 9,04€ | 9,05€ | 6,99€ | 6,95€ | 7,25€ | 6,52€ | 5,64€ | 5,46€ | |
| Report à nouveau | 0,60€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,38€ | 1,06€ | 1,72€ | 1,48€ | 0,56€ | 0,12€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | 0,83€ | 0,23€ | 0,06€ | nc | nc | |
| Dividende courant | 9,56€ | 9,56€ | 9,06€ | 9,08€ | 6,71€ | 6,26€ | 6,59€ | 6,76€ | 6,56€ | 5,90€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 0,82€ | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 0,02€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,01€ | 0,03€ |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 6,71 | 6,28 | 7,61 | 6,85 | 6,60 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | 0,82 | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | 0,03 | 0,03 |
| Rendement brut | 3,41 % | 3,19 % | 3,86 % | 3,48 % | 3,75 % |
| Résultat d'exercice | 6,99 | 6,95 | 7,25 | 6,52 | 5,64 |
| Rendement d'exercice | 3,55% | 3,53% | 3,68% | 3,31% | 3,20% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -4,01% | -9,64% | +4,97% | +4,60% | +16,49% |
| Réserve de distribution | 0,38 | 1,06 | 1,72 | 1,48 | 0,56 |
| Rendement en réserve | 0,19% | 0,54% | 0,87% | 0,75% | 0,32% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 9,77 | 9,70 | 9,75 | 8,78 | 9,59 |
| dont loyers perçus | 6,47 | 6,62 | 6,80 | 6,69 | 6,44 |
| dont produits des participations | 2,00 | 1,90 | 1,79 | 1,06 | 2,38 |
| Charges immobilières | -1,92 | -1,93 | -1,69 | -1,74 | -1,96 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 7,85 | 7,76 | 8,06 | 7,05 | 7,64 |
| Produits d'exploitation | 0,79 | 0,97 | 0,16 | 0,20 | 0,65 |
| dont reprises créances douteuses | 0,54 | 0,45 | 0,14 | 0,20 | 0,60 |
| Charges d'exploitation | -1,98 | -1,91 | -1,59 | -1,41 | -2,30 |
| dont frais société de gestion | -0,40 | -0,51 | -0,51 | -0,68 | -0,86 |
| dont créances irrécouvrables | -0,28 | -0,16 | -0,02 | -0,03 | -0,41 |
| dont provisions créances douteuses | -0,45 | -0,31 | -0,36 | -0,33 | -0,45 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,20 | -0,93 | -1,43 | -1,21 | -1,65 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 6,65 | 6,83 | 6,63 | 5,84 | 5,99 |
| Produits financiers | 0,56 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 0,71 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,24 | -0,30 | -0,76 | -0,83 | -0,70 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,31 | 0,30 | -0,07 | -0,11 | 0,01 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,10 | -0,54 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01 | 0,13 | -0,03 | -0,09 | -0,54 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,95 | 7,25 | 6,52 | 5,64 | 5,46 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,37 | 1,06 | 1,73 | 1,49 | 0,56 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,32 | 8,31 | 8,24 | 7,12 | 6,02 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 6,26 | 6,59 | 6,76 | 6,56 | 5,90 |
| RAN par part en jouissance | 1,06 | 1,72 | 1,48 | 0,56 | 0,12 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,02 | 1,02 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,02 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 | 3 835 627 |
| RAN par part au 31-12 | 1,06 | 1,72 | 1,49 | 0,56 | 0,12 |
| Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 | 160,00 |
| Prix de référence ASPIM | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 |
| Capitalisation | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ | 614 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 37 687 250 | 37 342 003 | 37 462 014 | 33 696 394 | 36 799 118 |
| dont loyers perçus | 24 981 463 | 25 509 777 | 26 129 828 | 25 647 053 | 24 701 139 |
| dont produits des participations | 7 706 017 | 7 324 586 | 6 866 752 | 4 085 422 | 9 136 465 |
| Charges immobilières | -7 417 448 | -7 450 000 | -6 504 239 | -6 659 639 | -7 509 599 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 30 269 802 | 29 892 003 | 30 957 775 | 27 036 755 | 29 289 519 |
| Produits d'exploitation | 3 046 231 | 3 753 856 | 600 886 | 765 114 | 2 510 283 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -7 658 730 | -7 353 957 | -6 094 302 | -5 399 717 | -8 838 518 |
| dont frais société de gestion | -1 562 539 | -1 953 869 | -1 969 828 | -2 597 046 | -3 316 597 |
| dont créances irrécouvrables | -1 073 345 | -616 915 | -81 691 | -125 998 | -1 571 307 |
| dont provisions créances douteuses | -1 722 807 | -1 194 947 | -1 391 775 | -1 260 328 | -1 712 797 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 612 499 | -3 600 101 | -5 493 416 | -4 634 603 | -6 328 235 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 25 657 303 | 26 291 902 | 25 464 359 | 22 402 152 | 22 961 284 |
| Produits financiers | 2 146 893 | 2 282 108 | 2 634 489 | 2 755 660 | 2 719 708 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -940 738 | -1 137 144 | -2 917 731 | -3 169 425 | -2 667 407 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 1 206 155 | 1 144 964 | -283 242 | -413 765 | 52 301 |
| Produits exceptionnels | 19 171 | 501 770 | 13 788 | 11 948 | |
| Charges exceptionnelles | -67 411 | -18 895 | -146 471 | -375 142 | -2 084 965 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -48 240 | 482 875 | -132 683 | -363 194 | -2 084 965 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 26 815 218 | 27 919 742 | 25 048 434 | 21 625 192 | 20 928 619 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1 430 291 | 4 090 521 | 6 632 441 | 5 705 303 | 2 165 645 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | -955 | 1 472 | |||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 28 245 510 | 32 010 262 | 31 680 876 | 27 330 495 | 23 094 264 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 24 154 034 | 25 379 293 | 25 975 573 | 25 164 849 | 22 630 199 |
| RAN | 4 090 521 | 6 630 969 | 5 705 303 | 2 165 645 | 464 065 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 776 930 | 3 940 000 | 49 605 | 109 021 | |
| Fiscalité étrangère | 115 276 | 115 083 | 76 713 | ||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 | 3 835 627 |
| Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 | 160,00 |
| Prix de référence ASPIM | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 |
| Capitalisation | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ | 614 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 4,96% | 4,92% | 4,95% | 4,99% | 5,45% |
| dont loyers perçus | 3,29% | 3,36% | 3,45% | 3,80% | 3,66% |
| dont produits des participations | 1,01% | 0,97% | 0,91% | 0,61% | 1,35% |
| Charges immobilières | -0,98% | -0,98% | -0,86% | -0,99% | -1,11% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,98% | 3,94% | 4,09% | 4,00% | 4,34% |
| Produits d'exploitation | 0,40% | 0,49% | 0,08% | 0,11% | 0,37% |
| dont reprises créances douteuses | 0,27% | 0,23% | 0,07% | 0,11% | 0,34% |
| Charges d'exploitation | -1,01% | -0,97% | -0,81% | -0,80% | -1,31% |
| dont frais société de gestion | -0,21% | -0,26% | -0,26% | -0,38% | -0,49% |
| dont créances irrécouvrables | -0,14% | -0,08% | -0,01% | -0,02% | -0,23% |
| dont provisions créances douteuses | -0,23% | -0,16% | -0,18% | -0,19% | -0,25% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,61% | -0,47% | -0,73% | -0,69% | -0,94% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,38% | 3,47% | 3,36% | 3,32% | 3,40% |
| Produits financiers | 0,28% | 0,30% | 0,35% | 0,41% | 0,40% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,12% | -0,15% | -0,39% | -0,47% | -0,40% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,16% | 0,15% | -0,04% | -0,06% | 0,01% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Charges exceptionnelles | -0,01% | 0,00% | -0,02% | -0,06% | -0,31% |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01% | 0,06% | -0,02% | -0,05% | -0,31% |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,53% | 3,68% | 3,31% | 3,20% | 3,10% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,19% | 0,54% | 0,88% | 0,85% | 0,32% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00% | 0,00% | |||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,72% | 4,22% | 4,19% | 4,05% | 3,42% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 3,18% | 3,35% | 3,43% | 3,73% | 3,35% |
| RAN | 0,54% | 0,87% | 0,75% | 0,32% | 0,07% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,42% | ||||
| Fiscalité étrangère | 0,02% | 0,02% | 0,01% | ||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 860 097 | 3 849 897 | 3 838 300 | 3 835 627 | 3 835 627 |
| Prix de souscription au 31-12 | 197,00 | 197,00 | 176,00 | 176,00 | 160,00 |
| Prix de référence ASPIM | 197,00 € | 197,00 € | 197,00 € | 176,00 € | 176,00 |
| Capitalisation | 760 M€ | 758 M€ | 676 M€ | 675 M€ | 614 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 5.950 | -9,85% | 5.460 | -3,19% | |
| 2024 | 6.600 | -3,65% | 5.640 | -13,50% | |
| 2023 | 6.850 | -9,99% | 6.520 | -10,07% | |
| 2022 | 7.610 | +21,18% | 7.250 | +4,32% | |
| 2021 | 6.280 | -6,41% | 6.950 | -0,57% | |
| 2020 | 6.710 | -26,10% | 6.990 | -22,76% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -11,33% | -21,89% | ||
| Var. moy. | -2,27% | -4,38% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 5.900 | -10,06% | 5.460 | -3,19% | |
| 2024 | 6.560 | -2,96% | 5.640 | -13,50% | |
| 2023 | 6.760 | +2,58% | 6.520 | -10,07% | |
| 2022 | 6.590 | +5,27% | 7.250 | +4,32% | |
| 2021 | 6.260 | -6,71% | 6.950 | -0,57% | |
| 2020 | 6.710 | -26,10% | 6.990 | -22,76% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -12,07% | -21,89% | ||
| Var. moy. | -2,41% | -4,38% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 1.250 | 2,50 | nc  | |||
| 1.300 | 1.300 | 1.330 | 2.020 | 2,60 | 5,95 | |
| 1.770 | 1.770 | 1.540 | 1.520 | linear_scale 3,54 | 6,60 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 2,02 | 1,25 | 1,25 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,03 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,11 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,09 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,03 | - | - | - |
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,70% | 91,70% | 92,30% | 91,50% | 91,00% | 91,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,55% | +1,09% | +0,65% | -0,87% | -0,55% | +0,98% | |
| Vacance add_box | 9,30% | 8,30% | 7,70% | 8,50% | 9,00% | 8,10% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,30% | 0,30% | 4,50% | 10,40% | 5,90% | 1,10% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 1,90% | |
| TOF exploitation add_box | 90,40% | 91,40% | 87,20% | 80,50% | 84,50% | 88,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,32% | +1,09% | -4,82% | -8,32% | +4,73% | +4,95% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 221 053 | 213 810 | 211 147 | 206 927 | 194 136 | 189 106 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +2 318 | +2 759 | +2 528 | +2 175 | +975 | +270 | |
| Libérée | -2 528 | -2 827 | -1 356 | -1 896 | -1 820 | -76 | |
| Solde locatif add_box | -210 | -68 | 1 172 | 279 | -845 | 194 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 6,17 | 6,24 | 6,33 | 5,96 | 6,16 | 5,65 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 1,61 | 1,63 | 1,65 | 1,55 | 1,61 | 1,48 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 96,00% | 95,00% | 94,00% | 93,00% | 91,00% | 91,00% | |
| WALT - bail restant | 5,09 ans | 5,24 ans | 5,58 ans | 5,44 ans | 5,26 ans | 5,67 ans | |
| WALB - bail ferme | 2,81 ans | 3,55 ans | 3,21 ans | 3,05 ans | 2,84 ans | 2,87 ans | |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Cessions | 18,30 | 4,30 | 0,91 | 9,08 | - | 6,14 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | -4,46 |
| RESSOURCES | 18,30 | 4,30 | 0,91 | 9,08 | 1,68 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 18,30 | 4,30 | 0,91 | 9,08 | 1,68 | |
| Disponiblités [Bilan] | 26,61 | |||||