Prix au
27-05-2026
304,70 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 95,75% | 93,70% | 94,38% | 95,87% | 94,07% | 93,66% | 95,62% | 96,00% | 95,61% | 95,37% | |
| Revenu immobilier | 21,70€ | 20,76€ | 19,66€ | 19,95€ | 19,13€ | 19,98€ | 20,51€ | 21,05€ | 21,84€ | 21,25€ | |
| Résultat exercice | 16,37€ | 17,72€ | 16,79€ | 17,53€ | 13,62€ | 16,87€ | 18,78€ | 18,28€ | 18,50€ | 18,41€ | |
| Report à nouveau | 7,78€ | 10,23€ | 9,13€ | 8,77€ | 6,24€ | 6,32€ | 6,49€ | 6,66€ | 6,95€ | 6,88€ | |
| Réserve de PV | 4,32€ | 1,94€ | 5,30€ | 5,25€ | 5,25€ | 5,10€ | 14,07€ | 10,61€ | 9,97€ | nc | |
| Dividende courant | 18,39€ | 18,14€ | 17,89€ | 17,89€ | 16,15€ | 16,80€ | 17,40€ | 18,00€ | 18,21€ | 18,48€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 16,15 | 16,80 | 17,40 | 18,00 | 18,21 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 5,24 % | 5,46 % | 5,93 % | 6,12 % | 5,96 % |
| Résultat d'exercice | 13,62 | 16,87 | 18,78 | 18,28 | 18,50 |
| Rendement d'exercice | 4,42% | 5,66% | 6,40% | 6,21% | 6,05% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +18,58% | -0,41% | -7,35% | -1,53% | -1,57% |
| Réserve de distribution | 6,24 | 6,32 | 6,49 | 6,66 | 6,95 |
| Rendement en réserve | 2,03% | 2,12% | 2,18% | 2,27% | 2,28% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 26,76 | 26,81 | 25,19 | 28,00 | 26,83 |
| dont loyers perçus | 19,98 | 20,51 | 21,05 | 21,84 | 21,25 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -7,32 | -5,97 | -4,90 | -7,79 | -6,59 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 19,44 | 20,84 | 20,29 | 20,21 | 20,24 |
| Produits d'exploitation | 0,04 | 0,23 | 0,04 | 0,28 | 0,28 |
| dont reprises créances douteuses | 2,30 | 1,11 | 0,56 | 0,75 | 0,83 |
| Charges d'exploitation | -2,46 | -2,29 | -2,29 | -2,38 | -2,40 |
| dont frais société de gestion | -1,89 | -1,73 | -1,70 | -1,63 | -1,81 |
| dont créances irrécouvrables | -0,84 | -0,56 | -0,28 | -0,57 | -0,10 |
| dont provisions créances douteuses | -0,60 | -0,37 | -0,43 | -1,23 | -0,95 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,42 | -2,06 | -2,25 | -2,09 | -2,12 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 17,03 | 18,78 | 18,05 | 18,12 | 18,12 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,37 | 0,29 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,37 | 0,29 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 16,87 | 18,78 | 18,28 | 18,50 | 18,41 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 6,24 | 5,11 | 6,38 | 6,66 | 6,95 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 23,12 | 23,89 | 24,66 | 25,16 | 25,36 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 16,80 | 17,40 | 18,00 | 18,21 | 18,48 |
| RAN par part en jouissance | 6,32 | 6,49 | 6,66 | 6,95 | 6,88 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
| RAN par part au 31-12 | 6,32 | 6,38 | 6,66 | 6,95 | 6,88 |
| Prix de souscription au 31-12 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 | 300,99 |
| Prix de référence ASPIM | 298,08 | 293,42 | 294,13 | 305,54 | 294,40 |
| Capitalisation | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ | 307 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 11 495 756 | 26 878 600 | 25 692 092 | 28 553 759 | 27 363 357 |
| dont loyers perçus | 8 579 944 | 20 563 951 | 21 468 762 | 22 273 775 | 21 673 168 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -3 145 616 | -5 983 239 | -4 997 230 | -7 939 718 | -6 725 044 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 8 350 140 | 20 895 361 | 20 694 862 | 20 614 041 | 20 638 313 |
| Produits d'exploitation | 18 313 | 231 813 | 44 133 | 289 571 | 283 898 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 055 715 | -2 299 525 | -2 336 014 | -2 422 022 | -2 448 493 |
| dont frais société de gestion | -811 408 | -1 736 795 | -1 735 216 | -1 663 611 | -1 844 780 |
| dont créances irrécouvrables | -359 948 | -561 007 | -283 661 | -585 042 | -102 823 |
| dont provisions créances douteuses | -256 397 | -368 866 | -438 645 | -1 252 002 | -970 024 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 037 402 | -2 067 712 | -2 291 881 | -2 132 451 | -2 164 595 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 7 312 738 | 18 827 649 | 18 402 981 | 18 481 590 | 18 473 718 |
| Produits financiers | 239 524 | 378 804 | 297 799 | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -6 711 | -2 911 | -2 000 | ||
| + RÉSULTAT FINANCIER | -6 711 | -2 911 | 237 524 | 378 804 | 297 799 |
| Produits exceptionnels | 2 453 | -500 | 6 248 | ||
| Charges exceptionnelles | -58 000 | -4 190 | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -58 000 | 2 453 | -500 | 2 058 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 7 248 027 | 18 827 192 | 18 644 005 | 18 862 451 | 18 771 518 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 682 091 | 5 126 755 | 6 508 787 | 6 796 789 | 7 089 083 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 9 930 117 | 23 953 947 | 25 152 793 | 25 659 240 | 25 860 601 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 7 215 869 | 17 445 159 | 18 356 004 | 18 570 157 | 18 845 497 |
| RAN | 2 714 248 | 6 508 787 | 6 796 789 | 7 089 083 | 7 015 103 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
| Prix de souscription au 31-12 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 | 300,99 |
| Prix de référence ASPIM | 298,08 | 293,42 | 294,13 | 305,54 | 294,40 |
| Capitalisation | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ | 307 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 8,98% | 9,14% | 8,57% | 9,16% | 9,11% |
| dont loyers perçus | 6,70% | 6,99% | 7,16% | 7,15% | 7,22% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -2,46% | -2,03% | -1,67% | -2,55% | -2,24% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,52% | 7,10% | 6,90% | 6,62% | 6,87% |
| Produits d'exploitation | 0,01% | 0,08% | 0,01% | 0,09% | 0,09% |
| dont reprises créances douteuses | 0,77% | 0,38% | 0,19% | 0,25% | 0,28% |
| Charges d'exploitation | -0,82% | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,82% |
| dont frais société de gestion | -0,63% | -0,59% | -0,58% | -0,53% | -0,61% |
| dont créances irrécouvrables | -0,28% | -0,19% | -0,09% | -0,19% | -0,03% |
| dont provisions créances douteuses | -0,20% | -0,13% | -0,15% | -0,40% | -0,32% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,81% | -0,70% | -0,76% | -0,68% | -0,72% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5,71% | 6,40% | 6,14% | 5,93% | 6,15% |
| Produits financiers | 0,08% | 0,12% | 0,10% | ||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,01% | 0,00% | 0,08% | 0,12% | 0,10% |
| Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Charges exceptionnelles | -0,05% | 0,00% | |||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,66% | 6,40% | 6,22% | 6,05% | 6,25% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2,09% | 1,74% | 2,17% | 2,18% | 2,36% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,76% | 8,14% | 8,39% | 8,24% | 8,61% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,64% | 5,93% | 6,12% | 5,96% | 6,28% |
| RAN | 2,12% | 2,21% | 2,26% | 2,27% | 2,34% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
| Prix de souscription au 31-12 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 | 300,99 |
| Prix de référence ASPIM | 298,08 € | 293,42 € | 294,13 € | 305,54 € | 294,40 |
| Capitalisation | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ | 307 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 18.480 | +1,48% | 18.410 | -0,49% | |
| 2024 | 18.210 | +1,17% | 18.500 | +1,20% | |
| 2023 | 18.000 | +3,45% | 18.280 | -2,66% | |
| 2022 | 17.400 | +3,57% | 18.780 | +11,32% | |
| 2021 | 16.800 | +4,02% | 16.870 | +23,86% | |
| 2020 | 16.150 | -9,73% | 13.620 | -22,30% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +14,43% | +35,17% | ||
| Var. moy. | +2,89% | +7,03% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 18.480 | +1,48% | 18.410 | -0,49% | |
| 2024 | 18.210 | +1,17% | 18.500 | +1,20% | |
| 2023 | 18.000 | +3,45% | 18.280 | -2,66% | |
| 2022 | 17.400 | +3,57% | 18.780 | +11,32% | |
| 2021 | 16.800 | +4,02% | 16.870 | +23,86% | |
| 2020 | 16.150 | -9,73% | 13.620 | -22,30% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +14,43% | +35,17% | ||
| Var. moy. | +2,89% | +7,03% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.650 | 4,65 | nc  | ||||
| 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.800 | 4,56 | 18,48 | |
| 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.710 | linear_scale 4,50 | 18,21 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,71 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,80 | 4,65 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,30% | 95,32% | 95,30% | 95,30% | 95,37% | 95,61% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,03% | +0,02% | -0,02% | +0,07% | +0,25% | ||
| Vacance add_box | 4,70% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,63% | 4,39% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,69% | 0,89% | 0,98% | 0,98% | 0,99% | 1,49% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,04% | 0,32% | - | - | 0,10% | 0,37% | |
| TOF exploitation add_box | 94,57% | 94,11% | 94,32% | 94,32% | 94,28% | 93,75% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,37% | -0,49% | +0,22% | -0,04% | -0,57% | ||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 69 254 | 68 742 | 68 742 | 68 230 | 68 693 | 67 860 | |
| Surface vacante add_box | 5 529 | 4 982 | 4 671 | 4 569 | 4 772 | 3 487 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 623 | 3 723 | 348 | - | - | - | |
| Louée | +311 | +418 | +915 | +1 010 | +150 | +523 | |
| Libérée | -654 | -382 | -505 | -908 | -402 | -368 | |
| Solde locatif add_box | -343 | 36 | 410 | 102 | -252 | 155 | |
|
|
|||||||
| TOP | 92,02% | 92,75% | 93,20% | 93,20% | 93,05% | 94,86% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Taux encaissement | 92,00% | 99,94% | 95,27% | 99,20% | 98,95% | 97,86% | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cessions | 0,65 | 0,68 | - | - | 0,35 | 0,24 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,65 | 0,68 | 0,35 | 0,24 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,90 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -5,90 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 0,65 | 0,68 | 0,35 | -5,66 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 7,58 | 7,71 | ||||