Prix au
15-06-2025
206,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 206,00€ | 206,00€ | 206,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 215,88€ | 211,48€ | 216,87€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,65€ | 6,60€ | 8,19€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,61€ | 0,86€ | 0,51€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,04€ | 6,00€ | 8,25€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 0,02€ | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
18-03-25
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
19-11-24
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
22-08-24
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
01-06-24
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
14-02-24
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
15-11-23
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
11-08-23
|
GMA ESSENTIALIS
GREENMAN ARTH
Commerces
Etranger
20-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
15-06-2025 | 206.00 | 0,00% | nc | -5,01% | |
2024 | 206.00 | 0,00% | 216.87 | +2,55% | |
2023 | 206.00 | +3,00% | 211.48 | -2,04% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 215.88 | 0,00% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
15-06-2025 | 185.40 | 0,00% | nc | +10,98% | |
2024 | 185.40 | 0,00% | 167.05 | +3,30% | |
2023 | 185.40 | +3,00% | 161.71 | +5,50% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 153.28 | 0,00% | |
2021 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
14,40% TTC | 20,60€ | 10,00% | 49,82€ | 22,97% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | 2,06 | nc  | ||||
2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2,06 | 8,25 | |
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | linear_scale 1,50 | 6,02 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,52 | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,02 | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 | nc |
- Fisc. étrangère | 0,02 | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Sep-22 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 166 264 | 177 585 | 183 203 | 190 694 | 209 348 | 214 125 |
Parts souscrites add_box | 11 180 | 11 895 | 6 018 | 8 126 | 18 989 | 4 877 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 790 | 574 | 400 | 635 | 335 | 100 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +9 390 | +11 321 | +5 618 | +7 491 | +18 654 | +4 777 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 34,25 | 36,58 | 37,74 | 39,28 | 43,13 | 44,11 |
Collecte brute | 2,30 | 2,45 | 1,24 | 1,67 | 3,91 | 1,00 |
Volume en retrait | 0,37 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,02 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 | 0,98 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 16% | 5% | 7% | 8% | 2% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 | 0,98 |
RESSOURCES | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 | 0,98 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acquisition moy. | 4,10 | |||||
INVESTISSEMENTS | -8,20 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | -4,36 | 0,98 |
Disponiblités [Bilan] | 1,69 | 0,62 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | 99,69% | |
|
|||||||
Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,02% | ||
Vacance add_box | 0,38% | 0,40% | 0,38% | 0,38% | 0,33% | 0,31% | |
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | 99,69% | |
|
|||||||
Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,02% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 43 711 | 43 711 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,79% | 99,83% | 99,83% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,47 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 2,84 | 3,85 | 3,93 | 3,77 | 3,91 | 4,08 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 99,85% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
GREENMAN ARTH | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-21000026, délivré le 26-08-2021 |