Prix au
30-04-2025
250,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 249,05€ | 240,13€ | 240,58€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,03€ | 14,46€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,03€ | 50,77€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 10,00€ | 10,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
01-04-25
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
18-08-24
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
09-02-24
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
08-08-23
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 250.00 | 0,00% | 240.58 | +0,19% | |
2023 | 250.00 | 0,00% | 240.13 | -3,58% | |
2022 | 250.00 | 0,00% | 249.05 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 230.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2023 | 230.00 | 0,00% | 216.17 | -0,89% | |
2022 | 230.00 | 0,00% | 218.11 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
8,00% TTC | 20,00€ | 8,00% | 23,96€ | 9,98% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Sep-22 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 155 159 | 155 778 | 158 670 | 166 872 | 172 467 | 188 383 |
Parts souscrites add_box | 28 598 | 8 982 | 8 518 | 8 222 | 5 755 | 16 756 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 140 | 8 363 | 5 637 | 20 | 160 | 840 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +28 458 | +619 | +2 881 | +8 202 | +5 595 | +15 916 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 38,79 | 38,94 | 39,67 | 41,72 | 43,12 | 47,10 |
Collecte brute | 7,15 | 2,25 | 2,13 | 2,06 | 1,44 | 4,19 |
Volume en retrait | 0,04 | 2,09 | 1,41 | 0,01 | 0,04 | 0,21 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 93% | 66% | 0% | 3% | 5% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
RESSOURCES | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Acquisition moy. | 1,50 | 12,69 | ||||
INVESTISSEMENTS | -1,50 | -25,37 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 0,55 | 1,40 | -21,39 |
Disponiblités [Bilan] | 23,52 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,90% | 94,90% | 85,13% | 85,13% | 90,28% | 90,28% | |
|
|||||||
Var. | -5,37% | -11,48% | +5,70% | ||||
Vacance add_box | 5,10% | 5,10% | 14,87% | 14,87% | 9,72% | 9,72% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | 0,24% | 0,24% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,90% | 94,90% | 85,13% | 85,13% | 90,04% | 90,04% | |
|
|||||||
Var. | -5,37% | -11,48% | +5,45% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 607 | 3 607 | 15 742 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | +73 | |
Libérée | nc | nc | nc | -44 | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | -44 | nc | 73 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,01 | 1,01 | 0,60 | 0,57 | 0,97 | 0,89 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 86,62% | 86,62% | 66,00% | 66,00% | 77,94% | 77,94% |
AMUNDI | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 |