Prix au
18-07-2026
250,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 249,05€ | 240,13€ | 240,58€ | 241,59€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,03€ | 14,46€ | 7,03€ | 11,64€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,03€ | 50,77€ | 24,84€ | 23,21€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 10,00€ | 10,00€ | 11,25€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
01-04-25
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
18-08-24
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
09-02-24
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
08-08-23
|
|
|
|
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI
Santé Education
Ile-de-France
01-01-23
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 241.590 | +0,42% | |
| 2024 | 250.00 | 0,00% | 240.580 | +0,19% | |
| 2023 | 250.00 | 0,00% | 240.130 | -3,58% | |
| 2022 | 250.00 | 0,00% | 249.050 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 230.00 | 0,00% | 212.730 | +1,37% | |
| 2024 | 230.00 | 0,00% | 209.860 | -2,92% | |
| 2023 | 230.00 | 0,00% | 216.170 | -0,89% | |
| 2022 | 230.00 | 0,00% | 218.110 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 8,00% TTC | 20,00€ | 8,00% | 28,86€ | 11,95% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.850 | 11,25 | 11,25 | |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10,00 | 10,00 | |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | linear_scale 10,00 | 10,00 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,85 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Aug-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 172 467 | 188 383 | 188 627 | 195 423 | 204 186 | 212 353 |
| Parts souscrites add_box | 5 755 | 16 756 | 6 511 | 11 641 | 8 837 | 8 377 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 160 | 840 | 6 267 | 4 868 | 74 | 210 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +5 595 | +15 916 | +244 | +6 773 | +8 763 | +8 167 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 43,12 | 47,10 | 47,16 | 48,86 | 51,05 | 53,09 |
| Collecte brute | 1,44 | 4,19 | 1,63 | 2,91 | 2,21 | 2,09 |
| Volume en retrait | 0,04 | 0,21 | 1,57 | 1,22 | 0,02 | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,40 | 3,98 | 0,06 | 1,69 | 2,19 | 2,04 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 3% | 5% | 96% | 42% | 1% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,40 | 3,98 | 0,06 | 1,69 | 2,19 | 2,04 |
| RESSOURCES | 1,40 | 3,98 | 0,06 | 1,69 | 2,19 | 2,04 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 12,69 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -25,37 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,40 | -21,39 | 0,06 | 1,69 | 2,19 | 2,04 |
| Disponiblités [Bilan] | 0,62 | 13,39 | ||||
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,28% | 90,28% | 91,24% | 91,24% | 90,40% | 90,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | +5,70% | +1,05% | -0,93% | ||||
| Vacance add_box | 9,72% | 9,72% | 8,76% | 8,76% | 9,60% | 9,60% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,24% | 0,24% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 90,04% | 90,04% | 91,24% | 91,24% | 90,40% | 90,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | +5,45% | +1,32% | -0,93% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 3 607 | 15 742 | 15 742 | 15 742 | 15 742 | 15 742 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +73 | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | -362 | -362 | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | 73 | -362 | -362 | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,17 | 0,17 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 0,97 | 0,89 | 3,26 | 3,15 | 2,96 | 2,85 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 77,94% | 77,94% | 98,16% | 98,16% | 97,32% | 97,32% | |
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
|||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||