Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 986,62€ | 1 004,09€ | 994,99€ | 984,47€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | -5,54€ | 3,28€ | 18,07€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | -11,92€ | -8,64€ | 9,43€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 20,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
10-04-25
|
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
21-11-24
|
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
20-02-24
|
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
20-07-23
|
|
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
01-01-23
|
TOURISME ET LITTORAL
ATREAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
01-07-22
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 1000.00 | 0,00% | 984.47 | -1,06% | |
2023 | 1000.00 | 0,00% | 994.99 | -0,91% | |
2022 | 1000.00 | 0,00% | 1004.09 | +1,77% | |
2021 | 1000.00 | 0,00% | 986.62 | 0,00% | |
2020 | 1000.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 900.00 | 0,00% | 840.83 | -1,44% | |
2023 | 900.00 | 0,00% | 853.15 | -1,20% | |
2022 | 900.00 | 0,00% | 863.54 | -2,75% | |
2021 | 900.00 | 0,00% | 887.96 | 0,00% | |
2020 | 900.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 100,00€ | 10,00% | 143,64€ | 14,59% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20,00 | 20,00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | - | - | - | 20,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
STATUTS | Jan-20 |
|
NOTE D'INFORMATION | Aug-19 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
Parts souscrites add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Collecte brute | - | - | - | - | - | - |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] | 4,12 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 7,08 | 7,07 | 7,13 | 7,13 | 7,31 | 7,21 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | 10,70 ans | 10,40 ans | 10,20 ans | 9,00 ans | 9,70 ans | 9,40 ans |
ATREAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 43 59 75 75 |
|||
Agrément AMF N° GP-13000011, délivré le 15-04-2013 |