Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Collecte brute | nc | nc | nc | nc | nc | 7M€ | nc | nc | nc | nc | |
Collecte nette | nc | nc | nc | nc | nc | 7M€ | nc | nc | nc | nc | |
Retrait compensé | - | - | - | - | - | nc | nc | nc | nc | - | |
Capitalisation | - | - | - | - | 1M€ | 8M€ | 8M€ | 8M€ | 8M€ | 8M€ | |
Collecte nette/capi. | - | - | - | - | - | 82,50% | - | - | - | - |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
Parts souscrites add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Collecte brute | - | - | - | - | - | - |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
24/01/2020 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
ATREAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 43 59 75 75 |
|||
Agrément AMF N° GP-13000011, délivré le 15-04-2013 |