Prix au
14-06-2025
250,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,62€ | 257,54€ | 271,78€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 13,70€ | 10,77€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 5,43€ | 1,15€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,32€ | 12,99€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 2,21€ | 2,76€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
07-05-25
|
20-02-25
|
12-11-24
|
23-08-24
|
|
17-05-24
|
05-02-24
|
01-11-23
|
17-08-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 250.00 | 0,00% | 271.78 | +5,53% | |
2023 | 250.00 | 0,00% | 257.54 | +2,76% | |
2022 | 250.00 | 0,00% | 250.62 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 225.00 | 0,00% | 228.17 | +4,24% | |
2023 | 225.00 | 0,00% | 218.89 | -0,91% | |
2022 | 225.00 | 0,00% | 220.89 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 43,61€ | 16,05% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.87 | 3,87 | nc  | ||||
3.69 | 3.92 | 3.98 | 4.16 | 3,69 | 15,75 | |
3.76 | 3.73 | 3.99 | 4.05 | linear_scale 3,76 | 15,53 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,05 | 3,69 | 3,92 | 3,98 | 4,16 | 3,87 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 | 1,02 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Feb-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Nov-22 |
|
NOTE D'INFORMATION | Nov-22 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 431 526 | 483 561 | 545 044 | 598 019 | 652 894 | 705 123 |
Parts souscrites add_box | 41 566 | 52 051 | 63 083 | 52 989 | 54 935 | 50 499 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | 16 | 1 600 | 14 | 60 | 4 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +41 566 | +52 035 | +61 483 | +52 975 | +54 875 | nc |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 107,88 | 120,89 | 136,26 | 149,50 | 163,22 | - |
Collecte brute | 10,39 | 13,01 | 15,77 | 13,25 | 13,73 | - |
Volume en retrait | - | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,02 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | - |
INVESTISSEMENTS | -16,51 | -22,67 | -31,80 | -7,20 | ||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] | 10,86 | 6,46 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 107 492 | 107 492 | 107 492 | 139 094 | 184 200 | 189 232 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
Quittancés add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
WALT - bail restant | nc | nc | 9,80 ans | 9,60 ans | 10,95 ans | nc | |
WALB - bail ferme | 8,00 ans | 7,70 ans | 7,70 ans | 8,00 ans | 9,72 ans | 9,40 ans |
THEOREIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Tel : 01 85 73 10 60 Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-20000030, délivré le 11-09-2020 |