Prix au
04-06-2025
250,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.69 | 3.92 | 3.98 | 4.16 | 15,75 | 15,75 | |
3.76 | 3.73 | 3.99 | 4.05 | 15,53 | 15,53 | |
0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,99 | 4,05 | 3,69 | 3,92 | 3,98 | 4,16 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,78 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,78 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 93 954 | 107 492 | 107 492 | 107 492 | 139 094 | 184 200 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
WALT - bail restant | nc | nc | nc | 9,80 ans | 9,60 ans | 10,95 ans | |
WALB - bail ferme | 8,16 ans | 8,00 ans | 7,70 ans | 7,70 ans | 8,00 ans | 9,72 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 389 960 | 431 526 | 483 561 | 545 044 | 598 019 | 652 894 |
Parts souscrites add_box | 33 929 | 41 566 | 52 051 | 63 083 | 52 989 | 54 935 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 40 | - | 16 | 1 600 | 14 | 60 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +33 889 | +41 566 | +52 035 | +61 483 | +52 975 | +54 875 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 97,49 | 107,88 | 120,89 | 136,26 | 149,50 | 163,22 |
Collecte brute | 8,48 | 10,39 | 13,01 | 15,77 | 13,25 | 13,73 |
Volume en retrait | 0,01 | - | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,02 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | 0% | 3% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
RESSOURCES | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Acquisition moy. | 8,25 | 11,34 | 10,60 | |||
INVESTISSEMENTS | -16,51 | -22,67 | -31,80 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 8,47 | -6,11 | 13,01 | 15,37 | -9,43 | -18,08 |
Disponiblités [Bilan] | 10,86 | 6,46 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR LOG IN, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous