Prix au
18-07-2026
1 000,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 20,00 | 20,00 | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | nc | nc | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | - | - | - | 20,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
| Encaissés (€/P) | 7,08 | 7,07 | 7,13 | 7,13 | 7,31 | 7,21 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALT - bail restant | 10,70 ans | 10,40 ans | 10,20 ans | 9,00 ans | 9,70 ans | 9,40 ans | |
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 | 7 624 |
| Parts souscrites add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Collecte brute | - | - | - | - | - | - |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 4,12 | 3,89 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR TOURISME ET LITTORAL, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous