Prix au
06-06-2025
200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.81 | 3.09 | 2.83 | 2.72 | 11,45 | 11,45 | |
2.55 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 11,19 | 11,19 | |
2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | linear_scale 11,01 | 11,01 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,88 | 2,88 | 2,81 | 3,09 | 2,83 | 2,72 |
dont plus-value | nc | 0,28 | 0,20 | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,12 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,04 |
- Fisc. étrangère | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
- Fisc. plus-value | - | 0,04 | 0,03 | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,50% | 98,70% | 97,80% | 95,89% | 96,00% | 96,90% | |
|
|||||||
Var. | -0,21% | +1,22% | -0,92% | -1,99% | +0,11% | +0,93% | |
Vacance add_box | 2,50% | 1,30% | 2,20% | 4,10% | 4,00% | 3,15% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,70% | 1,30% | 0,80% | 0,33% | 0,30% | 4,48% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,80% | 97,40% | 97,00% | 95,57% | 95,70% | 92,37% | |
|
|||||||
Var. | -0,52% | +0,62% | -0,41% | -1,50% | +0,14% | -3,61% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 75 409 | 75 296 | 75 682 | 85 271 | 92 161 | 106 603 | |
Surface vacante | 1 176 | 1 784 | 1 784 | 5 963 | 5 963 | 5 963 | |
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | 184 | 764 | |
Louée | - | +732 | - | +170 | - | - | |
Libérée | nc | -1 050 | nc | -2 510 | nc | nc | |
Solde locatif | nc | -318 | nc | -2 340 | nc | nc | |
TOP | 98,10% | 97,40% | 97,60% | 93,00% | 93,50% | 94,40% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 2,00 | 2,35 | 2,41 | 2,85 | 3,23 | 3,85 | |
Encaissés (€/P) | 2,51 | 2,84 | 2,78 | 3,16 | 3,46 | 4,12 | |
WALT - bail restant | 5,52 ans | 5,53 ans | 5,77 ans | 5,68 ans | 5,14 ans | 6,71 ans | |
WALB - bail ferme | 2,53 ans | 2,70 ans | 2,77 ans | 2,35 ans | 2,15 ans | 2,55 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 795 266 | 826 287 | 867 829 | 902 230 | 933 909 | 933 909 |
Parts souscrites add_box | 42 480 | 32 164 | 42 132 | 37 338 | 34 076 | 25 599 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 280 | 1 143 | 590 | 2 937 | 2 397 | 25 599 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +41 200 | +31 021 | +41 542 | +34 401 | +31 679 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 159,05 | 165,26 | 173,57 | 180,45 | 186,78 | 186,78 |
Collecte brute | 8,50 | 6,43 | 8,43 | 7,47 | 6,82 | 5,12 |
Volume en retrait | 0,26 | 0,23 | 0,12 | 0,59 | 0,48 | 5,12 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,24 | 6,20 | 8,31 | 6,88 | 6,34 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 3% | 4% | 1% | 8% | 7% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | 0,67 | 0,77 | - | - | - |
Collecte nette | 8,24 | 6,20 | 8,31 | 6,88 | 6,34 | - |
RESSOURCES | 8,24 | 6,87 | 9,08 | 6,88 | 6,34 | |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Acquisition moy. | 6,50 | 2,30 | 2,80 | 6,90 | 4,07 | 8,57 |
INVESTISSEMENTS | -6,50 | -2,30 | -2,80 | -6,90 | -12,20 | -25,70 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,74 | 4,57 | 6,28 | -0,02 | -5,86 | -25,70 |
Disponiblités [Bilan] | 35,42 | 6,21 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR ALTIXIA CADENCE XII, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous