Prix au
30-04-2025
195,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 2.84 | 2.72 | 2.68 | 10,79 | 10,79 | |
2.58 | 2.54 | 2.57 | 2.86 | 10,55 | 10,55 | |
2.65 | 2.71 | 2.79 | 3.13 | linear_scale 11,28 | 11,28 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,57 | 2,86 | 2,55 | 2,84 | 2,72 | 2,68 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 0,30 | 0,10 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,62 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,62 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,02% | 98,30% | 96,55% | 96,57% | 95,65% | 96,40% | |
|
|||||||
Var. | +0,09% | -0,73% | -1,81% | +0,02% | -0,96% | +0,78% | |
Vacance add_box | 0,98% | 1,70% | 3,45% | 3,43% | 4,35% | 3,60% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,24% | 0,32% | 1,38% | 1,86% | 1,53% | 0,90% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,78% | 97,98% | 95,17% | 94,71% | 94,12% | 95,50% | |
|
|||||||
Var. | +0,01% | -0,82% | -2,95% | -0,49% | -0,63% | +1,45% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 631 527 | 653 912 | 647 912 | 668 903 | 675 789 | 687 670 | |
Surface vacante | 24 300 | 31 557 | 31 156 | 31 156 | 31 097 | 34 622 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 96,16% | 95,17% | 95,19% | 95,34% | 95,40% | 95,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 29,40 | 40,60 | |
Encaissés (€/P) | 3,12 | 3,25 | 3,39 | 3,63 | 2,84 | 3,87 | |
WALT - bail restant | 6,59 ans | 7,07 ans | 7,01 ans | 7,24 ans | 7,30 ans | 7,33 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 9 613 566 | 9 842 822 | 10 028 067 | 10 197 718 | 10 342 271 | 10 491 585 |
Parts souscrites add_box | 285 055 | 279 365 | 226 911 | 208 477 | 183 450 | 204 797 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 33 534 | 50 103 | 41 666 | 38 826 | 38 894 | 55 484 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 4 401 | 5 056 | 4 259 | 2 780 | 2 648 | 5 059 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +251 521 | +229 262 | +185 245 | +169 651 | +144 556 | +149 313 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 874,65 | 1 919,35 | 1 955,47 | 1 988,56 | 2 016,74 | 2 045,86 |
Collecte brute | 55,59 | 54,48 | 44,25 | 40,65 | 35,77 | 39,94 |
Volume en retrait | 6,54 | 9,77 | 8,12 | 7,57 | 7,58 | 10,82 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,86 | 0,99 | 0,83 | 0,54 | 0,52 | 0,99 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 49,05 | 44,71 | 36,12 | 33,08 | 28,19 | 29,12 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 12% | 18% | 18% | 19% | 21% | 27% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | - | 18,50 | 8,60 | - |
Collecte nette | 49,05 | 44,71 | 36,12 | 33,08 | 28,19 | 29,12 |
RESSOURCES | 49,05 | 44,71 | 36,12 | 51,58 | 36,79 | 29,12 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Acquisition moy. | 50,00 | 69,00 | 41,67 | 24,33 | 33,00 | |
INVESTISSEMENTS | -150,00 | -69,00 | -125,00 | -73,00 | -33,00 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -100,95 | -24,29 | 36,12 | -73,42 | -36,21 | -3,88 |
Disponiblités [Bilan] | 25,72 | 20,45 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur CORUM XL, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous