Prix au
03-05-2025
206,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31 | 3.32 | 3.31 | 3.34 | 13,28 | 13,28 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 12,04 | 12,04 | |
2.63 | 2.64 | 2.76 | 3.19 | linear_scale 11,22 | 11,22 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 3,04 | 3,31 | 3,32 | 3,31 | 3,34 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,46 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,11 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,46 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,58% | 99,08% | 99,34% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | -0,42% | -0,50% | +0,26% | +0,66% | |||
Vacance add_box | - | - | 0,42% | 0,92% | 0,66% | - | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | 0,16% | 0,16% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 99,58% | 99,08% | 99,18% | 99,84% | |
|
|||||||
Var. | -0,42% | -0,50% | +0,10% | +0,66% | |||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 36 487 | 40 456 | 48 259 | 48 659 | 59 621 | 88 961 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,41 | 1,41 | 2,01 | 1,61 | 1,87 | 3,61 | |
Encaissés (€/P) | 3,35 | 2,67 | 3,45 | 2,29 | 2,27 | 3,64 | |
WALT - bail restant | 9,36 ans | 8,85 ans | 8,32 ans | 8,03 ans | 9,12 ans | 11,41 ans | |
WALB - bail ferme | 4,85 ans | 4,61 ans | 5,44 ans | 5,31 ans | 6,64 ans | 6,57 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 421 437 | 528 479 | 582 187 | 702 358 | 823 904 | 991 666 |
Parts souscrites add_box | 72 642 | 109 111 | 82 564 | 120 446 | 121 965 | 170 781 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 197 | 2 069 | 28 857 | 275 | 419 | 3 018 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +72 445 | +107 042 | +53 707 | +120 171 | +121 546 | +167 763 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 84,29 | 107,81 | 118,77 | 143,28 | 168,08 | 204,28 |
Collecte brute | 14,53 | 22,26 | 16,84 | 24,57 | 24,88 | 35,18 |
Volume en retrait | 0,04 | 0,42 | 5,89 | 0,06 | 0,09 | 0,62 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 14,49 | 21,84 | 10,96 | 24,51 | 24,80 | 34,56 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 2% | 35% | 0% | 0% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 14,92 | 22,05 | 11,06 | 24,76 | 25,04 | 34,56 |
RESSOURCES | 14,92 | 22,05 | 11,06 | 24,76 | 25,04 | 34,56 |
Nb acquisitions | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Acquisition moy. | 3,47 | 5,85 | 9,97 | 2,87 | 12,50 | 11,42 |
INVESTISSEMENTS | -17,36 | -11,70 | -29,91 | -2,87 | -12,50 | -45,68 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -2,43 | 10,35 | -18,85 | 21,89 | 12,54 | -11,12 |
Disponiblités [Bilan] | 3,51 | 13,42 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur CRISTAL LIFE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous