Prix au
08-05-2025
200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 | 5.50 | 3.60 | 3.20 | 16,50 | 16,50 | |
0.00 | 9.00 | 3.50 | 3.00 | 15,50 | 15,50 | |
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,50 | 3,00 | 4,20 | 5,50 | 3,60 | 3,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,10 | 0,04 | 0,98 | 1,10 | 1,20 | 1,08 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,52 | 0,52 | nc | 0,32 |
- Fisc. étrangère | 1,10 | 0,04 | 0,46 | 0,58 | 1,20 | 0,76 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | -0,20% | +0,20% | |||||
Vacance add_box | - | - | - | 2,00% | 2,20% | 2,20% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 97,80% | |
|
|||||||
Var. | -2,04% | -0,20% | |||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 29 635 | 37 233 | 42 413 | 137 014 | 148 409 | 209 655 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 98,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | 10,30 ans | 10,00 ans | 10,10 ans | 11,40 ans | 10,60 ans | 9,90 ans | |
WALB - bail ferme | 8,00 ans | 8,20 ans | 8,60 ans | 9,50 ans | 8,90 ans | 7,50 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 364 593 | 556 960 | 886 058 | 1 443 998 | 1 999 197 | 2 712 559 |
Parts souscrites add_box | 85 183 | 192 367 | 329 683 | 557 355 | 556 710 | 710 921 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | 585 | - | - | 930 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +85 183 | +192 367 | +329 098 | +557 355 | +556 710 | +709 991 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 72,92 | 111,39 | 177,21 | 288,80 | 399,84 | 542,51 |
Collecte brute | 17,04 | 38,47 | 65,94 | 111,47 | 111,34 | 142,18 |
Volume en retrait | - | - | 0,12 | - | - | 0,19 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | 0% | nc | nc | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
RESSOURCES | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
Nb acquisitions | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 |
Acquisition moy. | 11,60 | 6,45 | 12,90 | 20,54 | 30,40 | 13,69 |
INVESTISSEMENTS | -11,60 | -12,90 | -12,90 | -164,30 | -30,40 | -136,90 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 5,44 | 25,57 | 52,92 | -52,83 | 80,94 | 5,10 |
Disponiblités [Bilan] | 43,79 | 100,71 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR TRANSITIONS EUROPE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous