Prix au
14-05-2025
50,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | nc | 43 885 | 74 833 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 43 885 | 30 948 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | +43 885 | +30 948 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | - | 2,08 | 3,55 |
Collecte brute | - | - | - | - | 2,08 | 1,47 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,08 | 1,47 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | ||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | 2,08 | 1,47 |
RESSOURCES | 2,08 | 1,47 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | ||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | ||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 2,08 | 1,47 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 2,79 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR PERIAL OPPORTUNITES TERRITOIRES, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous