Prix au
14-07-2025
1 100,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.02 | 14.02 | 14.02 | 18.44 | 60,50 | 60,50 | |
14.02 | 14.02 | 16.06 | 15.28 | 59,38 | 59,38 | |
14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | linear_scale 56,08 | 56,08 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,06 | 15,28 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 18,44 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 2,93 | 2,42 | 0,75 | 0,53 | 1,16 | 5,83 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,89 | 1,16 | 0,75 | 0,53 | 1,16 | 0,73 |
- Fisc. étrangère | 2,04 | 1,26 | - | - | - | 5,10 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,85% | 98,37% | 98,21% | 97,63% | 97,24% | 97,44% | |
|
|||||||
Var. | -0,02% | -0,49% | -0,16% | -0,59% | -0,40% | +0,21% | |
Vacance add_box | 1,15% | 1,63% | 1,79% | 2,37% | 2,76% | 2,56% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,85% | 98,37% | 98,21% | 97,63% | 97,24% | 97,44% | |
|
|||||||
Var. | -0,02% | -0,49% | -0,16% | -0,59% | -0,40% | +0,21% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 43 884 | 44 581 | 48 069 | 52 569 | 55 376 | 56 291 | |
Surface vacante | 538 | 782 | 860 | 1 129 | 1 498 | 1 447 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | +121 | |
Libérée | nc | -244 | -78 | -269 | -368 | -70 | |
Solde locatif | nc | -244 | -78 | -269 | -368 | 51 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,41 | 1,63 | 1,91 | 2,18 | 1,98 | 1,92 | |
Encaissés (€/P) | 10,80 | 12,04 | 13,77 | 15,27 | 13,61 | 12,78 | |
WALB - bail ferme | 5,11 ans | 5,02 ans | 4,93 ans | 4,71 ans | 4,48 ans | 4,61 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 130 760 | 135 333 | 138 980 | 142 984 | 145 234 | 149 988 |
Parts souscrites add_box | 5 296 | 4 959 | 4 088 | 4 397 | 3 575 | 5 519 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 72 | 385 | 441 | 393 | 1 325 | 765 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +5 224 | +4 574 | +3 647 | +4 004 | +2 250 | +4 754 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 143,84 | 148,87 | 152,88 | 157,28 | 159,76 | 164,99 |
Collecte brute | 5,83 | 5,45 | 4,50 | 4,84 | 3,93 | 6,07 |
Volume en retrait | 0,08 | 0,42 | 0,49 | 0,43 | 1,46 | 0,84 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 8% | 11% | 9% | 37% | 14% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
RESSOURCES | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 1,69 | 2,46 | 11,28 | 15,00 | 13,51 | 3,31 |
INVESTISSEMENTS | -5,06 | -2,46 | -11,28 | -15,00 | -13,51 | -3,31 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,69 | 2,57 | -7,26 | -10,60 | -11,04 | 1,92 |
Disponiblités [Bilan] | 20,79 | 5,82 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR FONCIERE DES PRATICIENS, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous