Prix au
18-07-2026
204,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.880 | 3.700 | 3.690 | 4.020 | 15,29 | 15,29 | |
| 4.070 | 4.010 | 3.770 | 3.730 | 15,58 | 15,58 | |
| 0.000 | 8.180 | 3.510 | 3.600 | linear_scale 15,29 | 15,29 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,77 | 3,73 | 3,88 | 3,70 | 3,69 | 4,02 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,53 | 0,49 | 0,64 | 0,46 | 0,45 | 1,14 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,53 | 0,49 | 0,64 | 0,46 | 0,45 | 1,14 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | ||||||
| Vacance add_box | - | - | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 108 186 | 188 355 | 201 494 | 216 366 | 241 955 | 318 096 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | +129 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -152 | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | -23 | |
| TOP | 98,11% | 98,92% | 98,98% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 96,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | |
| WALB - bail ferme | 7,92 ans | 8,22 ans | 8,18 ans | 8,15 ans | 8,82 ans | 10,88 ans | |
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 627 135 | 1 919 000 | 2 195 079 | 2 554 304 | 2 858 258 | 3 173 184 |
| Parts souscrites add_box | 159 462 | 291 969 | 326 553 | 359 870 | 304 108 | 314 926 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 14 | 82 | 50 474 | 85 | 2 283 | 1 228 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +159 448 | +291 887 | +276 079 | +359 785 | +301 825 | +313 698 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 331,94 | 391,48 | 447,80 | 521,08 | 583,08 | 647,33 |
| Collecte brute | 32,53 | 59,56 | 66,62 | 73,41 | 62,04 | 64,24 |
| Volume en retrait | 0,00 | 0,02 | 10,30 | 0,02 | 0,47 | 0,25 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 32,53 | 59,54 | 56,32 | 73,40 | 61,57 | 63,99 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 15% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 32,53 | 59,54 | 56,32 | 73,40 | 61,57 | 63,99 |
| RESSOURCES | 32,53 | 59,54 | 56,32 | 73,40 | 61,57 | 63,99 |
| Nb acquisitions | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| Acquisition moy. | 35,80 | 34,73 | 6,47 | 20,25 | 14,40 | 14,41 |
| INVESTISSEMENTS | -35,80 | -138,90 | -19,40 | -40,50 | -57,60 | -201,70 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -3,27 | -79,36 | 36,92 | 32,90 | 3,97 | -137,71 |
| Disponiblités [Bilan] | 8,27 | 12,22 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR REMAKE LIVE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous