Prix au
09-05-2025
340,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 3.51 | 3.51 | 6.60 | 17,13 | 17,13 | |
4.68 | 3.51 | 3.51 | 5.30 | 17,00 | 17,00 | |
3.51 | 4.69 | 3.51 | 4.68 | linear_scale 16,39 | 16,39 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,51 | 5,30 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 6,60 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 1,64 |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,95 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,94 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,48 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,45 |
- Fisc. étrangère | - | 0,47 | - | - | - | 0,49 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 93,04% | 93,13% | 93,03% | 92,90% | 92,46% | 92,10% | |
|
|||||||
Var. | -0,09% | +0,10% | -0,11% | -0,14% | -0,48% | -0,39% | |
Vacance add_box | 6,93% | 6,87% | 6,97% | 7,10% | 7,54% | 7,90% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,72% | 1,62% | 1,75% | 1,59% | 3,22% | 1,95% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,01% | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,04% | - | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 0,10% | |
TOF exploitation add_box | 91,30% | 91,51% | 91,26% | 91,27% | 89,21% | 90,05% | |
|
|||||||
Var. | +0,23% | +0,23% | -0,27% | +0,01% | -2,31% | +0,93% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | 1 423 282 | nc | nc | nc | nc | |
Renouvelée | 15 008 | 7 488 | 11 118 | 5 492 | 34 756 | 6 569 | |
Louée | +17 383 | +15 090 | +16 573 | +11 329 | +18 665 | +10 331 | |
Libérée | -1 023 | -1 159 | -1 940 | -5 082 | -3 377 | -8 485 | |
Solde locatif | 16 360 | 13 931 | 14 633 | 6 247 | 15 288 | 1 846 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 55,00 | 53,00 | 58,00 | 60,00 | 58,00 | 61,50 | |
Encaissés (€/P) | 4,26 | 4,10 | 4,49 | 4,65 | 4,49 | 4,76 | |
Taux encaissement | nc | nc | 91,00% | 92,00% | nc | nc |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 12 916 654 | 12 916 654 | 12 916 454 | 12 916 454 | 12 916 454 | 12 916 159 |
Parts souscrites add_box | 175 188 | 81 584 | 67 577 | 65 899 | 63 769 | 67 601 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 113 177 | 81 584 | 67 577 | 65 899 | 63 769 | 67 601 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 151 375 | 226 006 | 239 849 | 236 072 | 207 895 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +62 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 4 391,66 | 4 391,66 | 4 391,59 | 4 391,59 | 4 391,59 | 4 391,49 |
Collecte brute | 59,56 | 27,74 | 22,98 | 22,41 | 21,68 | 22,98 |
Volume en retrait | 38,48 | 27,74 | 22,98 | 22,41 | 21,68 | 22,98 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 51,47 | 76,84 | 81,55 | 80,26 | 70,68 |
Collecte nette | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 54% | 30% | 27% | 27% | 33% |
Délai de cession | 0 | 6 mois | 10 mois | 11 mois | 11 mois | 9 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Cessions | 11,30 | 2,20 | 3,90 | 0,50 | 13,40 | 26,40 |
Collecte nette | 21,08 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 32,38 | 2,20 | 3,90 | 0,50 | 13,40 | 26,40 |
Nb acquisitions | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 |
Acquisition moy. | 6,78 | 9,66 | 18,58 | 0,77 | 7,76 | |
INVESTISSEMENTS | -13,55 | -19,31 | -92,89 | -3,09 | -62,09 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 18,83 | -17,11 | -88,99 | -2,59 | 13,40 | -35,69 |
Disponiblités [Bilan] | 54,50 | 68,71 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR IMMORENTE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous