Prix au
31-12-2024
252,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92 | 2.93 | 2.83 | 3.94 | 12,62 | 12,62 | |
3.35 | 3.00 | 3.02 | 3.23 | 12,60 | 12,60 | |
2.71 | 2.60 | 2.64 | 4.30 | linear_scale 12,25 | 12,25 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,02 | 3,23 | 2,92 | 2,93 | 2,83 | 3,94 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 1,19 |
dont fiscalité add_box | nc | 0,05 | nc | nc | nc | 0,13 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | 0,05 | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,13 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,10% | 98,10% | 95,50% | 94,60% | 92,70% | 92,70% | |
|
|||||||
Var. | -2,47% | +1,02% | -2,72% | -0,95% | -2,05% | ||
Vacance add_box | 2,90% | 1,90% | 4,50% | 5,40% | 7,30% | 7,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,20% | 0,30% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 0,30% | 0,30% | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,60% | 97,50% | 95,40% | 94,50% | 92,50% | 92,50% | |
|
|||||||
Var. | -2,69% | +0,92% | -2,20% | -0,95% | -2,16% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 257 500 | 257 580 | 257 580 | 257 580 | 257 580 | 230 539 | |
Surface vacante | 2 494 | 5 096 | 24 953 | 25 281 | 24 953 | 23 125 | |
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | 440 | |
Louée | +470 | +987 | +362 | +465 | +328 | - | |
Libérée | -1 591 | -4 710 | -19 857 | -328 | nc | nc | |
Solde locatif | -1 121 | -3 723 | -19 495 | 137 | 328 | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 8,10 | 8,90 | 9,60 | 9,40 | 8,50 | 8,30 | |
Encaissés (€/P) | 3,27 | 3,47 | 3,63 | 3,55 | 3,09 | 3,02 | |
WALT - bail restant | 4,50 ans | 4,60 ans | 4,40 ans | 4,20 ans | 4,10 ans | 4,20 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 479 661 | 2 563 469 | 2 645 454 | 2 645 454 | 2 747 782 | 2 747 782 |
Parts souscrites add_box | 90 527 | 83 808 | 81 985 | 63 074 | 39 254 | 39 934 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 832 | 3 602 | 1 019 | 1 530 | 2 284 | 2 080 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +90 527 | +83 808 | +81 985 | +63 074 | +39 254 | +39 934 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 619,92 | 640,87 | 666,65 | 666,65 | 692,44 | 692,44 |
Collecte brute | 22,63 | 20,95 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 10,06 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,21 | 0,90 | 0,26 | 0,39 | 0,58 | 0,52 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 22,63 | 20,95 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 10,06 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cessions | - | - | - | - | - | 23,10 |
Collecte nette | 22,81 | 21,12 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 10,06 |
RESSOURCES | 22,81 | 21,12 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 33,16 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 29,07 | 0,20 | ||||
INVESTISSEMENTS | -87,20 | -0,20 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -64,39 | 20,92 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 33,16 |
Disponiblités [Bilan] | 7,97 | 10,47 |
Si vous souhaitez obtenir un avis sur AFFINITES PIERRE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous