Prix au
19-05-2025
340,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.48 | 3.49 | 3.48 | 3.49 | 13,94 | 13,94 | |
3.38 | 3.38 | 3.46 | 3.47 | 13,69 | 13,69 | |
3.15 | 3.15 | 3.38 | 3.38 | linear_scale 13,06 | 13,06 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,49 | 3,48 | 3,49 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,77% | 90,77% | 90,75% | 90,75% | 89,10% | 89,10% | |
|
|||||||
Var. | +1,01% | -0,02% | -1,85% | ||||
Vacance add_box | 9,23% | 9,23% | 9,25% | 9,25% | 10,90% | 10,90% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,84% | 2,84% | 3,28% | 3,28% | 5,03% | 5,03% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 0,09% | 0,09% | 0,25% | 0,25% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 87,84% | 87,84% | 87,22% | 87,22% | 84,07% | 84,07% | |
|
|||||||
Var. | +0,25% | -0,71% | -3,75% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 841 595 | 843 940 | 836 220 | 836 220 | 837 434 | 837 434 | |
Surface vacante | 72 867 | 72 867 | 67 014 | 67 014 | 103 716 | 103 716 | |
Renouvelée | 6 522 | 4 555 | 2 614 | 2 614 | 13 615 | 13 615 | |
Louée | +5 712 | +3 478 | +14 220 | +14 220 | +7 896 | +7 896 | |
Libérée | -10 647 | -23 454 | -6 904 | -6 904 | -11 523 | -11 523 | |
Solde locatif | -4 935 | -19 976 | 7 316 | 7 316 | -3 627 | -3 627 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 32,85 | 36,03 | 31,99 | 36,09 | 38,11 | 35,61 | |
Encaissés (€/P) | 4,15 | 4,55 | 4,04 | 4,56 | 4,82 | 4,50 | |
Taux encaissement | 99,28% | 99,28% | 95,75% | 95,75% | 98,70% | 98,70% |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 | 7 912 745 |
Parts souscrites add_box | 57 735 | 52 300 | 47 439 | 53 897 | 32 117 | 56 519 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 49 274 | 52 300 | 47 439 | 53 897 | 32 117 | 56 519 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | 438 | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 13 792 | 20 002 | 23 236 | 28 869 | 16 616 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +8 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 888,15 | 2 888,15 | 2 690,33 | 2 690,33 | 2 690,33 | 2 690,33 |
Collecte brute | 21,07 | 19,09 | 16,13 | 18,32 | 10,92 | 19,22 |
Volume en retrait | 17,99 | 19,09 | 16,13 | 18,32 | 10,92 | 19,22 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | 0,16 | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 5,03 | 6,80 | 7,90 | 9,82 | 5,65 |
Collecte nette | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 13792 | 1 mois | 1 mois | 3 mois | 16616 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Cessions | 1,35 | 70,00 | - | 12,33 | - | 0,63 |
Collecte nette | 2,88 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 4,23 | 70,00 | 12,33 | 0,63 | ||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 35,29 | |||||
INVESTISSEMENTS | -35,29 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -31,06 | 70,00 | 12,33 | 0,63 | ||
Disponiblités [Bilan] | 26,33 | 6,28 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR NOTAPIERRE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous