Prix au
18-07-2026
20,80 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.289 | 0.264 | 0.264 | 0.281 | 1,10 | 1,10 | |
| 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.306 | 1,10 | 1,10 | |
| 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.306 | linear_scale 1,10 | 1,10 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,03 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,21% | 95,15% | 95,59% | 95,29% | 95,09% | 94,85% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,30% | -0,06% | +0,46% | -0,31% | -0,21% | -0,25% | |
| Vacance add_box | 4,79% | 4,85% | 4,41% | 4,71% | 4,91% | 5,15% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,69% | 0,66% | 0,93% | 0,93% | 0,49% | 0,73% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,52% | 94,49% | 94,66% | 94,36% | 94,60% | 94,12% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,45% | -0,03% | +0,18% | -0,32% | +0,25% | -0,51% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 1 104 908 | 1 137 094 | 1 143 182 | 1 152 533 | 1 153 740 | 1 151 389 | |
| Louée | +2 814 | +6 635 | +7 371 | +5 811 | +4 516 | +7 453 | |
| Libérée | -5 161 | -7 833 | -5 274 | -8 413 | -6 203 | -6 604 | |
| Solde locatif | -2 347 | -1 198 | 2 097 | -2 602 | -1 687 | 849 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 37,05 | 33,32 | 47,61 | 37,47 | 40,59 | 40,00 | |
| Encaissés (€/P) | 0,30 | 0,26 | 0,37 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | |
| WALB - bail ferme | 4,70 ans | nc | 4,70 ans | nc | nc | nc | |
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 124 260 100 | 126 204 110 | 127 360 170 | 129 165 610 | 130 215 720 | 131 429 270 |
| Parts souscrites add_box | 3 963 010 | 3 239 320 | 2 579 340 | 2 360 940 | 1 809 480 | 1 734 920 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 761 550 | 1 295 310 | 1 423 280 | 555 500 | 759 370 | 521 370 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +3 201 460 | +1 944 010 | +1 156 060 | +1 805 440 | +1 050 110 | +1 213 550 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 584,61 | 2 625,05 | 2 649,09 | 2 686,64 | 2 708,49 | 2 733,73 |
| Collecte brute | 82,43 | 67,38 | 53,65 | 49,11 | 37,64 | 36,09 |
| Volume en retrait | 15,84 | 26,94 | 29,60 | 11,55 | 15,79 | 10,84 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 66,59 | 40,44 | 24,05 | 37,55 | 21,84 | 25,24 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 19% | 40% | 55% | 24% | 42% | 30% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Cessions | 4,01 | 6,65 | 5,63 | - | 3,27 | 6,05 |
| Collecte nette | 66,59 | 40,44 | 24,05 | 37,55 | 21,84 | 25,24 |
| RESSOURCES | 70,60 | 47,08 | 29,68 | 37,55 | 25,11 | 31,29 |
| Nb acquisitions | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Acquisition moy. | 15,01 | 6,74 | 5,63 | 8,70 | 36,28 | |
| INVESTISSEMENTS | -15,01 | -67,40 | -28,17 | -8,70 | -72,57 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 55,59 | -20,32 | 1,51 | 28,85 | -47,46 | 31,29 |
| Disponiblités [Bilan] | 83,44 | 102,47 | ||||
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR EPARGNE PIERRE, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous