Prix au
15-06-2026
677,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Résultat exercice | -1,18€ | -0,90€ | -0,84€ | -0,41€ | -0,63€ | -0,53€ | -0,06€ | -0,82€ | -1,58€ | -2,21€ | |
| Report à nouveau | -2,24€ | -2,49€ | -2,72€ | -2,64€ | -2,88€ | -2,97€ | -2,37€ | -2,95€ | -4,52€ | -6,72€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | nc | nc | nc | nc | nc |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | nc | nc | nc | nc | nc |
| Résultat d'exercice | -0,63 | -0,53 | -0,06 | -0,82 | -1,58 |
| Rendement d'exercice | -0,10% | -0,08% | -0,01% | -0,12% | -0,22% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Réserve de distribution | -2,88 | -2,97 | -2,37 | -2,95 | -4,52 |
| Rendement en réserve | -0,43% | -0,39% | -0,31% | -0,41% | -0,62% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | |||||
| dont loyers perçus | |||||
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | |||||
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | |||||
| Produits d'exploitation | |||||
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | |||||
| dont frais société de gestion | |||||
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | |||||
| Solde intermédiaire - EBIT | |||||
| Produits financiers | |||||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | |||||
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | -0,53 | -0,06 | -0,82 | -1,58 | -2,21 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | |||||
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | |||||
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAN par part en jouissance | -2,97 | -2,37 | -2,95 | -4,52 | -6,72 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 229 974 | 280 192 | 280 192 | 280 192 | 280 192 |
| RAN par part au 31-12 | -2,52 | -2,12 | -2,93 | -4,51 | -6,72 |
| Prix de souscription au 31-12 | 678,61 | 712,57 | 733,35 | 733,35 | 677,00 |
| Prix de référence ASPIM | 646,32 | 678,61 | 712,57 | 733,35 | 677,00 |
| Capitalisation | 156 M€ | 200 M€ | 205 M€ | 205 M€ | 190 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 200 803 | 278 912 | 386 646 | 264 119 | 191 082 |
| dont loyers perçus | |||||
| dont produits des participations | 189 527 | 261 030 | 372 099 | 252 258 | 175 620 |
| Charges immobilières | -93 790 | -145 605 | -172 418 | -215 447 | -153 661 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 107 013 | 133 307 | 214 228 | 48 672 | 37 421 |
| Produits d'exploitation | 5 280 372 | 6 226 536 | 2 044 439 | 87 841 | 2 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -5 415 425 | -6 345 772 | -2 235 919 | -196 567 | -295 087 |
| dont frais société de gestion | -36 746 | -49 739 | -21 667 | -26 400 | |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -135 053 | -119 236 | -191 480 | -108 726 | -295 085 |
| Solde intermédiaire - EBIT | -28 040 | 14 071 | 22 748 | -60 054 | -257 664 |
| Produits financiers | 291 | 28 653 | 74 875 | 57 480 | 9 110 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -75 964 | -57 121 | -325 320 | -440 016 | -370 224 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -75 673 | -28 468 | -250 445 | -382 536 | -361 114 |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | -103 712 | -14 867 | -227 697 | -442 591 | -618 778 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | -476 084 | -579 796 | -594 663 | -822 360 | 1 264 951 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | -579 796 | -594 663 | -822 360 | -1 264 951 | -1 883 730 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | |||||
| RAN | -579 796 | -594 663 | -822 360 | -1 264 951 | -1 883 730 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 229 974 | 280 192 | 280 192 | 280 192 | 280 192 |
| Prix de souscription au 31-12 | 678,61 | 712,57 | 733,35 | 733,35 | 677,00 |
| Prix de référence ASPIM | 646,32 | 678,61 | 712,57 | 733,35 | 677,00 |
| Capitalisation | 156 M€ | 200 M€ | 205 M€ | 205 M€ | 190 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | |||||
| dont loyers perçus | |||||
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | |||||
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | |||||
| Produits d'exploitation | |||||
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | |||||
| dont frais société de gestion | |||||
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | |||||
| Solde intermédiaire - EBIT | |||||
| Produits financiers | |||||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | |||||
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | |||||
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | |||||
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | |||||
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | |||||
| RAN | -0,46% | -0,35% | -0,41% | -0,62% | -0,99% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 229 974 | 280 192 | 280 192 | 280 192 | 280 192 |
| Prix de souscription au 31-12 | 678,61 | 712,57 | 733,35 | 733,35 | 677,00 |
| Prix de référence ASPIM | 646,32 € | 678,61 € | 712,57 € | 733,35 € | 677,00 |
| Capitalisation | 156 M€ | 200 M€ | 205 M€ | 205 M€ | 190 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 0.000 | 0,00% | -2.21 | nc | |
| 2024 | 0.000 | 0,00% | -1.58 | nc | |
| 2023 | 0.000 | 0,00% | -0.82 | nc | |
| 2022 | 0.000 | 0,00% | -0.06 | nc | |
| 2021 | 0.000 | 0,00% | -0.53 | nc | |
| 2020 | 0.000 | 0,00% | -0.63 | nc | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | 0,00% | nc | ||
| Var. moy. | nc | ||||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 0.000 | 0,00% | -2.21 | nc | |
| 2024 | 0.000 | 0,00% | -1.58 | nc | |
| 2023 | 0.000 | 0,00% | -0.82 | nc | |
| 2022 | 0.000 | 0,00% | -0.06 | nc | |
| 2021 | 0.000 | 0,00% | -0.53 | nc | |
| 2020 | 0.000 | 0,00% | -0.63 | nc | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | 0,00% | nc | ||
| Var. moy. | nc | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | - | nc  | ||||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | nc | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | linear_scale - | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | - | - | - | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 34 674 | 34 674 | 34 674 | 34 674 | 34 674 | 34 674 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 0,72 | 0,16 | ||||