Prix au
31-03-2026
215,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 86,10% | 86,10% | 85,10% | 83,80% | 83,70% | 83,30% | 91,40% | 91,60% | 82,30% | 83,50% | |
| Revenu immobilier | 14,64€ | 15,27€ | 14,38€ | 14,56€ | 14,34€ | 14,23€ | 13,44€ | 14,10€ | 14,06€ | 12,36€ | |
| Résultat exercice | 11,36€ | 10,96€ | 9,93€ | 9,98€ | 10,89€ | 9,51€ | 8,45€ | 8,00€ | 7,43€ | 7,33€ | |
| Report à nouveau | 2,83€ | 3,38€ | 1,93€ | 4,86€ | 4,43€ | 5,80€ | 8,32€ | 5,29€ | 5,45€ | 4,27€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | 0,03€ | nc | 2,22€ | 0,01€ | nc | 3,04€ | nc | |
| Dividende courant | 12,12€ | 11,40€ | 11,40€ | 7,11€ | 11,40€ | 9,53€ | 6,00€ | 11,13€ | 7,29€ | 8,52€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | 4,29€ | - | 1,87€ | 5,40€ | 0,27€ | 3,29€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,03€ | 0,03€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,06€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 1,37€ | 0,54€ | 0,04€ | 1,33€ | 1,07€ |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 11,40 | 12,80 | 11,97 | 11,50 | 11,97 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | 1,87 | 5,40 | 0,27 | 3,29 |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Rendement brut | 4,00 % | 4,49 % | 4,20 % | 4,34 % | 4,52 % |
| Résultat d'exercice | 10,89 | 9,51 | 8,45 | 8,00 | 7,43 |
| Rendement d'exercice | 3,82% | 3,34% | 2,96% | 2,81% | 2,80% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +4,68% | +34,28% | +41,30% | +43,00% | +60,30% |
| Réserve de distribution | 4,43 | 5,80 | 8,32 | 5,29 | 5,45 |
| Rendement en réserve | 1,56% | 2,05% | 2,93% | 1,86% | 2,06% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 18,69 | 17,78 | 18,93 | 19,01 | 17,17 |
| dont loyers perçus | 12,15 | 11,04 | 11,59 | 11,56 | 9,99 |
| dont produits des participations | 2,00 | 2,40 | 2,52 | 2,50 | 2,36 |
| Charges immobilières | -8,11 | -8,02 | -7,37 | -8,94 | -7,19 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 10,58 | 9,76 | 11,56 | 10,07 | 9,99 |
| Produits d'exploitation | 2,20 | 2,16 | 0,41 | 1,80 | 1,22 |
| dont reprises créances douteuses | 0,16 | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,07 |
| Charges d'exploitation | -2,88 | -2,77 | -2,48 | -2,48 | -2,45 |
| dont frais société de gestion | -1,60 | -1,44 | -1,35 | -1,60 | -1,35 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | -0,20 | -0,13 | -0,11 | -0,20 | -0,41 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,68 | -0,61 | -2,07 | -0,67 | -1,22 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 9,90 | 9,14 | 9,49 | 9,39 | 8,76 |
| Produits financiers | 0,20 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,04 |
| dont dividendes des participations | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,55 | -0,71 | -1,94 | -2,17 | -1,48 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,35 | -0,62 | -1,75 | -2,00 | -1,44 |
| Produits exceptionnels | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 0,04 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,07 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,04 | -0,07 | 0,27 | 0,04 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 9,51 | 8,45 | 8,00 | 7,43 | 7,33 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 4,46 | 5,88 | 8,41 | 5,31 | 5,47 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 13,97 | 14,32 | 16,42 | 12,74 | 12,79 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 8,17 | 6,00 | 11,13 | 7,29 | 8,52 |
| RAN par part en jouissance | 5,80 | 8,32 | 5,29 | 5,45 | 4,27 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 3,24 | 5,94 | 0,31 | 4,62 | 1,07 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 1,37 | 0,54 | 0,04 | 1,33 | 1,07 |
| Fiscalité étrangère | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 897 647 | 3 858 790 | 3 819 290 | 3 819 290 | 3 725 174 |
| RAN par part au 31-12 | 5,85 | 8,36 | 5,31 | 5,45 | 4,37 |
| Prix de souscription au 31-12 | 285,00 | 285,00 | 265,00 | 265,00 | 215,00 |
| Prix de référence ASPIM | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 265,00 | 215,00 |
| Capitalisation | 1 111 M€ | 1 100 M€ | 1 012 M€ | 1 012 M€ | 801 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 73 440 285 | 68 925 967 | 72 623 819 | 72 592 383 | 65 422 500 |
| dont loyers perçus | 47 765 427 | 42 785 643 | 44 457 930 | 44 156 546 | 38 064 809 |
| dont produits des participations | 7 862 943 | 9 316 324 | 9 648 693 | 9 530 278 | 9 006 750 |
| Charges immobilières | -31 856 177 | -31 099 810 | -28 275 245 | -34 141 306 | -27 375 575 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 41 584 108 | 37 826 157 | 44 348 574 | 38 451 077 | 38 046 925 |
| Produits d'exploitation | 8 656 827 | 8 361 737 | 1 574 988 | 6 882 969 | 4 655 379 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -11 324 468 | -10 741 426 | -9 513 773 | -9 460 864 | -9 320 425 |
| dont frais société de gestion | -6 306 432 | -5 589 724 | -5 166 225 | -6 100 584 | -5 146 038 |
| dont créances irrécouvrables | -3 236 | ||||
| dont provisions créances douteuses | -781 634 | -508 360 | -415 367 | -770 097 | -1 546 959 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 667 641 | -2 379 689 | -7 938 785 | -2 577 895 | -4 665 046 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 38 916 467 | 35 446 468 | 36 409 789 | 35 873 182 | 33 381 879 |
| Produits financiers | 783 198 | 323 096 | 708 708 | 628 727 | 160 658 |
| dont dividendes des participations | 306 193 | ||||
| Charges financières | -2 172 630 | -2 741 840 | -7 435 703 | -8 274 395 | -5 631 849 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -1 389 432 | -2 418 744 | -6 726 995 | -7 645 668 | -5 471 191 |
| Produits exceptionnels | 114 476 | 339 527 | 1 027 906 | 156 139 | |
| Charges exceptionnelles | -272 838 | -624 059 | -669 | -3 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -158 362 | -284 532 | 1 027 237 | 156 136 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 37 368 673 | 32 743 192 | 30 710 030 | 28 383 651 | 27 910 687 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 17 536 441 | 22 795 947 | 32 276 494 | 20 287 111 | 20 828 138 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 54 905 114 | 55 539 139 | 62 986 524 | 48 670 762 | 48 738 824 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 32 109 167 | 23 262 645 | 42 699 413 | 27 842 624 | 32 458 959 |
| RAN | 22 795 947 | 32 276 494 | 20 287 111 | 20 828 138 | 16 279 866 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 12 638 012 | 20 965 196 | 1 031 328 | 12 565 464 | 1 908 761 |
| Fiscalité étrangère | 117 904 | 116 313 | 230 186 | 229 157 | 228 584 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 897 647 | 3 858 790 | 3 819 290 | 3 819 290 | 3 725 174 |
| Prix de souscription au 31-12 | 285,00 | 285,00 | 265,00 | 265,00 | 215,00 |
| Prix de référence ASPIM | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 265,00 | 215,00 |
| Capitalisation | 1 111 M€ | 1 100 M€ | 1 012 M€ | 1 012 M€ | 801 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 6,56% | 6,24% | 6,64% | 7,17% | 7,99% |
| dont loyers perçus | 4,26% | 3,87% | 4,07% | 4,36% | 4,65% |
| dont produits des participations | 0,70% | 0,84% | 0,88% | 0,94% | 1,10% |
| Charges immobilières | -2,84% | -2,81% | -2,59% | -3,37% | -3,34% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,71% | 3,42% | 4,06% | 3,80% | 4,65% |
| Produits d'exploitation | 0,77% | 0,76% | 0,14% | 0,68% | 0,57% |
| dont reprises créances douteuses | 0,06% | 0,07% | 0,01% | 0,09% | 0,03% |
| Charges d'exploitation | -1,01% | -0,97% | -0,87% | -0,93% | -1,14% |
| dont frais société de gestion | -0,56% | -0,51% | -0,47% | -0,60% | -0,63% |
| dont créances irrécouvrables | 0,00% | ||||
| dont provisions créances douteuses | -0,07% | -0,05% | -0,04% | -0,08% | -0,19% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,24% | -0,22% | -0,73% | -0,25% | -0,57% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 3,47% | 3,21% | 3,33% | 3,54% | 4,08% |
| Produits financiers | 0,07% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,02% |
| dont dividendes des participations | 0,03% | ||||
| Charges financières | -0,19% | -0,25% | -0,68% | -0,82% | -0,69% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,12% | -0,22% | -0,62% | -0,76% | -0,67% |
| Produits exceptionnels | 0,01% | 0,03% | 0,09% | 0,02% | |
| Charges exceptionnelles | -0,02% | -0,06% | 0,00% | 0,00% | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,01% | -0,03% | 0,09% | 0,02% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,34% | 2,96% | 2,81% | 2,80% | 3,41% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,57% | 2,06% | 2,95% | 2,00% | 2,54% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,90% | 5,03% | 5,76% | 4,81% | 5,95% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 2,87% | 2,11% | 3,91% | 2,75% | 3,96% |
| RAN | 2,04% | 2,92% | 1,86% | 2,06% | 1,99% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,66% | 1,89% | 0,09% | 1,24% | |
| Fiscalité étrangère | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 3 897 647 | 3 858 790 | 3 819 290 | 3 819 290 | 3 725 174 |
| Prix de souscription au 31-12 | 285,00 | 285,00 | 265,00 | 265,00 | 215,00 |
| Prix de référence ASPIM | 285,00 € | 285,00 € | 285,00 € | 265,00 € | 215,00 |
| Capitalisation | 1 111 M€ | 1 100 M€ | 1 012 M€ | 1 012 M€ | 801 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 9.650 | -19,38% | 7.330 | -1,35% | |
| 2024 | 11.970 | +4,09% | 7.430 | -7,13% | |
| 2023 | 11.500 | -3,93% | 8.000 | -5,33% | |
| 2022 | 11.970 | -6,48% | 8.450 | -11,15% | |
| 2021 | 12.800 | +12,28% | 9.510 | -12,67% | |
| 2020 | 11.400 | 0,00% | 10.890 | +9,12% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -15,35% | -32,69% | ||
| Var. moy. | -3,07% | -6,54% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 8.520 | +16,87% | 7.330 | -1,35% | |
| 2024 | 7.290 | -34,50% | 7.430 | -7,13% | |
| 2023 | 11.130 | +85,50% | 8.000 | -5,33% | |
| 2022 | 6.000 | -26,56% | 8.450 | -11,15% | |
| 2021 | 8.170 | -28,33% | 9.510 | -12,67% | |
| 2020 | 11.400 | +60,34% | 10.890 | +9,12% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -25,26% | -32,69% | ||
| Var. moy. | -5,05% | -6,54% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.080 | 1,08 | nc  | ||||
| 2.130 | 2.130 | 2.130 | 3.260 | 2,13 | 9,65 | |
| 3.980 | 2.650 | 2.640 | 2.700 | linear_scale 3,98 | 11,97 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,70 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 3,26 | 1,08 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 1,07 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,02 | 0,03 | nc | 1,13 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | 0,03 | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,06 | - | - | - | 0,06 | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 1,07 | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 88,50% | 85,70% | 86,10% | 86,00% | 83,50% | 82,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,41% | -3,27% | +0,46% | -0,12% | -2,99% | -1,46% | |
| Vacance add_box | 11,50% | 14,30% | 13,90% | 14,00% | 16,50% | 17,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,40% | 9,90% | 6,00% | 8,00% | 6,50% | 9,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,00% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,30% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,10% | 0,60% | 0,70% | 1,00% | 0,40% | 0,80% | |
| TOF exploitation add_box | 80,00% | 74,80% | 79,00% | 76,60% | 76,30% | 71,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,88% | -6,95% | +5,32% | -3,13% | -0,39% | -6,86% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 271 005 | 267 102 | 267 102 | 262 729 | 259 013 | 253 825 | |
| Surface vacante add_box | 52 979 | 53 524 | 52 548 | 60 702 | 60 714 | 58 233 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 4 844 | 1 968 | 543 | nc | nc | nc | |
| Louée | +8 321 | +1 482 | +1 427 | +10 008 | +1 961 | +8 130 | |
| Libérée | -6 200 | -2 284 | -1 113 | -18 162 | -1 973 | -649 | |
| Solde locatif add_box | 2 121 | -802 | 314 | -8 154 | -12 | 7 481 | |
|
|
|||||||
| TOP | 80,50% | 80,00% | 80,30% | 76,90% | 76,90% | 77,10% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 9,65 | 7,32 | 10,72 | 8,50 | 9,90 | 9,00 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,53 | 1,92 | 2,81 | 2,23 | 2,66 | 2,42 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,80 ans | 3,70 ans | 3,60 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Cessions | 49,96 | 12,20 | - | 51,80 | 9,50 | 6,60 |
| Collecte nette | - | - | - | - | -20,23 | -0,56 |
| RESSOURCES | 49,96 | 12,20 | 51,80 | -10,73 | 6,04 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 49,96 | 12,20 | 51,80 | -10,73 | 6,04 | |
| Disponiblités [Bilan] | 2,33 | 5,99 | ||||