Prix au
18-07-2026
250,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | 90,70% | 98,30% | 97,20% | 87,80% | 91,50% | |
| Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | 18,06€ | 22,50€ | 21,13€ | 19,25€ | 15,69€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 12,81€ | 11,08€ | 11,39€ | 12,40€ | 9,08€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 0,19€ | 0,13€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 10,77€ | 11,01€ | 11,43€ | 12,40€ | 9,07€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,72€ | 2,40€ | 3,05€ | 2,60€ | 2,74€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | nc | 11,49 | 13,41 | 14,48 | 15,00 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,72 | 2,40 | 3,05 | 2,60 |
| Rendement brut | nc | 4,60 % | 5,37 % | 5,80 % | 6,00 % |
| Résultat d'exercice | nc | 12,81 | 11,08 | 11,39 | 12,40 |
| Rendement d'exercice | 5,12% | 4,43% | 4,56% | 4,96% | |
| RATIO DE DISTRIBUTION | - | -15,93% | -0,63% | +0,35% | |
| Réserve de distribution | nc | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
| Rendement en réserve | -6,23% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 19,90 | 31,55 | 30,11 | 28,80 | 23,62 |
| dont loyers perçus | 18,06 | 22,50 | 21,13 | 19,25 | 15,69 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges immobilières | -4,32 | -15,28 | -16,56 | -14,16 | -12,71 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 15,58 | 16,28 | 13,55 | 14,63 | 10,91 |
| Produits d'exploitation | 52,49 | 17,26 | 4,83 | 2,80 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -56,27 | -22,88 | -8,89 | -5,19 | -1,98 |
| dont frais société de gestion | -1,03 | -1,04 | -1,71 | -1,24 | -1,11 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3,78 | -5,61 | -4,06 | -2,39 | -1,98 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 11,80 | 10,66 | 9,49 | 12,25 | 8,93 |
| Produits financiers | 1,98 | 2,15 | 3,23 | 0,54 | 0,57 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -4,38 | -4,19 | -1,33 | -0,60 | -0,43 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -2,41 | -2,04 | 1,90 | -0,06 | 0,15 |
| Produits exceptionnels | 3,41 | 2,45 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3,41 | 2,45 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 12,81 | 11,08 | 11,39 | 12,40 | 9,08 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | -1,85 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 10,96 | 11,14 | 11,47 | 12,56 | 9,12 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 10,77 | 11,01 | 11,43 | 12,40 | 9,09 |
| RAN par part en jouissance | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,72 | 2,40 | 3,05 | 2,60 | 2,74 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 905 | 146 569 | 170 720 | 188 925 | 200 182 |
| RAN par part au 31-12 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Capitalisation | 21 M€ | 37 M€ | 43 M€ | 47 M€ | 50 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 637 425 | 2 834 554 | 4 449 297 | 4 961 449 | 4 516 729 |
| dont loyers perçus | 578 440 | 2 020 900 | 3 122 070 | 3 316 442 | 3 001 520 |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -138 271 | -1 372 213 | -2 446 756 | -2 440 186 | -2 430 091 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 499 154 | 1 462 341 | 2 002 541 | 2 521 263 | 2 086 638 |
| Produits d'exploitation | 1 681 545 | 1 550 633 | 713 743 | 482 725 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 802 592 | -2 055 025 | -1 314 136 | -893 817 | -377 914 |
| dont frais société de gestion | -33 031 | -93 504 | -252 959 | -214 365 | -211 546 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -121 047 | -504 392 | -600 393 | -411 092 | -377 914 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 378 107 | 957 949 | 1 402 148 | 2 110 171 | 1 708 724 |
| Produits financiers | 63 311 | 193 510 | 477 893 | 92 268 | 109 961 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -140 385 | -376 529 | -196 870 | -102 583 | -81 673 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -77 074 | -183 019 | 281 023 | -10 315 | 28 288 |
| Produits exceptionnels | 109 346 | 220 000 | 37 000 | ||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 109 346 | 220 000 | 37 000 | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 410 378 | 994 930 | 1 683 170 | 2 136 856 | 1 737 011 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | -59 204 | 6 165 | 12 064 | 6 127 | 6 713 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 351 174 | 1 001 095 | 1 695 234 | 2 162 983 | 1 743 724 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 345 009 | 989 030 | 1 689 108 | 2 136 269 | 1 738 557 |
| RAN | 6 165 | 12 065 | 6 127 | 6 713 | 5 168 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 23 065 | 215 592 | 450 724 | 447 927 | 524 053 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 905 | 146 569 | 170 720 | 188 925 | 200 182 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Capitalisation | 21 M€ | 37 M€ | 43 M€ | 47 M€ | 50 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 7,96% | 12,62% | 12,04% | 11,52% | 9,45% |
| dont loyers perçus | 7,22% | 9,00% | 8,45% | 7,70% | 6,28% |
| dont produits des participations | |||||
| Charges immobilières | -1,73% | -6,11% | -6,62% | -5,67% | -5,08% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,23% | 6,51% | 5,42% | 5,85% | 4,36% |
| Produits d'exploitation | 21,00% | 6,90% | 1,93% | 1,12% | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -22,51% | -9,15% | -3,56% | -2,08% | -0,79% |
| dont frais société de gestion | -0,41% | -0,42% | -0,68% | -0,50% | -0,44% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,51% | -2,25% | -1,63% | -0,95% | -0,79% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,72% | 4,27% | 3,80% | 4,90% | 3,57% |
| Produits financiers | 0,79% | 0,86% | 1,29% | 0,21% | 0,23% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -1,75% | -1,68% | -0,53% | -0,24% | -0,17% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,96% | -0,81% | 0,76% | -0,02% | 0,06% |
| Produits exceptionnels | 1,37% | 0,98% | 0,09% | ||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1,37% | 0,98% | 0,09% | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,12% | 4,43% | 4,56% | 4,96% | 3,63% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | -0,74% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,38% | 4,46% | 4,59% | 5,02% | 3,65% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,31% | 4,40% | 4,57% | 4,96% | 3,64% |
| RAN | 0,08% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 0,29% | 0,96% | 1,22% | 1,04% | 1,10% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 84 905 | 146 569 | 170 720 | 188 925 | 200 182 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 |
| Capitalisation | 21 M€ | 37 M€ | 43 M€ | 47 M€ | 50 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 11.810 | -21,27% | 9.080 | -26,77% | |
| 2024 | 15.000 | +3,59% | 12.400 | +8,87% | |
| 2023 | 14.480 | +7,98% | 11.390 | +2,80% | |
| 2022 | 13.410 | +16,71% | 11.080 | -13,51% | |
| 2021 | 11.490 | 0,00% | 12.810 | nc | |
| 2020 | 0.000 | 0,00% | 0.000 | nc | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 9.090 | -26,69% | 9.080 | -26,77% | |
| 2024 | 12.400 | +8,49% | 12.400 | +8,87% | |
| 2023 | 11.430 | +3,81% | 11.390 | +2,80% | |
| 2022 | 11.010 | +2,23% | 11.080 | -13,51% | |
| 2021 | 10.770 | 0,00% | 12.810 | nc | |
| 2020 | 0.000 | 0,00% | 0.000 | nc | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.640 | 2,64 | nc  | ||||
| 2.850 | 2.910 | 2.820 | 3.230 | 2,85 | 11,81 | |
| 3.580 | 3.480 | 3.770 | 4.170 | linear_scale 3,58 | 15,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,17 | 2,85 | 2,91 | 2,82 | 3,23 | 2,64 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,53 | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,60 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,53 | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,60 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,40% | 94,50% | 91,80% | 91,50% | 91,50% | 87,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,97% | +0,11% | -2,94% | -0,33% | -4,21% | ||
| Vacance add_box | 5,60% | 5,50% | 8,20% | 8,50% | 8,50% | 12,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 16,10% | 2,50% | 5,40% | 4,20% | 1,80% | 2,10% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 78,30% | 92,00% | 86,40% | 87,30% | 89,70% | 85,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,75% | +14,89% | -6,48% | +1,03% | +2,68% | -4,67% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 17 060 | 17 060 | 17 060 | 17 060 | 17 060 | 17 060 | |
| Surface vacante add_box | - | - | 196 | 1 820 | 1 820 | 2 694 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +493 | +287 | +266 | - | - | - | |
| Libérée | -493 | nc | -1 148 | nc | -874 | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | 287 | -882 | nc | -874 | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 3,54 | 3,63 | 3,73 | 3,50 | 3,50 | 4,06 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | 3,80 ans | 3,60 ans | 3,70 ans | 3,40 ans | 3,15 ans | 3,10 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,98 | 1,41 | 1,06 | 0,30 | 0,05 | -0,75 |
| RESSOURCES | 2,98 | 1,41 | 1,06 | 0,30 | 0,05 | -0,75 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 2,98 | 1,41 | 1,06 | 0,30 | 0,05 | -0,75 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,96 | 3,92 | ||||