Prix au
23-09-2026
235,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 98,21% | 99,04% | 96,00% | 95,76% | |
| Revenu immobilier | nc | nc | nc | nc | nc | 4,49€ | 11,72€ | 9,68€ | 11,23€ | 14,83€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 5,52€ | 10,37€ | 10,02€ | 10,97€ | 11,08€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 1,02€ | 0,89€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,41€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 4,50€ | 10,08€ | 10,08€ | 10,92€ | 11,04€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,31€ | 0,85€ | 0,99€ | 1,30€ | 1,67€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | nc | 4,81 | 10,93 | 11,07 | 12,22 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,31 | 0,85 | 0,99 | 1,30 |
| Rendement brut | nc | 4,92 % | 4,65 % | 4,71 % | 5,20 % |
| Résultat d'exercice | nc | 5,52 | 10,37 | 10,02 | 10,97 |
| Rendement d'exercice | 2,35% | 4,41% | 4,26% | 4,67% | |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -18,48% | -2,80% | +0,60% | -0,46% | |
| Réserve de distribution | nc | 1,02 | 0,89 | 0,42 | 0,39 |
| Rendement en réserve | 0,10% | 0,15% | 0,13% | 0,15% | |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 17,99 | 25,31 | 10,55 | 12,30 | 15,32 |
| dont loyers perçus | 2,61 | 1,95 | 4,14 | 4,54 | 7,70 |
| dont produits des participations | 1,88 | 9,77 | 5,54 | 6,69 | 7,13 |
| Charges immobilières | -13,51 | -13,61 | -0,99 | -5,96 | -1,37 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,48 | 11,69 | 9,56 | 6,34 | 13,95 |
| Produits d'exploitation | 87,45 | 50,06 | 11,83 | 8,48 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -89,92 | -51,82 | -14,04 | -6,33 | -3,13 |
| dont frais société de gestion | -0,82 | -1,13 | -1,39 | -1,43 | -1,66 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,05 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,47 | -1,75 | -2,21 | 2,15 | -3,13 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 2,02 | 9,94 | 7,35 | 8,50 | 10,83 |
| Produits financiers | 3,50 | 0,43 | 2,68 | 2,47 | 0,25 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 3,50 | 0,43 | 2,68 | 2,47 | 0,25 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,52 | 10,37 | 10,02 | 10,97 | 11,08 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,29 | 0,34 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,45 | 0,17 | 0,05 | 0,03 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,52 | 10,97 | 10,50 | 11,31 | 11,45 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 4,50 | 10,08 | 10,08 | 10,92 | 11,04 |
| RAN par part en jouissance | 1,02 | 0,89 | 0,42 | 0,39 | 0,41 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,31 | 0,85 | 0,99 | 1,30 | 1,67 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 212 061 | 873 867 | 1 366 991 | 1 581 964 | 1 728 629 |
| RAN par part au 31-12 | 0,23 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,38 |
| Prix de souscription au 31-12 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Prix de référence ASPIM | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Capitalisation | 50 M€ | 205 M€ | 321 M€ | 372 M€ | 406 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 863 218 | 8 493 691 | 10 454 471 | 17 288 955 | 24 574 691 |
| dont loyers perçus | 125 420 | 653 737 | 4 104 229 | 6 375 037 | 12 354 514 |
| dont produits des participations | 90 000 | 3 279 484 | 5 492 724 | 9 397 928 | 11 438 993 |
| Charges immobilières | -648 069 | -4 568 940 | -982 639 | -8 373 651 | -2 191 778 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 215 149 | 3 924 751 | 9 471 832 | 8 915 304 | 22 382 913 |
| Produits d'exploitation | 4 195 497 | 16 801 819 | 11 726 530 | 11 921 814 | 5 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -4 313 942 | -17 390 221 | -13 917 805 | -8 894 984 | -5 013 141 |
| dont frais société de gestion | -39 462 | -379 607 | -1 382 332 | -2 003 091 | -2 658 868 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -18 024 | -80 778 | |||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -118 445 | -588 402 | -2 191 275 | 3 026 830 | -5 013 136 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 96 704 | 3 336 349 | 7 280 557 | 11 942 134 | 17 369 777 |
| Produits financiers | 167 906 | 145 534 | 2 652 596 | 3 466 995 | 404 308 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -593 | ||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 167 906 | 145 534 | 2 652 596 | 3 466 995 | 403 715 |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | -671 | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -671 | ||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 264 611 | 3 481 882 | 9 933 153 | 15 408 457 | 17 773 490 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 48 730 | 299 763 | 412 323 | 541 789 | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 152 079 | 169 156 | 64 842 | 50 230 | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 264 611 | 3 682 691 | 10 402 072 | 15 885 622 | 18 365 509 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 215 880 | 3 382 928 | 9 989 750 | 15 343 833 | 17 708 992 |
| RAN | 48 730 | 299 763 | 412 322 | 541 789 | 656 517 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 14 872 | 285 267 | 981 136 | 1 826 647 | 2 678 806 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 212 061 | 873 867 | 1 366 991 | 1 581 964 | 1 728 629 |
| Prix de souscription au 31-12 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Prix de référence ASPIM | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Capitalisation | 50 M€ | 205 M€ | 321 M€ | 372 M€ | 406 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 7,66% | 10,77% | 4,49% | 5,24% | 6,52% |
| dont loyers perçus | 1,11% | 0,83% | 1,76% | 1,93% | 3,28% |
| dont produits des participations | 0,80% | 4,16% | 2,36% | 2,85% | 3,03% |
| Charges immobilières | -5,75% | -5,79% | -0,42% | -2,54% | -0,58% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 1,91% | 4,98% | 4,07% | 2,70% | 5,94% |
| Produits d'exploitation | 37,21% | 21,30% | 5,04% | 3,61% | 0,00% |
| dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,00% | |||
| Charges d'exploitation | -38,27% | -22,05% | -5,98% | -2,69% | -1,33% |
| dont frais société de gestion | -0,35% | -0,48% | -0,59% | -0,61% | -0,71% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -0,01% | -0,02% | |||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,05% | -0,75% | -0,94% | 0,92% | -1,33% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 0,86% | 4,23% | 3,13% | 3,62% | 4,61% |
| Produits financiers | 1,49% | 0,18% | 1,14% | 1,05% | 0,11% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | 0,00% | ||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 1,49% | 0,18% | 1,14% | 1,05% | 0,11% |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | 0,00% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | ||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 2,35% | 4,41% | 4,27% | 4,67% | 4,71% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,06% | 0,13% | 0,12% | 0,14% | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,19% | 0,07% | 0,02% | 0,01% | |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 2,35% | 4,67% | 4,47% | 4,81% | 4,87% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 1,91% | 4,29% | 4,29% | 4,65% | 4,70% |
| RAN | 0,43% | 0,38% | 0,18% | 0,17% | 0,17% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 0,13% | 0,36% | 0,42% | 0,55% | 0,71% |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 212 061 | 873 867 | 1 366 991 | 1 581 964 | 1 728 629 |
| Prix de souscription au 31-12 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Prix de référence ASPIM | 235,00 € | 235,00 € | 235,00 € | 235,00 € | 235,00 |
| Capitalisation | 50 M€ | 205 M€ | 321 M€ | 372 M€ | 406 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 12.710 | +4,01% | 11.080 | +1,00% | |
| 2024 | 12.220 | +10,39% | 10.970 | +9,48% | |
| 2023 | 11.070 | +1,28% | 10.020 | -3,38% | |
| 2022 | 10.930 | +127,23% | 10.370 | +87,86% | |
| 2021 | 4.810 | 0,00% | 5.520 | nc | |
| 2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 11.040 | +1,10% | 11.080 | +1,00% | |
| 2024 | 10.920 | +8,33% | 10.970 | +9,48% | |
| 2023 | 10.080 | 0,00% | 10.020 | -3,38% | |
| 2022 | 10.080 | +124,00% | 10.370 | +87,86% | |
| 2021 | 4.500 | 0,00% | 5.520 | nc | |
| 2020 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.400 | 2.400 | 4,80 | nc  | |||
| 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.510 | 4,80 | 12,71 | |
| 2.280 | 2.280 | 2.400 | 5.260 | linear_scale 4,56 | 12,22 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 5,51 | 2,40 | 2,40 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 1,68 | 0,04 | 0,01 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 1,67 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,72% | 95,91% | 96,30% | 95,76% | 95,59% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,88% | +1,24% | +0,40% | -0,56% | -0,18% | +0,43% | |
| Vacance add_box | 5,28% | 4,09% | 3,70% | 4,24% | 4,41% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,29% | 0,59% | 0,75% | 1,46% | 0,56% | 0,70% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,43% | 95,32% | 95,55% | 94,30% | 95,03% | 95,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,88% | +0,93% | +0,24% | -1,33% | +0,77% | +0,28% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 138 524 | 162 978 | 162 978 | 173 457 | 194 709 | 194 709 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +666 | - | - | - | +146 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -946 | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | 666 | nc | nc | -946 | 146 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 4,54 | 4,67 | 5,08 | 6,13 | 5,59 | 7,38 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,80 | 2,82 | 2,99 | 3,55 | 3,17 | 4,12 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | nc | 95,70% | 95,70% | nc | nc | nc | |
| WALT - bail restant | 5,20 ans | nc | 6,40 ans | 6,40 ans | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 6,10 ans | 6,10 ans | |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,31 | 7,87 | 9,35 | 7,94 | 7,75 | 6,68 |
| RESSOURCES | 9,31 | 7,87 | 9,35 | 7,94 | 7,75 | 6,68 |
| Nb acquisitions | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Acquisition moy. | 15,88 | 8,30 | 12,60 | |||
| INVESTISSEMENTS | -63,51 | -16,60 | -25,20 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 9,31 | -55,64 | 9,35 | -8,66 | -17,45 | 6,68 |
| Disponiblités [Bilan] | 8,50 | |||||