Prix au
30-04-2025
202,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,50% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | 7,47€ | 12,55€ | 11,64€ | 10,47€ | 9,43€ | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | 6,06€ | 9,59€ | 9,74€ | 9,20€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | 0,66€ | 0,87€ | 0,63€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | 4,39€ | 9,02€ | 9,42€ | 9,43€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 9,02 | 9,42 | 9,43 | 9,44 | 9,80 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | 0,15 |
Rendement brut | 4,51 % | 4,73 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,85 % |
Résultat d'exercice | 9,59 | 9,74 | 9,20 | 9,44 | 9,65 |
Rendement d'exercice | 4,80% | 4,87% | 4,60% | 4,72% | 4,78% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -5,94% | -3,29% | +2,50% | ||
Réserve de distribution | 0,87 | 0,63 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
Rendement en réserve | 0,18% | 0,18% | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 19,88 | 23,42 | 18,99 | 15,37 | |
dont loyers perçus | 12,55 | 11,64 | 10,47 | 9,43 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -3,74 | -2,35 | -1,93 | -1,79 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 16,15 | 21,07 | 17,06 | 13,59 | |
Produits d'exploitation | 31,17 | 18,41 | 16,35 | 8,46 | |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges d'exploitation | -37,73 | -29,74 | -24,21 | -12,60 | |
dont frais société de gestion | -1,12 | -1,22 | -1,03 | -0,56 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6,56 | -11,33 | -7,86 | -4,14 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 9,59 | 9,74 | 9,20 | 9,44 | |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 9,59 | 9,74 | 9,20 | 9,44 | 9,65 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,05 | 0,04 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 9,89 | 10,05 | 9,52 | 9,49 | 9,69 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 9,02 | 9,42 | 9,43 | 9,44 | 9,65 |
RAN par part en jouissance | 0,87 | 0,63 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 81 831 | 167 635 | 313 481 | 436 853 | 512 390 |
RAN par part au 31-12 | 0,36 | 0,36 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 202,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 |
Capitalisation | 16 M€ | 34 M€ | 63 M€ | 88 M€ | 104 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 679 824 | 2 209 809 | 3 505 447 | 4 884 058 | |
dont loyers perçus | 429 272 | 1 098 661 | 1 933 100 | 2 997 195 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -127 772 | -221 746 | -356 828 | -567 441 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 552 052 | 1 988 063 | 3 148 619 | 4 316 617 | |
Produits d'exploitation | 1 065 742 | 1 737 436 | 3 017 552 | 2 687 095 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -1 289 936 | -2 806 436 | -4 468 713 | -4 003 728 | |
dont frais société de gestion | -38 277 | -114 965 | -189 546 | -178 313 | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -224 194 | -1 069 000 | -1 451 161 | -1 316 633 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 327 858 | 919 063 | 1 697 458 | 2 999 984 | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | |||||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 327 858 | 919 063 | 1 697 458 | 2 999 983 | 4 052 852 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 10 306 | 29 690 | 59 885 | 16 513 | 17 062 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 338 164 | 948 753 | 1 757 343 | 3 016 496 | 4 069 915 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 308 408 | 888 868 | 1 740 830 | 2 999 434 | 4 051 526 |
RAN | 29 756 | 59 885 | 16 513 | 17 062 | 18 389 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 62 977 | ||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 81 831 | 167 635 | 313 481 | 436 853 | 512 390 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 202,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 |
Capitalisation | 16 M€ | 34 M€ | 63 M€ | 88 M€ | 104 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 9,94% | 11,71% | 9,49% | 7,69% | |
dont loyers perçus | 6,28% | 5,82% | 5,24% | 4,72% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1,87% | -1,18% | -0,97% | -0,89% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 8,07% | 10,53% | 8,53% | 6,79% | |
Produits d'exploitation | 15,58% | 9,21% | 8,17% | 4,23% | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -18,86% | -14,87% | -12,10% | -6,30% | |
dont frais société de gestion | -0,56% | -0,61% | -0,51% | -0,28% | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | |||||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3,28% | -5,66% | -3,93% | -2,07% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,79% | 4,87% | 4,60% | 4,72% | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | |||||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,79% | 4,87% | 4,60% | 4,72% | 4,78% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,03% | 0,02% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,95% | 5,03% | 4,76% | 4,75% | 4,80% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,51% | 4,71% | 4,72% | 4,72% | 4,78% |
RAN | 0,44% | 0,32% | 0,05% | 0,03% | 0,02% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 0,07% | ||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 81 831 | 167 635 | 313 481 | 436 853 | 512 390 |
Prix de souscription au 31-12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 202,00 |
Prix de référence ASPIM | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 202,00 |
Capitalisation | 16 M€ | 34 M€ | 63 M€ | 88 M€ | 104 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 9.80 | +3,81% | 9.65 | +2,22% | |
2023 | 9.44 | +0,11% | 9.44 | +2,61% | |
2022 | 9.43 | +0,11% | 9.20 | -5,54% | |
2021 | 9.42 | +4,43% | 9.74 | +1,56% | |
2020 | 9.02 | +105,47% | 9.59 | +58,25% | |
2019 | 4.39 | 0,00% | 6.06 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +123,23% | +59,24% | ||
Var. moy. | +24,65% | +11,85% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 9.65 | +2,22% | 9.65 | +2,22% | |
2023 | 9.44 | +0,11% | 9.44 | +2,61% | |
2022 | 9.43 | +0,11% | 9.20 | -5,54% | |
2021 | 9.42 | +4,43% | 9.74 | +1,56% | |
2020 | 9.02 | +105,47% | 9.59 | +58,25% | |
2019 | 4.39 | 0,00% | 6.06 | nc | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +119,82% | +59,24% | ||
Var. moy. | +23,96% | +11,85% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 9,80 | 9,80 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 9,45 | 9,45 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,20 | 2,84 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,60 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,15 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,50% | |
|
|||||||
Var. | -1,01% | +0,50% | |||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 19 479 | 22 310 | 24 874 | 25 909 | 28 734 | 29 072 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 98,60% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
RESSOURCES | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
Nb acquisitions | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Acquisition moy. | 1,60 | 1,43 | 1,75 | 3,80 | 1,60 | 0,90 |
INVESTISSEMENTS | -3,20 | -11,40 | -3,50 | -3,80 | -4,80 | -0,90 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,26 | -4,02 | -1,09 | -0,19 | -1,39 | 4,93 |
Disponiblités [Bilan] | 17,18 |