Prix au
18-07-2026
442,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | 90,90% | 90,10% | 87,90% | 90,50% | 88,50% | 85,30% | 85,70% | |
| Revenu immobilier | 24,63€ | 26,11€ | 26,17€ | 28,04€ | 26,87€ | 26,30€ | 27,86€ | 30,69€ | 30,34€ | 29,83€ | |
| Résultat exercice | 17,60€ | 17,64€ | 16,87€ | 19,33€ | 17,07€ | 21,27€ | 20,44€ | 21,99€ | 19,61€ | 20,13€ | |
| Report à nouveau | 0,22€ | 0,49€ | 0,13€ | 0,94€ | 1,69€ | 1,84€ | 2,46€ | 4,71€ | 3,52€ | 1,70€ | |
| Réserve de PV | 0,98€ | nc | nc | nc | nc | 7,55€ | 6,90€ | 8,03€ | 11,03€ | nc | |
| Dividende courant | 17,69€ | 17,22€ | 17,22€ | 18,51€ | 16,26€ | 21,12€ | 19,86€ | 19,80€ | 20,91€ | 22,08€ | |
| Dividende de PV | 0,98€ | - | - | - | - | - | - | - | 0,76€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43€ | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 16,26 | 21,12 | 19,86 | 19,80 | 22,10 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | 0,76 |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 3,70 % | 4,80 % | 4,51 % | 4,50 % | 5,00 % |
| Résultat d'exercice | 17,07 | 21,27 | 20,44 | 21,99 | 19,61 |
| Rendement d'exercice | 3,88% | 4,83% | 4,65% | 5,00% | 4,44% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -4,75% | -0,71% | -2,84% | -9,96% | +12,70% |
| Réserve de distribution | 1,69 | 1,84 | 2,46 | 4,71 | 3,52 |
| Rendement en réserve | 0,38% | 0,42% | 0,57% | 1,08% | 0,81% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 35,40 | 34,64 | 36,73 | 38,97 | 40,54 |
| dont loyers perçus | 19,72 | 21,12 | 22,97 | 22,19 | 21,81 |
| dont produits des participations | 6,58 | 6,74 | 7,73 | 8,15 | 8,02 |
| Charges immobilières | -10,70 | -10,55 | -11,50 | -16,30 | -16,38 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 24,70 | 24,09 | 25,23 | 22,67 | 24,16 |
| Produits d'exploitation | 0,85 | 0,44 | 0,25 | 3,56 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 3,75 | 1,16 | 2,33 | 0,78 | 1,08 |
| Charges d'exploitation | -4,13 | -4,09 | -3,53 | -7,63 | -4,36 |
| dont frais société de gestion | -2,77 | -2,84 | -2,39 | -3,45 | -3,11 |
| dont créances irrécouvrables | -1,65 | -0,06 | -0,12 | -0,30 | |
| dont provisions créances douteuses | -1,06 | -1,75 | -2,02 | -2,30 | -2,17 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3,27 | -3,66 | -3,28 | -4,06 | -4,36 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 21,43 | 20,44 | 21,95 | 18,61 | 19,81 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,82 | 0,32 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,82 | 0,32 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 21,27 | 20,44 | 21,99 | 19,61 | 20,13 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,69 | 1,89 | 2,52 | 4,72 | 3,65 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 22,96 | 22,32 | 24,51 | 24,32 | 23,78 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 21,12 | 19,86 | 19,80 | 20,91 | 22,08 |
| RAN par part en jouissance | 1,84 | 2,46 | 4,71 | 3,52 | 1,70 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 427 413 | 415 795 | 410 169 | 407 515 | 389 384 |
| RAN par part au 31-12 | 1,86 | 2,50 | 4,74 | 3,56 | 1,74 |
| Prix de souscription au 31-12 | 440,00 | 440,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| Prix de référence ASPIM | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 442,00 | 442,00 |
| Capitalisation | 188 M€ | 183 M€ | 181 M€ | 180 M€ | 172 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 15 309 219 | 14 608 090 | 15 168 874 | 16 059 055 | 16 137 906 |
| dont loyers perçus | 8 525 050 | 8 904 699 | 9 484 243 | 9 146 323 | 8 682 809 |
| dont produits des participations | 2 845 990 | 2 842 799 | 3 190 988 | 3 359 999 | 3 190 990 |
| Charges immobilières | -4 627 746 | -4 447 817 | -4 749 205 | -6 715 867 | -6 519 579 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 10 681 473 | 10 160 273 | 10 419 669 | 9 343 188 | 9 618 327 |
| Produits d'exploitation | 368 996 | 184 160 | 102 664 | 1 467 975 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 784 518 | -1 726 853 | -1 456 631 | -3 143 144 | -1 734 083 |
| dont frais société de gestion | -1 196 641 | -1 196 232 | -987 904 | -1 421 138 | -1 238 383 |
| dont créances irrécouvrables | -715 000 | -25 000 | -51 000 | -120 000 | |
| dont provisions créances douteuses | -458 511 | -739 211 | -833 938 | -947 000 | -863 730 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 415 522 | -1 542 693 | -1 353 967 | -1 675 169 | -1 734 083 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 9 265 951 | 8 617 580 | 9 065 702 | 7 668 019 | 7 884 244 |
| Produits financiers | 2 | 16 515 | 339 348 | 129 232 | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 2 | 16 515 | 339 348 | 129 232 | |
| Produits exceptionnels | 1 | 1 | 72 639 | ||
| Charges exceptionnelles | -66 600 | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -66 600 | 1 | 1 | 72 639 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 9 199 353 | 8 617 581 | 9 082 217 | 8 080 006 | 8 013 475 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 729 123 | 796 085 | 1 038 698 | 1 944 331 | 1 451 861 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 9 928 476 | 9 413 666 | 10 120 915 | 10 024 337 | 9 465 336 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 9 132 391 | 8 374 967 | 8 176 584 | 8 572 476 | 8 788 695 |
| RAN | 796 085 | 1 038 698 | 1 944 331 | 1 451 861 | 676 640 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 489 018 | ||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 427 413 | 415 795 | 410 169 | 407 515 | 389 384 |
| Prix de souscription au 31-12 | 440,00 | 440,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| Prix de référence ASPIM | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 442,00 | 442,00 |
| Capitalisation | 188 M€ | 183 M€ | 181 M€ | 180 M€ | 172 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 8,05% | 7,87% | 8,35% | 8,82% | 9,17% |
| dont loyers perçus | 4,48% | 4,80% | 5,22% | 5,02% | 4,94% |
| dont produits des participations | 1,50% | 1,53% | 1,76% | 1,84% | 1,81% |
| Charges immobilières | -2,43% | -2,40% | -2,61% | -3,69% | -3,71% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,61% | 5,48% | 5,73% | 5,13% | 5,47% |
| Produits d'exploitation | 0,19% | 0,10% | 0,06% | 0,81% | |
| dont reprises créances douteuses | 0,85% | 0,26% | 0,53% | 0,18% | 0,24% |
| Charges d'exploitation | -0,94% | -0,93% | -0,80% | -1,73% | -0,99% |
| dont frais société de gestion | -0,63% | -0,64% | -0,54% | -0,78% | -0,70% |
| dont créances irrécouvrables | -0,38% | -0,01% | -0,03% | -0,07% | |
| dont provisions créances douteuses | -0,24% | -0,40% | -0,46% | -0,52% | -0,49% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,74% | -0,83% | -0,75% | -0,92% | -0,99% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,87% | 4,64% | 4,99% | 4,21% | 4,48% |
| Produits financiers | 0,00% | 0,01% | 0,19% | 0,07% | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | |||||
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00% | 0,01% | 0,19% | 0,07% | |
| Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | 0,04% | ||
| Charges exceptionnelles | -0,04% | ||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,84% | 4,64% | 5,00% | 4,44% | 4,55% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,38% | 0,43% | 0,57% | 1,07% | 0,83% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,22% | 5,07% | 5,57% | 5,50% | 5,38% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,80% | 4,51% | 4,50% | 4,73% | 5,00% |
| RAN | 0,42% | 0,56% | 1,07% | 0,80% | 0,38% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,17% | ||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 427 413 | 415 795 | 410 169 | 407 515 | 389 384 |
| Prix de souscription au 31-12 | 440,00 | 440,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| Prix de référence ASPIM | 440,00 € | 440,00 € | 440,00 € | 442,00 € | 442,00 |
| Capitalisation | 188 M€ | 183 M€ | 181 M€ | 180 M€ | 172 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 22.080 | -0,09% | 20.130 | +2,65% | |
| 2024 | 22.100 | +11,62% | 19.610 | -10,82% | |
| 2023 | 19.800 | -0,30% | 21.990 | +7,58% | |
| 2022 | 19.860 | -5,97% | 20.440 | -3,90% | |
| 2021 | 21.120 | +29,89% | 21.270 | +24,60% | |
| 2020 | 16.260 | -12,16% | 17.070 | -11,69% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +35,79% | +17,93% | ||
| Var. moy. | +7,16% | +3,59% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 22.080 | +5,60% | 20.130 | +2,65% | |
| 2024 | 20.910 | +5,61% | 19.610 | -10,82% | |
| 2023 | 19.800 | -0,30% | 21.990 | +7,58% | |
| 2022 | 19.860 | -5,97% | 20.440 | -3,90% | |
| 2021 | 21.120 | +29,89% | 21.270 | +24,60% | |
| 2020 | 16.260 | -12,16% | 17.070 | -11,69% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +35,79% | +17,93% | ||
| Var. moy. | +7,16% | +3,59% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.440 | 4,44 | nc  | ||||
| 5.010 | 5.010 | 5.010 | 7.050 | 5,01 | 22,08 | |
| 4.320 | 6.000 | 5.910 | 5.880 | linear_scale 4,32 | 22,11 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,88 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 7,05 | 4,44 |
| dont plus-value | 1,30 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,54 | nc | nc | nc | 0,09 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,09 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,54 | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,70% | 88,00% | 87,50% | 86,40% | 85,70% | 85,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,00% | -1,93% | -0,57% | -1,27% | -0,82% | -0,47% | |
| Vacance add_box | 10,30% | 12,00% | 12,60% | 13,60% | 14,30% | 14,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,80% | 1,10% | 0,80% | 0,40% | 0,70% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | 0,10% | 0,30% | - | |
| TOF exploitation add_box | 88,80% | 86,80% | 86,50% | 85,80% | 84,60% | 84,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,60% | -2,30% | -0,35% | -0,82% | -1,42% | +0,12% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 93 851 | 93 856 | 92 251 | 92 251 | 92 349 | 91 984 | |
| Surface vacante add_box | 13 583 | 13 802 | 14 505 | 16 313 | 15 527 | 16 015 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +1 232 | +1 100 | +1 189 | +4 021 | +1 530 | +932 | |
| Libérée | -2 899 | -248 | -1 124 | -1 808 | -228 | -1 257 | |
| Solde locatif add_box | -1 667 | 852 | 65 | 2 213 | 1 302 | -325 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 3,50 | 4,10 | 2,70 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 8,99 | 10,53 | 6,93 | |
|
|
|||||||
| Quittancés add_box | 3,60 | 2,90 | 2,90 | - | - | - | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | 1,58 ans | 1,62 ans | 1,63 ans | 1,63 ans | 1,61 ans | 1,56 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Cessions | 2,80 | - | 7,75 | - | - | 0,40 |
| Collecte nette | -1,17 | -1,00 | -2,50 | -4,47 | -0,05 | - |
| RESSOURCES | 1,63 | -1,00 | 5,25 | -4,47 | -0,05 | 0,40 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,63 | -1,00 | 5,25 | -4,47 | -0,05 | 0,40 |
| Disponiblités [Bilan] | 9,53 | 5,67 | ||||