Prix au
18-07-2026
251,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 90,78% | 89,89% | 91,81% | 92,35% | 91,44% | 94,50% | 91,50% | 93,00% | 87,10% | 87,80% | |
| Revenu immobilier | 15,97€ | 15,06€ | 15,62€ | 16,34€ | 16,11€ | 15,93€ | 16,09€ | 17,69€ | 18,72€ | 17,59€ | |
| Résultat exercice | 10,26€ | 11,08€ | 12,37€ | 11,98€ | 13,17€ | 12,15€ | 12,73€ | 13,36€ | 12,38€ | 12,05€ | |
| Report à nouveau | 4,18€ | 4,56€ | 5,87€ | 5,89€ | 6,78€ | 6,93€ | 9,46€ | 10,50€ | 10,74€ | 7,83€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,99€ | 0,03€ | 3,85€ | nc | |
| Dividende courant | 10,60€ | 10,70€ | 11,10€ | 11,20€ | 12,00€ | 12,00€ | 10,20€ | 12,32€ | 13,80€ | 13,80€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 1,98€ | 1,86€ | 1,89€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,06€ | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 12,00 | 12,00 | 12,38 | 14,24 | 15,69 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | 1,98 | 1,86 | 1,89 |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 4,65 % | 4,65 % | 4,93 % | 5,67 % | 6,25 % |
| Résultat d'exercice | 13,17 | 12,15 | 12,73 | 13,36 | 12,38 |
| Rendement d'exercice | 5,10% | 4,70% | 5,07% | 5,32% | 4,93% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -8,88% | -1,23% | -2,75% | +6,59% | +26,74% |
| Réserve de distribution | 6,78 | 6,93 | 9,46 | 10,50 | 10,74 |
| Rendement en réserve | 2,63% | 2,68% | 3,77% | 4,18% | 3,70% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 20,39 | 21,49 | 23,36 | 24,29 | 23,35 |
| dont loyers perçus | 15,93 | 16,09 | 16,09 | 17,34 | 15,82 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,38 | 1,78 |
| Charges immobilières | -5,71 | -12,67 | -9,52 | -13,60 | -9,49 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,68 | 8,82 | 13,84 | 10,69 | 13,86 |
| Produits d'exploitation | 0,46 | 6,64 | 3,20 | 6,65 | 6,27 |
| dont reprises créances douteuses | 0,21 | 0,64 | 0,03 | 0,12 | 0,13 |
| Charges d'exploitation | -3,03 | -2,72 | -3,54 | -4,57 | -7,04 |
| dont frais société de gestion | -1,45 | -1,82 | -1,80 | -2,01 | |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | |||
| dont provisions créances douteuses | -0,54 | -0,29 | -0,74 | -0,65 | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,57 | 3,92 | -0,33 | 2,08 | -0,77 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 12,12 | 12,74 | 13,50 | 12,77 | 13,10 |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,09 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,01 | 0,00 | -0,16 | -0,52 | -1,14 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,45 | -1,05 |
| Produits exceptionnels | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 12,15 | 12,73 | 13,36 | 12,38 | 12,05 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 6,78 | 6,93 | 9,46 | 12,16 | 9,58 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 18,93 | 19,66 | 22,82 | 24,54 | 21,63 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 12,00 | 10,20 | 12,32 | 13,80 | 13,80 |
| RAN par part en jouissance | 6,93 | 9,46 | 10,50 | 10,74 | 7,83 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 2,18 | 1,92 | 1,89 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 456 183 |
| RAN par part au 31-12 | 6,93 | 9,46 | 10,50 | 9,28 | 7,58 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,48 | 246,18 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
| Prix de référence ASPIM | 258,27 | 251,12 | 251,15 | 251,00 | 251,00 |
| Capitalisation | 111 M€ | 109 M€ | 111 M€ | 111 M€ | 115 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 8 994 266 | 9 481 895 | 10 304 637 | 9 258 321 | 10 320 035 |
| dont loyers perçus | 7 028 884 | 7 097 560 | 7 098 952 | 6 609 942 | 6 989 369 |
| dont produits des participations | 707 026 | 526 599 | 784 838 | ||
| Charges immobilières | -2 517 221 | -5 590 164 | -4 200 799 | -5 185 073 | -4 193 990 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 6 477 045 | 3 891 731 | 6 103 838 | 4 073 248 | 6 126 045 |
| Produits d'exploitation | 203 261 | 2 930 242 | 1 413 940 | 2 534 978 | 2 770 834 |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -1 334 991 | -1 200 405 | -1 560 266 | -1 741 978 | -3 108 926 |
| dont frais société de gestion | -641 435 | -804 907 | -686 171 | -888 796 | |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -236 076 | -127 466 | -328 008 | -246 412 | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 131 730 | 1 729 837 | -146 326 | 793 000 | -338 092 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5 345 315 | 5 621 568 | 5 957 512 | 4 866 248 | 5 787 953 |
| Produits financiers | 335 | 2 237 | 25 217 | 38 011 | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -2 250 | -239 | -72 626 | -197 839 | -502 050 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -1 915 | -239 | -70 389 | -172 622 | -464 039 |
| Produits exceptionnels | 18 135 | 27 | 9 579 | 26 159 | |
| Charges exceptionnelles | -5 496 | -5 152 | -1 611 | -71 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 639 | -5 125 | 7 968 | 26 088 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5 360 539 | 5 616 204 | 5 895 092 | 4 719 714 | 5 323 915 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 992 430 | 3 058 737 | 4 174 844 | 4 634 525 | 4 233 473 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8 352 969 | 8 674 941 | 10 069 936 | 9 354 239 | 9 557 388 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5 294 232 | 4 500 097 | 5 435 412 | 5 259 938 | 6 098 409 |
| RAN | 3 058 737 | 4 174 844 | 4 634 525 | 4 094 301 | 3 458 978 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 873 548 | 865 921 | 1 627 976 | ||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 456 183 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,48 | 246,18 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
| Prix de référence ASPIM | 258,27 | 251,12 | 251,15 | 251,00 | 251,00 |
| Capitalisation | 111 M€ | 109 M€ | 111 M€ | 111 M€ | 115 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 7,89% | 8,56% | 9,30% | 9,68% | 9,30% |
| dont loyers perçus | 6,17% | 6,41% | 6,41% | 6,91% | 6,30% |
| dont produits des participations | 0,64% | 0,55% | 0,71% | ||
| Charges immobilières | -2,21% | -5,05% | -3,79% | -5,42% | -3,78% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,68% | 3,51% | 5,51% | 4,26% | 5,52% |
| Produits d'exploitation | 0,18% | 2,64% | 1,28% | 2,65% | 2,50% |
| dont reprises créances douteuses | 0,08% | 0,25% | 0,01% | 0,05% | 0,05% |
| Charges d'exploitation | -1,17% | -1,08% | -1,41% | -1,82% | -2,80% |
| dont frais société de gestion | -0,56% | -0,73% | -0,72% | -0,80% | |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -0,21% | -0,12% | -0,30% | -0,26% | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,99% | 1,56% | -0,13% | 0,83% | -0,30% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 4,69% | 5,07% | 5,38% | 5,09% | 5,22% |
| Produits financiers | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,21% | -0,45% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,18% | -0,42% |
| Produits exceptionnels | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,70% | 5,07% | 5,32% | 4,93% | 4,80% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 2,63% | 2,76% | 3,77% | 4,84% | 3,82% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,33% | 7,83% | 9,09% | 9,78% | 8,62% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 4,65% | 4,06% | 4,91% | 5,50% | 5,50% |
| RAN | 2,68% | 3,77% | 4,18% | 4,28% | 3,12% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,79% | 0,74% | 0,75% | ||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 441 186 | 456 183 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,48 | 246,18 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
| Prix de référence ASPIM | 258,27 € | 251,12 € | 251,15 € | 251,00 € | 251,00 |
| Capitalisation | 111 M€ | 109 M€ | 111 M€ | 111 M€ | 115 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 13.800 | -12,05% | 12.050 | -2,67% | |
| 2024 | 15.690 | +10,18% | 12.380 | -7,34% | |
| 2023 | 14.240 | +15,02% | 13.360 | +4,95% | |
| 2022 | 12.380 | +3,17% | 12.730 | +4,77% | |
| 2021 | 12.000 | 0,00% | 12.150 | -7,74% | |
| 2020 | 12.000 | +7,14% | 13.170 | +9,93% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +15,00% | -8,50% | ||
| Var. moy. | +3,00% | -1,70% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 13.800 | 0,00% | 12.050 | -2,67% | |
| 2024 | 13.800 | +12,01% | 12.380 | -7,34% | |
| 2023 | 12.320 | +20,78% | 13.360 | +4,95% | |
| 2022 | 10.200 | -15,00% | 12.730 | +4,77% | |
| 2021 | 12.000 | 0,00% | 12.150 | -7,74% | |
| 2020 | 12.000 | +7,14% | 13.170 | +9,93% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +15,00% | -8,50% | ||
| Var. moy. | +3,00% | -1,70% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 3,00 | nc  | ||||
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.800 | 3,00 | 13,80 | |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.690 | linear_scale 3,00 | 15,69 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 6,69 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 3,00 |
| dont plus-value | 1,89 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,15 | nc | 0,18 | nc | 0,01 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,15 | nc | 0,18 | nc | 0,01 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 88,00% | 87,90% | 89,10% | 86,80% | 87,80% | 87,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,36% | -0,11% | +1,35% | -2,65% | +1,14% | -0,80% | |
| Vacance add_box | 12,00% | 12,10% | 10,90% | 13,20% | 12,20% | 12,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,20% | 1,00% | 1,60% | 0,40% | 2,40% | 2,00% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | 0,20% | |
| TOF exploitation add_box | 86,80% | 86,90% | 87,50% | 86,40% | 85,40% | 84,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,69% | +0,12% | +0,69% | -1,27% | -1,17% | -0,59% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 50 556 | 56 740 | 57 861 | 63 779 | 64 823 | 65 103 | |
| Surface vacante add_box | 7 161 | 7 488 | 7 602 | 9 078 | 9 297 | 10 991 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 582 | 1 423 | 395 | nc | nc | nc | |
| Louée | - | +1 399 | +146 | +6 523 | +1 014 | +462 | |
| Libérée | -450 | -1 138 | -260 | -7 999 | -1 233 | -2 156 | |
| Solde locatif add_box | -450 | 261 | -114 | -1 476 | -219 | -1 694 | |
|
|
|||||||
| TOP | 85,80% | 86,80% | 86,90% | 86,90% | 85,70% | 83,10% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 1,37 | 1,47 | 1,74 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 3,10 | 3,29 | 3,87 | 3,95 | 3,51 | 4,16 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 2,90 ans | 2,90 ans | 3,00 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | 0,17 | 1,68 | - | - | - | 0,20 |
| Collecte nette | - | 1,15 | 1,36 | 1,17 | 0,08 | 0,23 |
| RESSOURCES | 0,17 | 2,83 | 1,36 | 1,17 | 0,08 | 0,43 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Acquisition moy. | 4,01 | 2,48 | 3,73 | 1,50 | 1,50 | |
| INVESTISSEMENTS | -8,02 | -2,48 | -11,20 | -3,00 | -1,50 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 0,17 | -5,19 | -1,11 | -10,03 | -2,92 | -1,07 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,52 | 0,06 | ||||