Prix au
18-07-2026
682,00 €
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Sous-jacent immobilier |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | 100,00% | 92,30% | 96,00% | 98,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 93,00% | 91,60% | 91,70% | |
| Revenu immobilier | 66,09€ | 45,10€ | 50,88€ | 50,15€ | 48,03€ | 45,98€ | 45,83€ | 44,18€ | 43,73€ | 46,60€ | |
| Résultat exercice | 50,58€ | 35,94€ | 40,07€ | 38,95€ | 39,36€ | 38,50€ | 38,46€ | 39,65€ | 38,93€ | 38,06€ | |
| Report à nouveau | 11,90€ | 1,58€ | 2,65€ | 2,58€ | 0,51€ | 0,14€ | 1,14€ | 0,05€ | 0,65€ | 0,30€ | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | 0,69€ | 0,44€ | 0,36€ | 1,45€ | 0,12€ | nc | nc | |
| Dividende courant | 38,89€ | 35,94€ | 38,56€ | 39,48€ | 39,41€ | 38,69€ | 37,40€ | 40,24€ | 38,32€ | 38,30€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 39,41 | 38,69 | 37,40 | 40,24 | 38,32 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
| Rendement brut | 6,02 % | 5,91 % | 5,71 % | 6,01 % | 5,72 % |
| Résultat d'exercice | 39,36 | 38,50 | 38,46 | 39,65 | 38,93 |
| Rendement d'exercice | 6,01% | 5,88% | 5,87% | 5,92% | 5,81% |
| RATIO DE DISTRIBUTION | +0,13% | +0,49% | -2,76% | +1,49% | -1,57% |
| Réserve de distribution | 0,51 | 0,14 | 1,14 | 0,05 | 0,65 |
| Rendement en réserve | 0,05% | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,09% |
| Pour 1 part en jouissance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 70,05 | 79,44 | 78,43 | 64,55 | 47,12 |
| dont loyers perçus | 45,98 | 45,05 | 41,02 | 35,53 | 35,91 |
| dont produits des participations | 0,00 | 0,79 | 3,16 | 8,20 | 10,69 |
| Charges immobilières | -12,69 | -11,83 | -10,70 | -11,44 | -2,27 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 57,36 | 67,61 | 67,73 | 53,11 | 44,85 |
| Produits d'exploitation | 42,04 | 52,26 | 7,04 | 4,36 | 0,00 |
| dont reprises créances douteuses | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation | -60,21 | -79,70 | -35,93 | -18,66 | -4,84 |
| dont frais société de gestion | -4,55 | -4,55 | -4,51 | -3,41 | -3,55 |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dont provisions créances douteuses | -0,31 | 0,31 | -0,16 | 0,00 | -0,13 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -18,17 | -27,45 | -28,90 | -14,30 | -4,84 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 39,19 | 40,16 | 38,84 | 38,81 | 40,01 |
| Produits financiers | 0,26 | 0,04 | 2,91 | 2,26 | 0,39 |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | -0,95 | -1,75 | -2,09 | -2,14 | -2,37 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,70 | -1,71 | 0,82 | 0,12 | -1,98 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 38,50 | 38,46 | 39,65 | 38,93 | 38,06 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,34 | 0,09 | 0,64 | 0,04 | 0,57 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 38,83 | 38,54 | 40,29 | 38,97 | 38,60 |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 38,69 | 37,40 | 40,24 | 38,32 | 38,30 |
| RAN par part en jouissance | 0,14 | 1,14 | 0,05 | 0,65 | 0,30 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 535 790 | 961 178 | 1 290 080 | 1 451 984 | 1 589 477 |
| RAN par part au 31-12 | 0,09 | 0,66 | 0,04 | 0,57 | 0,28 |
| Prix de souscription au 31-12 | 655,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 682,00 |
| Prix de référence ASPIM | 655,00 | 655,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Capitalisation | 351 M€ | 644 M€ | 864 M€ | 973 M€ | 1 084 M€ |
| En Euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 23 544 564 | 43 853 637 | 77 184 965 | 82 454 467 | 68 290 747 |
| dont loyers perçus | 15 453 919 | 24 866 213 | 40 368 400 | 45 382 715 | 52 034 679 |
| dont produits des participations | 435 008 | 3 108 333 | 10 480 236 | 15 494 016 | |
| Charges immobilières | -4 264 448 | -6 531 917 | -10 531 681 | -14 614 243 | -3 292 508 |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 19 280 116 | 37 321 720 | 66 653 284 | 67 840 224 | 64 998 239 |
| Produits d'exploitation | 14 129 346 | 28 847 139 | 6 924 189 | 5 562 939 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -20 236 279 | -43 998 814 | -35 360 321 | -23 831 945 | -7 020 256 |
| dont frais société de gestion | -1 529 461 | -2 513 445 | -4 442 651 | -4 355 836 | -5 144 863 |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -105 308 | 169 991 | -160 586 | -1 280 | -186 201 |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6 106 933 | -15 151 675 | -28 436 132 | -18 269 006 | -7 020 256 |
| Solde intermédiaire - EBIT | 13 173 183 | 22 170 045 | 38 217 152 | 49 571 218 | 57 977 983 |
| Produits financiers | 86 128 | 24 395 | 2 859 314 | 2 888 316 | 568 725 |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -320 182 | -965 831 | -2 055 594 | -2 739 005 | -3 432 923 |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -234 054 | -941 436 | 803 720 | 149 311 | -2 864 198 |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 12 939 130 | 21 228 610 | 39 020 873 | 49 720 528 | 55 153 386 |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 113 628 | 48 418 | 631 291 | 53 215 | 827 384 |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 13 052 758 | 21 277 028 | 39 652 164 | 49 773 743 | 55 941 170 |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 13 004 340 | 20 645 737 | 39 598 949 | 48 946 359 | 55 504 060 |
| RAN | 48 418 | 631 291 | 53 214 | 827 384 | 437 110 |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 535 790 | 961 178 | 1 290 080 | 1 451 984 | 1 589 477 |
| Prix de souscription au 31-12 | 655,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 682,00 |
| Prix de référence ASPIM | 655,00 | 655,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Capitalisation | 351 M€ | 644 M€ | 864 M€ | 973 M€ | 1 084 M€ |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 10,69% | 12,13% | 11,71% | 9,63% | 7,03% |
| dont loyers perçus | 7,02% | 6,88% | 6,12% | 5,30% | 5,36% |
| dont produits des participations | 0,12% | 0,47% | 1,22% | 1,60% | |
| Charges immobilières | -1,94% | -1,81% | -1,60% | -1,71% | -0,34% |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 8,76% | 10,32% | 10,11% | 7,93% | 6,69% |
| Produits d'exploitation | 6,42% | 7,98% | 1,05% | 0,65% | |
| dont reprises créances douteuses | 0,03% | ||||
| Charges d'exploitation | -9,19% | -12,17% | -5,36% | -2,78% | -0,72% |
| dont frais société de gestion | -0,69% | -0,70% | -0,67% | -0,51% | -0,53% |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | -0,05% | 0,05% | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,77% | -4,19% | -4,31% | -2,13% | -0,72% |
| Solde intermédiaire - EBIT | 5,98% | 6,13% | 5,80% | 5,79% | 5,97% |
| Produits financiers | 0,04% | 0,01% | 0,43% | 0,34% | 0,06% |
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,15% | -0,27% | -0,31% | -0,32% | -0,35% |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,11% | -0,26% | 0,12% | 0,02% | -0,29% |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | |||||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,88% | 5,87% | 5,92% | 5,81% | 5,68% |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,05% | 0,01% | 0,10% | 0,01% | 0,09% |
| + Prélèvement sur prime d'émission | |||||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,93% | 5,88% | 6,01% | 5,82% | 5,76% |
| Affectation du résultat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DIVIDENDE COURANT | 5,91% | 5,71% | 6,01% | 5,72% | 5,72% |
| RAN | 0,02% | 0,17% | 0,01% | 0,10% | 0,04% |
| Distribution complémentaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | |||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 535 790 | 961 178 | 1 290 080 | 1 451 984 | 1 589 477 |
| Prix de souscription au 31-12 | 655,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 682,00 |
| Prix de référence ASPIM | 655,00 € | 655,00 € | 670,00 € | 670,00 € | 670,00 |
| Capitalisation | 351 M€ | 644 M€ | 864 M€ | 973 M€ | 1 084 M€ |
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 38.300 | -0,05% | 38.060 | -2,23% | |
| 2024 | 38.320 | -4,77% | 38.930 | -1,82% | |
| 2023 | 40.240 | +7,59% | 39.650 | +3,09% | |
| 2022 | 37.400 | -3,33% | 38.460 | -0,10% | |
| 2021 | 38.690 | -1,83% | 38.500 | -2,18% | |
| 2020 | 39.410 | -0,18% | 39.360 | +1,05% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -2,82% | -3,30% | ||
| Var. moy. | -0,56% | -0,66% | |||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2025 | 38.300 | -0,05% | 38.060 | -2,23% | |
| 2024 | 38.320 | -4,77% | 38.930 | -1,82% | |
| 2023 | 40.240 | +7,59% | 39.650 | +3,09% | |
| 2022 | 37.400 | -3,33% | 38.460 | -0,10% | |
| 2021 | 38.690 | -1,83% | 38.500 | -2,18% | |
| 2020 | 39.410 | -0,18% | 39.360 | +1,05% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -2,82% | -3,30% | ||
| Var. moy. | -0,56% | -0,66% | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.500 | 8,50 | nc  | ||||
| 8.500 | 9.000 | 9.500 | 11.300 | 8,50 | 38,30 | |
| 8.500 | 9.000 | 9.000 | 11.820 | linear_scale 8,50 | 38,32 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,82 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 11,30 | 8,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,70% | 92,10% | 92,30% | 91,80% | 91,70% | 91,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,43% | -0,65% | +0,22% | -0,54% | -0,11% | -0,11% | |
| Vacance add_box | 7,30% | 7,90% | 7,70% | 8,20% | 8,30% | 6,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | 1,70% | |
| TOF exploitation add_box | 92,70% | 92,10% | 92,30% | 91,80% | 91,70% | 91,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,43% | -0,65% | +0,22% | -0,54% | -0,11% | -0,11% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 451 368 | 456 010 | 461 616 | 478 953 | 506 400 | 513 863 | |
| Louée | +7 999 | +9 185 | +7 669 | +2 934 | +3 012 | +2 798 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Taux encaissement | nc | 97,00% | 97,50% | 97,00% | 96,00% | 94,00% | |
| WALT - bail restant | nc | 5,26 ans | 5,30 ans | 5,00 ans | 5,50 ans | 5,50 ans | |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | 2,90 | - |
| Collecte nette | 26,24 | 25,93 | 27,63 | 23,77 | 16,37 | 19,19 |
| RESSOURCES | 26,24 | 25,93 | 27,63 | 23,77 | 19,27 | 19,19 |
| Nb acquisitions | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Acquisition moy. | 14,81 | 7,00 | 8,15 | 12,00 | 19,42 | 15,05 |
| INVESTISSEMENTS | -133,30 | -7,00 | -16,30 | -36,00 | -97,10 | -30,10 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -107,06 | 18,93 | 11,33 | -12,23 | -77,83 | -10,91 |
| Disponiblités [Bilan] | 23,12 | 29,41 | ||||